Rauhalahti 27.1.2024
Tilanne:
Joukkue | Liitto | Yhteensä | Puhdas | O V T H | Puhd KA | Paras | Ero |
1. Ysisata | Varkaus | 12545 | 11105 | 20 16 0 4 | 555.25 | 639 | 0 |
2. Watterit | Vark/Pm | 12116 | 10856 | 20 14 0 6 | 542.80 | 598 | –429 |
3. Mainarit2 | Varkaus | 11744 | 10574 | 20 13 0 7 | 528,70. | 588 | -801 |
4. LNMKY | Varkaus | 10891 | 10171 | 20 8 0 12 | 508.55 | 617 | -1654 |
5. Purilaat | Varkaus | 10861 | 10411 | 20 5 0 15 | 520.55 | 577 | -1684 |
6. Veljmieh2 | Kuopio | 10468 | 10108 | 20 4 0 16 | 505.40 | 602 | –2077 |
Kierros 4:
Joukkue | Liitto | Yhteensä | Puhdas | O V T H | KA | Paras | Ero |
2. Mainarit2 | Varkaus | 3275 | 2825 | 5 5 0 0 | 565.00 | 588 | -0 |
3. Watterit | Varkaus/Pm | 3006 | 2736 | 5 3 0 2 | 547.20 | 590 | –269 |
4. Purilaat | Varkaus | 2864 | 2684 | 5 2 0 3 | 536.80 | 553 | -411 |
6. LNMKY | Varkaus | 2796 | 2526 | 5 3 0 2 | 505.20 | 562 | -479 |
1. Ysisata | Varkaus | 2705 | 2525 | 5 2 0 3 | 505.00 | 558 | -570 |
5. Veljmiehet2 | Kuopio | 2441 | 2441 | 5 0 0 5 | 488.20 | 504 | –834 |
Ottelut
1 | Mainarit 2-Purilaat | 560-547 | Watterit – Ysisata | 509-524 | LNMKY-Veljmieh2 | 526-483 |
2 | Watterit -Veljmieh2 | 548-495 | Purilaat-LNMKY | 553-562 | Mainarit2-Ysisata | 556-443 |
3 | Purilaat-Watterit | 507-564 | LNMKY-Mainarit2 | 430-586 | Ysisata-Veljmieh2 | 558-504 |
4 | Purilaat-Ysisata | 538-513 | LNMKY- Walterit | 462-590 | Veljmie2-Mainar2 | 493-535 |
5 | Mainarit2-Watterit | 588-525 | Veljmie2-Purilaat | 466-539 | Ysisata-LNMKY | 487-546 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 4
1 | Markkanen Tommi | Mainarit 2 | 1215 | 5 | 243,00 | 259 |
2 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 1003 | 5 | 200,60 | 237 |
3 | Korhonen Kari | Watterit | 998 | 5 | 199,60 | 238 |
4 | Lauronen Heikki | LNMKY | 916 | 5 | 183,20 | 234 |
5 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 910 | 5 | 182,00 | 213 |
6 | Huuskonen Paavo | Watterit | 896 | 5 | 179,20 | 238 |
7 | Räisänen Risto | Ysisata | 896 | 5 | 179,20 | 205 |
8 | Räisänen Arttu | Ysisata | 890 | 5 | 179,20 | 205 |
9 | Kupiainen Ari | Purilaat | 869 | 5 | 173.80 | 187 |
10 | Kolari Roni | Mainarit 2 | 867 | 5 | 173.40 | 193 |
11 | Venäläinen Mika | Veljmiehet 2 | 692 | 4 | 173.00 | 184 |
12 | Tossavainen Raimo | Veljmiehet 2 | 685 | 4 | 171,25 | 183 |
13 | Jämsä Antero | Watterit | 508 | 3 | 169,33 | 181 |
14 | Manninen Jukka | Watterit | 334 | 2 | 167,00 | 181 |
15 | Immonen Reijo | Veljmiehet 2 | 655 | 4 | 163,75 | 170 |
16 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 327 | 2 | 163,50 | 166 |
17 | Kupiainen Kari | Purilaat | 812 | 5 | 162.40 | 185 |
18 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 450 | 3 | 150,00 | 174 |
19 | Tornberg Lasse | Ysisata | 739 | 5 | 147,80 | 166 |
20 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 293 | 2 | 146,50 | 160 |
21 | Airaksinen Antti | Veljmiehet 2 | 409 | 3 | 136,33 | 151 |
22 | Huovinen Timo | LNMKY | 252 | 2 | 126,00 | 146 |
23 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 121 | 1 | 121,00 | 121 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen
1 | Markkanen Tommi | Mainarit 2 | 1215 | 5 | 243.00 | 259 |
2 | Miettinen Kasperi | Veljmiehet 2 | 1071 | 5 | 214.20 | 236 |
3 | Hurri Kari | Ysisata | 631 | 3 | 210.33 | 216 |
4 | Riikonen Petri | Ysisata | 1041 | 5 | 208.20 | 245 |
5 | Sankilampi Risto | Ysisata | 1021 | 5 | 204,20 | 225 |
6 | Hirvonen Esko | Watterit | 1714 | 9 | 190,44 | 234 |
7 | Korhonen Kari | Watterit | 3177 | 17 | 186.88 | 238 |
8 | Lappalainen Tuomas | Ysisata | 2803 | 15 | 186.97 | 223 |
9 | Huuskonen Paavo | Watterit | 2605 | 14 | 186,07 | 238 |
10 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 3318 | 18 | 184.33 | 237 |
11 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 3671 | 20 | 183.55 | 235 |
12 | Räisänen Arttu | Ysisata | 3667 | 20 | 183.35 | 223 |
13 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 720 | 4 | 180.00 | 202 |
14 | Kallio Ari | Watterit | 534 | 3 | 178,00 | 214 |
15 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 1063 | 6 | 177.17 | 210 |
16 | Tossavainen Raimo | Veljmiehet 2 | 1581 | 9 | 175,67 | 227 |
17 | Venäläinen Mika | Veljmiehet 2 | 2090 | 12 | 174.17 | 198 |
18 | Lauronen Heikki | LNMKY | 2765 | 16 | 172.81 | 234 |
19 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 2409 | 14 | 172.07 | 234 |
20 | Räisänen Risto | Ysisata | 1203 | 7 | 171.86 | 205 |
21 | Kupiainen Kari | Purilaat | 3265 | 19 | 171.84 | 223 |
22 | Manninen Jukka | Watterit | 853 | 5 | 170.60 | 195 |
23 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 1384 | 8 | 170.50 | 203 |
24 | Kupiainen Ari | Purilaat | 2380 | 14 | 170.00 | 213 |
25 | Jämsä Antero | Watterit | 508 | 3 | 169.33 | 181 |
26 | Kolari Roni | Mainarit 2 | 2366 | 14 | 169.00 | 223 |
27 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 2500 | 15 | 166.67 | 208 |
28 | Miettinen Kauko | Watterit | 1151 | 7 | 164.43 | 179 |
29 | Koljonen Eemeli | Veljmiehet 2 | 2456 | 15 | 163.73 | 192 |
30 | Haverinen Samuli | Veljmiehet 2 | 163 | 1 | 163.00 | 163 |
31 | Pitkänen Janne | Purilaat | 1448 | 9 | 160.89 | 198 |
32 | Kähkönen Tauno | Watterit | 314 | 2 | 157,00 | 170 |
33 | Huovinen Timo | LNMKY | 780 | 5 | 156,00 | 189 |
34 | Toivanen Elias | Veljmiehet 2 | 615 | 4 | 153.75 | 183 |
35 | Immonen Reijo | Veljmiehet 2 | 1073 | 7 | 153,29 | 170 |
36 | Airaksinen Antti | Veljmiehet 2 | 1059 | 7 | 151.29 | 192 |
37 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 1337 | 9 | 148.56 | 173 |
38 | Tornberg Lasse | Ysisata | 739 | 5 | 147.80 | 166 |
39 | Soininen Harri | LNMKY | 555 | 4 | 138.75 | 155 |