TILANNE | Tulos | O V T H | KA | Paras | Ero | ||
1 | Purilaat 1 | Savonlinna | 4358 | 7Â 6 0 1 | 571,14 | 629 | |
2 | Purilaat 2 | Savonlinna | 4245 | 7Â 4 0 3 | 572,14 | 715 | -113 |
3 | WBT 2 | Varkaus | 4241 | 7Â 4 0 3 | 571,57 | 641 | -117 |
4 | Ysisata | Varkaus | 4229 | 7Â 5 0 2 | 561,29 | 639 | -129 |
5 | Mainarit | Varkaus | 4018 | 7Â 3 0 4 | 548,29 | 646 | -340 |
6 | WBT 1 | Varkaus | 3965 | 7Â 4 0 3 | 532,14 | 602 | -393 |
7 | Watterit 1 | Varkaus | 3852 | 7Â 2 0 5 | 533,14 | 558 | -506 |
8 | Watterit 2 | Varkaus | 3321 | 7Â 0 0 7 | 474,43 | 502 | -1037 |
OTTELUTULOKSET | ||||||
1 | WBT 2-Ysisata | 475-503 | Watt 2-Mainarit | 447-555 | WBT 1-Puril | 566-544 |
Watt 1-Puril 2 | 556-518 | |||||
2 | Puril 1-Puril 2 | 544-510 | WBT 1-Watt 1 | 602-558 | Ysisata-Mainarit | 615-537 |
WBT 2-Watt 2 | 641-494 | |||||
3 | WBT 1-Mainarit | 527-473 | WBT 2-Puril 2 | 581-494 | Watt 1-Watt 2 | 545-469 |
Ysisata-Puril 1 | 532-579 | |||||
4 | Watt 2-Puril 1 | 502-555 | Watt 1-Ysisata | 534-542 | WBT 1-WBT 2 | 599-450 |
Puril 2-Mainarit | 574-515 | |||||
5 | Watt 1-WBT 2 | 529-552 | Mainarit-Puril 1 | 534-578 | Watt 2-Puril 2 | 467-609 |
WBT 1-Ysisata | 498-566 | |||||
6 | Ysisata-Watt 2 | 639-491 | Puril 2-WBT 1 | 715-543 | Mainarit-WBT 2 | 578-573 |
Puril 1-Watt 1 | 569-503 | |||||
7 | Mainarit-Watt 1 | 646-507 | Puril 1-WBT 2 | 629-580 | Puril 2-Ysisata | 585-532 |
Watt 2-WBT 1 | 451-539 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET Kierros 1 | Sr | KA | Paras | Puh KA | |||
1 | Piiroinen Toivo | WBT 2 | 1046 | 5 | 209,20 | 227 | 193,20 |
2 | Laukkanen Olavi | Puril 2 | 1452 | 7 | 207,43 | 264 | 202,43 |
3 | Laitinen Raimo | Ysisata | 1200 | 6 | 200,00 | 245 | 193,00 |
4 | Nuutinen Urho | WBT 1 | 1200 | 6 | 200,00 | 220 | 180,00 |
5 | Hänninen Timo | Ysisata | 1181 | 6 | 196,83 | 233 | 195,83 |
6 | Makkonen Saku | Purilaat 1 | 1364 | 7 | 194,86 | 209 | 186,86 |
7 | Mannila Ilkka | Mainarit | 1161 | 6 | 193,50 | 230 | 189,50 |
8 | Laakkonen Martti | Purilaat 2 | 1348 | 7 | 192,57 | 255 | 182,57 |
9 | Ruotsalainen Maritta | WBt 2 | 960 | 5 | 192,00 | 222 | 182,00 |
10 | Jehkinen Kari | Mainarit | 1338 | 7 | 191,14 | 229 | 190,14 |
11 | Seppänen Kauko | Purilaat 1 | 1332 | 7 | 190,29 | 230 | 186,29 |
12 | Räisänen Seppo | Purilaat | 1302 | 7 | 186,00 | 171,00 | |
13 | Makkonen Pauli | WBT | 930 | 5 | 186,00 | 170,00 | |
14 | Manninen Jukka | Watterit 1 | 1253 | 7 | 179,00 | 205 | 174,00 |
15 | Huuskonen Paavo | Watterit 1 | 1253 | 7 | 179,00 | 200 | 172,00 |
16 | Hakkarainen Antti | WBT 2 | 1065 | 6 | 177,50 | 168,50 | |
17 | Hakkarainen Leena | WBT 2 | 876 | 5 | 175,20 | 158,20 | |
18 | Avikainen Ari | Watterit 1 | 1226 | 7 | 175,14 | 189 | 170,14 |
19 | Juntunen Tuula | Watterit 2 | 1050 | 6 | 175,00 | 189 | 162,00 |
20 | Hiltunen Ari | Mainarit | 699 | 4 | 174,75 | 168,75 | |
21 | Niemi Pekka | ? | 866 | 5 | 173,20 | 168,20 | |
22 | Hirvonen Hannu | Purilaat | 1205 | 7 | 172,14 | 169,14 | |
23 | Häkkänen Martti | Ysisata | 682 | 4 | 170,50 | 159,50 | |
24 | Tuomainen Erkki | WBT 1 | 828 | 5 | 165,60 | 140,60 | |
25 | Memonen Juhani | WBT | 826 | 5 | 165,20 | 157,20 | |
26 | Miettinen Kauko | Watterit 2 | 815 | 5 | 163,00 | 178 | 158,00 |
27 | Eronen Matti | Mainarit | 640 | 4 | 160,00 | 158,00 | |
28 | Munde Seppo | Watterit 2 | 732 | 5 | 146,40 | 147 | 141,40 |
29 | Avikainen Raili | Watterit 2 | 729 | 5 | 145,80 | 171 | 135,80 |
t