Imatra 5.11.2020
Tilanne
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Tiimi | Kuopio | 6022 | 10 5 0 5 | 572.10 | 620 | |
2 | BC Imatra | Imatra | 5921 | 10 6 0 4 | 556.10 | 624 | –101 |
3 | St Michels Bowlers | Mikkeli | 5876 | 10 7 0 3 | 545.60 | 606 | -146 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 5824 | 10 4 0 6 | 558.40 | 614 | –198 |
5 | Ilves | Heinola | 5815 | 10 4 0 6 | 557.50 | 589 | -207 |
6 | WBT | Varkaus | 5586 | 10 4 0 6 | 534.60 | 585 | -436 |
Kierros 2
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | BC Imatra | Imatra | 3092 | 5 4 0 1 | 570.40 | 624 | |
2 | WBT | Varkaus | 3005 | 5 4 0 1 | 553.00 | 574 | –87 |
3 | Ilves | Heinola | 2936 | 5 2 0 3 | 563.20 | 582 | -156 |
4 | Tiimi | Kuopio | 2910 | 5 2 0 3 | 558.00 | 620 | –182 |
5 | St Michels B | Mikkeli | 2832 | 5 3 0 2 | 530.40 | 577 | -260 |
6 | Watterit | Varkaus/Pm | 2635 | 5 0 0 5 | 527.00 | 562 | -457 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET Kierros 2
1 | Hannu Timonen | Tiimi | 1039 | 5 | 207,80 | 256 | 204,80 |
2 | Tapio Nokelainen | BC Imatra | 1003 | 5 | 200,60 | 216 | 187,60 |
3 | Antti Vepsäläinen | Ilves | 995 | 5 | 199,00 | 226 | 190,00 |
4 | Matti Nikander | Ilves | 971 | 5 | 194,20 | 215 | 178,20 |
5 | Vesa Orava | St Michels B | 953 | 5 | 190,60 | 226 | 186,60 |
6 | Urho Nuutinen | WBT | 951 | 5 | 190,20 | 213 | 167,20 |
7 | Pertti Rautsiala | BC Imatra | 946 | 5 | 189,20 | 222 | 175,20 |
8 | Kari Korhonen | Watterit | 932 | 5 | 186,40 | 197 | 185,40 |
9 | Pauli Soininen | WBT | 931 | 5 | 186,20 | 264 | 166,20 |
10 | Antti Munnukka | BC Imatra | 364 | 2 | 182,00 | 204 | 177,00 |
11 | Kaarlo Kekkonen | Tiimi | 900 | 5 | 180,00 | 216 | 172,00 |
12 | Heikki Hiltunen | BC Imatra | 539 | 3 | 179,67 | 198 | 171,67 |
13 | Jukka Manninen | Watterit | 718 | 4 | 179,50 | 187 | 171,50 |
14 | Pertti Hakasaari | WBT | 883 | 5 | 176,60 | 197 | 169,60 |
15 | Pekka Horttanainen | St Michels B | 528 | 3 | 176,00 | 185 | 169,00 |
16 | Veikko Miettinen | Tiimi | 348 | 2 | 174,00 | 180 | 163,00 |
17 | Väinö Korhonen | St Michels B | 850 | 5 | 170,00 | 192 | 164,00 |
18 | Lasse Pohjankoski | Ilves | 850 | 5 | 170,00 | 186 | 164,00 |
19 | Tauno Kähkönen | Watterit | 839 | 5 | 167,80 | 197 | 155,80 |
20 | Keijo Räsänen | Tiimi | 503 | 3 | 167,67 | 173 | 153,67 |
21 | Hannu Pesonen | St Michels B | 321 | 2 | 160,50 | 184 | 151,50 |
22 | Antero Jämsä | Watterit | 146 | 1 | 146,00 | 146 | 137,00 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET kierroksen 2 jälkeen
1 | Pekka Pukkila | St Michels B | 1074 | 5 | 214,80 | 235 | 210,80 |
2 | Hannu Timonen | Tiimi | 2099 | 10 | 209,90 | 258 | 206,90 |
3 | Kari Korhonen | Watterit | 2021 | 10 | 202,10 | 239 | 201,10 |
4 | Antti Vepsäläinen | Ilves | 1981 | 10 | 198,10 | 226 | 189,10 |
5 | Matti Nikander | Ilves | 971 | 5 | 194,20 | 215 | 178,20 |
6 | Pertti Rautsiala | BC Imatra | 1729 | 9 | 192,11 | 226 | 178,11 |
7 | Jukka Manninen | Watterit | 1311 | 7 | 187,29 | 216 | 179,29 |
8 | Pauli Soininen | WBT | 931 | 5 | 186,20 | 264 | 166,20 |
9 | Kaarlo Kekkonen | Tiimi | 1853 | 10 | 185,30 | 221 | 177,30 |
10 | Urho Nuutinen | WBT | 1853 | 10 | 185,30 | 213 | 162,30 |
11 | Tapio Nokelainen | BC Imatra | 1850 | 10 | 185,00 | 216 | 172,00 |
12 | Veikko Miettinen | Tiimi | 914 | 5 | 182,80 | 209 | 171,80 |
13 | Antti Munnukka | BC Imatra | 364 | 2 | 182,00 | 204 | 177,00 |
14 | Antero Jämsä | Watterit | 1086 | 6 | 181,00 | 210 | 172,00 |
15 | Veikko Halonen | BC Imatra | 900 | 5 | 180,00 | 199 | 161,00 |
16 | Vesa Orava | St Michels B | 1619 | 9 | 179,89 | 226 | 175,89 |
17 | Heikki Hiltunen | BC Imatra | 539 | 3 | 179,67 | 198 | 171,67 |
18 | Erkki Heinonen | BC Imatra | 179 | 1 | 179,00 | 179 | 167,00 |
19 | Pertti Hakasaari | WBT | 1788 | 10 | 178,80 | 201 | 171,80 |
20 | Jukka Koponen | Tiimi | 353 | 2 | 176,50 | 178 | 170,50 |
21 | Pekka Horttanainen | St Michels B | 528 | 3 | 176,00 | 185 | 169,00 |
22 | Väinö Korhonen | St Michels B | 1750 | 10 | 175,00 | 212 | 169,00 |
23 | Harri Jauhiainen | Ilves | 875 | 5 | 175,00 | 189 | 166,00 |
24 | Lasse Pohjankoski | Ilves | 1748 | 10 | 174,80 | 192 | 168,80 |
25 | Keijo Räsänen | Tiimi | 503 | 3 | 167,67 | 173 | 153,67 |
26 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1166 | 7 | 166,57 | 197 | 154,57 |
27 | Hannu Pesonen | St Michels B | 321 | 3 | 161,67 | 184 | 152,67 |
28 | Juhani Memonen | WBT | 744 | 5 | 154,80 | 192 | 143,80 |