Punkaharju 1.3.2018
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | WBT | Varkaus | 18626 | 30 21 0 9 | 578.87 | 633 | |
2 | Atrium | Joensuu | 18342 | 30 21 0 9 | 569.40 | 645 | -284 |
3 | Watterit | Varkaus/Pm | 18338 | 30 13 0 17 | 585.27 | 658 | -288 |
4 | JoKe | Joensuu | 17945 | 30 19 0 11 | 560.17 | 630 | -681 |
5 | PoRa | Joensuu | 17306 | 30 14 0 16 | 548.87 | 630 | -1320 |
6 | Purilaat 2 | Savonlinna | 16653 | 30 9 0 21 | 537.10 | 610 | -1973 |
7 | WBT 2 | Varkaus | 16333 | 30 8 0 22 | 528.43 | 633 | -2293 |
Kierros 5
1 | Atrium | Joensuu | 3770 | 6 5 0 1 | 578.33 | 645 | |
2 | WBT | Varkaus | 3657 | 6 5 0 1 | 559.50 | 614 | -113 |
3 | PoRa | Joensuu | 3581 | 6 3 0 3 | 586.83 | 613 | -189 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 3534 | 6 2 0 4 | 569.00 | 641 | -236 |
5 | Purilaat 2 | Savonlinna | 3467 | 6 3 0 3 | 547.83 | 574 | -303 |
6 | JoKe | Joensuu | 3342 | 6 2 0 4 | 537.00 | 563 | -428 |
7 | WBT 2 | Varkaus | 3125 | 6 1 0 5 | 510.83 | 609 | -645 |
Ottelutulokset
1 | WBT-Purilaat 2 | 614-570 | Watterit-WBT 2 | 499-456 | PoRa-Atrium | 533-618 |
2 | Watterit-JoKe | 626-551 | WBT-PoRa | 520-517 | Purilaat2-Atrium | 528-597 |
3 | Atrium-Watterit | 645-641 | PoRa-JoKe | 574-526 | Purilaat2-WBT 2 | 545-482 |
4 | WBT-Watterit | 562-556 | JoKe-Purilaat 2 | 519-525 | WBT 2-PoRa | 609-608 |
5 | Watterit-Purilaat2 | 569-574 | Atrium-WBT 2 | 505-467 | JoKe-WBT | 563-529 |
6 | PoRa- Watterit | 613-523 | WBT 2-WBT | 544-563 | JoKe-Atrium | 547-565 |
7 | WBT 2-JoKe | 507-516 | Purilaat2-PoRa | 545-556 | Atrium-WBT | 540-569 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 5 Sr KA Paras PuhKA
1 | Heikki Härkönen | PoRa | 1157 | 6 | 192,83 | 217 | 177,83 |
2 | Urho Nuutinen | WBT | 1156 | 6 | 192,67 | 222 | 171,67 |
3 | Matti Varis | Atrium | 1140 | 6 | 190,00 | 211 | 180,00 |
4 | Jukka Manninen | Watterit | 1138 | 6 | 189,67 | 228 | 183,67 |
5 | Kari Haakana | JoKe | 1106 | 6 | 184,33 | 201 | 177,33 |
6 | Jorma Vainio | Atrium | 1101 | 6 | 183,50 | 205 | 172,50 |
7 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1098 | 6 | 183,00 | 236 | 173,00 |
8 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1095 | 6 | 182,50 | 214 | 172,50 |
9 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 1095 | 6 | 182,50 | 234 | 169,50 |
10 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 1092 | 6 | 182,00 | 199 | 165,00 |
11 | Timo Piiroinen | PoRa | 1089 | 6 | 181,50 | 215 | 179,50 |
12 | Vesa Kuparinen | Purilaat 2 | 1083 | 6 | 180,50 | 196 | 169,50 |
13 | Raimo Jäntti | Atrium | 1076 | 6 | 179,33 | 207 | 166,033 |
14 | Erkki Tuomainen | WBT | 1075 | 6 | 179,17 | 218 | 153,17 |
15 | Jukka Tynkkynen | Purilaat 2 | 1074 | 6 | 179,00 | 194 | 174,00 |
16 | Antero Jämsä | Watterit | 1061 | 6 | 176,83 | 211 | 169,83 |
17 | Seppo Koivisto | Watterit | 1061 | 6 | 176,83 | 186 | 159,83 |
18 | Pentti Pöppönen | PoRa | 1048 | 6 | 174,67 | 201 | 163,67 |
19 | Seppo Räisänen | Purilaat 2 | 1038 | 6 | 173,00 | 185 | 157,00 |
20 | Hannu Hirvonen | Purilaat 2 | 1037 | 6 | 172,83 | 196 | 168,83 |
21 | Tauno Koistinen | WBT | 1026 | 6 | 171,00 | 214 | 157,00 |
22 | Pauli Soininen | WBT | 1026 | 6 | 171,00 | 208 | 153,00 |
23 | Jukka Huoso | JoKe | 1021 | 6 | 170,17 | 186 | 165,17 |
24 | Kari Myller | PoRa | 989 | 6 | 164,83 | 204 | 161,83 |
26 | Antti Hakkarainen | WBT 2 | 961 | 6 | 160,17 | 211 | 151,17 |
27 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 873 | 6 | 145,50 | 199 | 138,50 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 5 jälkeen
1 | Paavo Huuskonen | Watterit | 2415 | 12 | 201,25 | 221 | 193,75 |
2 | Urho Nuutinen | WBT | 5590 | 29 | 192,76 | 222 | 172,17 |
3 | Tapani Nuutinen | JoKe | 4591 | 24 | 191,29 | 248 | 186,79 |
4 | Martti Varis | Atrium | 5512 | 29 | 190,07 | 223 | 180,48 |
5 | Eero Nykänen | Watterit | 4547 | 24 | 189,46 | 241 | 179,96 |
6 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 4325 | 23 | 188,04 | 257 | 178,30 |
7 | Heikki Härkönen | PoRa | 3194 | 17 | 187,88 | 227 | 173,24 |
8 | Pauli Soininen | WBT | 5434 | 29 | 187,38 | 230 | 169,79 |
9 | Tauno Kähkönen | Watterit | 4294 | 23 | 186,70 | 236 | 176,96 |
10 | Raimo Jäntti | Atrium | 5368 | 29 | 185,10 | 243 | 172,52 |
11 | Niilo Virnes | Atrium | 1107 | 6 | 184,50 | 219 | 164,50 |
12 | Erkki Tuomainen | WBT | 5333 | 29 | 183,90 | 235 | 158,31 |
13 | Jukka Manninen | Watterit | 5515 | 30 | 183,83 | 241 | 178,23 |
14 | Seppo Koivisto | Watterit | 2198 | 12 | 183,17 | 213 | 166,67 |
15 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 3094 | 17 | 182,00 | 233 | 165,71 |
16 | Jorma Vainio | Atrium | 4176 | 23 | 181,57 | 252 | 170,83 |
17 | Timo Piiroinen | PoRa | 3073 | 17 | 180,76 | 215 | 179,12 |
18 | Pentti Pöppönen | PoRa | 3057 | 17 | 179,82 | 236 | 169,18 |
19 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 1977 | 11 | 179,73 | 234 | 167,27 |
20 | Vesa Kuparinen | Purilaat 2 | 5204 | 29 | 179,45 | 232 | 168,86 |
21 | Hannu Laakkonen | PoRa | 2150 | 12 | 179,17 | 205 | 174,17 |
22 | Kari Haakana | JoKe | 4110 | 23 | 178,70 | 220 | 172,22 |
23 | Ari Avikainen | Watterit | 1069 | 6 | 178,17 | 195 | 172,17 |
24 | Antero Jämsä | Watterit | 2131 | 12 | 177,58 | 233 | 171,08 |
25 | Toivo Piiroinen | WBT 2 | 2124 | 12 | 177,00 | 202 | 160,00 |
26 | Olavi Harinen | JoKe | 3161 | 18 | 175,61 | 238 | 171,28 |
27 | Tauno Koistinen | WBT | 5078 | 29 | 175,10 | 260 | 161,52 |
28 | Seppo Räisänen | Purilaat 2 | 5032 | 29 | 173,52 | 211 | 157,93 |
29 | Tuula Sivonen | JoKe | 1036 | 6 | 172,67 | 189 | 154,67 |
30 | Pertti Honkanen | PoRa | 2061 | 12 | 171,75 | 226 | 169,25 |
31 | Hannu Hirvonen | Purilaat 2 | 3930 | 23 | 170,87 | 215 | 167,13 |
32 | Jorma Peiponen | WBT 2 | 1024 | 6 | 170,67 | 199 | 162,67 |
33 | Jukka Tynkkynen | Purilaat 2 | 4943 | 29 | 170,45 | 246 | 165,86 |
34 | Juhani Memonen | WBT 2 | 4858 | 29 | 167,52 | 211 | 158,93 |
35 | Arja Hirvonen | JoKe | 1000 | 6 | 166,67 | 183 | 156,67 |
36 | Jukka Huoso | JoKe | 1833 | 11 | 166,64 | 186 | 161,64 |
37 | Pertti Pakarinen | PoRa | 1991 | 12 | 165,92 | 195 | 162,42 |
38 | Antti Hakkarainen | WBT 2 | 4811 | 29 | 165,90 | 203 | 156,31 |
39 | Jorma Summanen | PoRa | 991 | 6 | 165,17 | 175 | 159,17 |
40 | Kari Myller | PoRa | 2777 | 17 | 163,35 | 215 | 160,71 |
41 | Leena Hakkarainen | WBT 2 | 1960 | 12 | 163,33 | 187 | 146,83 |
42 | Timo Määttänen | PoRa | 972 | 6 | 162,00 | 186 | 158,00 |
43 | Voitto Raatikainen | Atrium | 969 | 6 | 161,50 | 190 | 150,5 |
44 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 1677 | 11 | 152,45 | 199 | 146,00 |
45 | Mikko Pietiläinen | Atrium | 889 | 6 | 148,17 | 174 | 142,17 |
46 | Markku Hakkarainen | Atrium | 878 | 6 | 146,33 | 183 | 130,33 |