Kierros 3

Leppävirta 2.12.2023

Tilanne:

Joukkue Liitto Yhteensä Puhdas  O    V  T  H  Puhd KA Paras Ero
1. Ysisata Varkaus  9840  8580  15  14  0  1 572.00 639 0
2. Watterit Vark/Pm  9110  8120  15  11  0  4 541.33 598 –730
3. Mainarit2 Varkaus  8469  7749  15    8  0  7 516,60. 580 -1371
4. LNMKY Varkaus  8095  7645  15    5  0 10 509.67 617 -1745
6. Veljmieh2 Kuopio  8027  7667  15    4  0 11 511.13 602 –1813
5. Purilaat Varkaus  7997  7727  15    3  0 12 515.13 577 -1843

Kierros 2:

Joukkue Liitto Yhteensä Puhdas  O    V  T  H   KA Paras Ero
1. Ysisata Varkaus  3143  2783  5    4  0  1 556.60 601 0
2. Mainarit2 Varkaus  3043  2683  5    4  0  1 536.60 576 -100
3. Watterit Varkaus/Pm  2889  2619  5    3  0  2 523.80 585 –254
4. Purilaat Varkaus  2709  2529  5    2  0  3 505.80 547 -434
5. Veljmiehet2 Kuopio  2621  2531  5    1  0  4 506.20 595 –522
6. LNMKY Varkaus  2579  2489  5    1  0  4 497.80 539 -564

Ottelut

1 Veljmiehet 2-Ysisata Mainarit2- Watterit 526-450 Purilaat-LNMKY 547-539
2 Purilaat-Watterit 472-585 LNMKY-Veljmieh2 517-475 Mainarit2-Ysisata 545-505
3 Watterit-Ysisata 513-530 LNMKY-Mainarit2 519-554 Veljmieh2-Purilaat 595-498
4 Ysisata-Purilaat 553-527 LNMKY- Walterit 463-495 Veljmieh2-Mainari 507-576
5 Purilaat-Mainarit2 485-482 Watterit-Veljmie2 576-468 Ysisata-LNMKY 594-451

Henkilökohtaiset tulokset kierros 3

1 Sankilampi Risto Ysisata 1021 5 204,20 229
2 Huuskonen Paavo Watterit  967 5 193,40 238
3 Ruohoaho Matti Purilaat  949 5 189,80 196
4 Suorsa Olli Mainarit 2  945 5 189,00 208
5 Lappalainen Tuomas Ysisata  941 5 188,20 223
6 Huovinen Teemu Mainarit 2  914 5 182.80 203
7 Tossavainen Raimo Veljmiehet 2  896 5 179,20 227
8 Huovinen Veli-Matti LNMKY  895 5 179,00 214
9 Kallio Ari Watterit  534 3 178,00 214
10 Huovinen Timo LNMKY  528 3 176,00 189
11 Venäläinen Mika Veljmiehet 2  679 4 169.75 198
12 Holopainen Arttu Mainarit 2  824 5 164,80 174
13 Korhonen Kari Watterit  657 4 164,25 179
14 Räisänen Arttu Ysisata  821 5 164,20 203
15 Koljonen Eemeli Veljmiehet 2  817 5 163,40 184
16 Kupiainen Kari Purilaat  796 5 159.20 189
17 Issakainen Pirjo LNMKY  471 3 157,00 171
18 Pitkänen Janne Purilaat  784 5 156,80 198
19 Miettinen Kauko Watterit  461 3 153,67 173
20 Lauronen Heikki LNMKY  298 2 149,00 153
21 Soininen Harri LNMKY  297 2 148,50 155
22 Immonen Reijo Veljmiehet 2  139 1 139,00 139

 

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 3 jälkeen

1 Miettinen Kasperi Veljmiehet 2 1071 5 214.20 236
2 Hurri Kari Ysisata   631 3 210.33 216
3 Riikonen Petri Ysisata 1041 5 208.20 245
4 Sankilampi Risto Ysisata 1021 5 204,20 225
5 Hirvonen Esko Watterit 1714  9 190,44 234
6 Huuskonen Paavo Watterit 1709 9 189,89 238
7 Lappalainen Tuomas Ysisata 2803 15 186.97 223
8 Räisänen Arttu Ysisata 2777 15 185.13 223
9 Huovinen Veli-Matti LNMKY 2761 15 184.07 235
10 Aaltosalmi Jukka LNMKY  736  4 184.00 210
11 Huovinen Teemu Mainarit 2  914 5 182.80 203
12 Korhonen Kari Watterit 2179 12 181.58 212
13 Rissanen Joona Mainarit 2  720  4 180.00 202
14 Tossavainen Raimo Veljmiehet 2  896 5 179,20 227
15 Ruohoaho Matti Purilaat 2315 13 178.08 203
16 Kallio Ari Watterit  534 3 178,00 214
17 Huovinen Timo LNMKY  528 3 176,00 189
18 Kupiainen Kari Purilaat 2453 14 175.21 223
19 Venäläinen Mika Veljmiehet 2 1398  8 174.75 198
20 Manninen Jukka Watterit  519 3 173.00 195
21 Holopainen Arttu Mainarit 2 2409 14 172.07 234
22 Suorsa Olli Mainarit 2 2207 13 169.77 208
23 Lauronen Heikki LNMKY 1849 11 168.09 214
24 Kupiainen Ari Purilaat 1511 9 167.89 213
25 Kolari Roni Mainarit 2 1499 9 166.56 223
26 Miettinen Kauko Watterit 1151 7 164.43 179
27 Koljonen Eemeli Veljmiehet 2 2456 15 163.73 192
28 Haverinen Samuli Veljmiehet 2  163 1 163.00 163
29 Airaksinen Antti Veljmiehet 2  650 4 162.50 192
30 Pitkänen Janne Purilaat 1448 9 160.89 198
31 Kähkönen Tauno Watterit  314 2 157,00 170
32 Toivanen Elias Veljmiehet 2  615 4 153.75 183
33 Räisänen Risto Ysisata  307 2 153.50 168
34 Issakainen Pirjo LNMKY 1216 8 152.00 173
35 Immonen Reijo Veljmiehet 2  418 3 139,33 144
36 Soininen Harri LNMKY  555 4 138.75 155