Rauhalahti Kuopio 1.2.2025
Tilanne:
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Rojjaas | Kuopio | 12757 | 20 12 1 7 | 581.60 | 690 | 0 |
2 | BC Liike | Iisalmi | 12625 | 20 14 0 6 | 568.25 | 676 | – 132 |
3 | Mainarit 2 | Varkaus | 12189 | 20 12 1 7 | 553.20 | 668 | – 568 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 11313 | 20 9 0 11 | 525.15 | 643 | -1444 |
5 | Purilaat | Varkaus | 11305 | 20 8 0 12 | 529.25 | 659 | -1452 |
6 | LNMKY | Varkaus | 10286 | 20 4 0 16 | 496.30 | 594 | -2471 |
Kierros 4
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Rojjaas | Kuopio | 3567 | 5 5 0 0 | 623.40 | 690 | 0 |
2 | Watterit | Varkaus/Pm | 3140 | 5 4 0 1 | 556.00 | 575 | -427 |
3 | Purilaat | Varkaus | 3112 | 5 3 0 2 | 568.40 | 659 | -455 |
4 | BC Liike | Iisalmi | 2951 | 5 1 0 4 | 572.20 | 637 | -616 |
5 | Mainarit 2 | Varkaus | 2796 | 5 2 0 3 | 523.20 | 595 | –771 |
6 | LNMKY | Varkaus | 2279 | 5 0 0 5 | 455.80 | 484 | -1288 |
Ottelut
1 | BC Liike- Mainari 2 | 593-595 | LNMKY-Purilaat | 422-659 | Watterit-Rojjaas | 560-663 |
2 | Watterit-Purilaat | 575-547 | BC Liike-Rojjaas | 637-690 | Mainarit2-LNMKY | 522-484 |
3 | LNMKY-BC Liike | 473-559 | Mainarit2-Watterit | 518-573 | Rojjaas-Purilaat | 568-565 |
4 | Mainarit2-Rojjaas | 498-596 | Purilaat-BC Liike | 555-516 | LNMKY- Watterit | 435-506 |
5 | BC Liike-Watterit | 556-566 | Rojjaas-LNMKY | 600-465 | Purilaat-Mainarit2 | 516-483 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 4
1 | Manninen Antero | Rojjaas | 1119 | 5 | 223.80 | 256 |
2 | Kyttä Janne | Rojjaas | 1093 | 5 | 218.60 | 245 |
3 | Nousiainen Juhani | BC Liike | 1037 | 5 | 207.40 | 235 |
4 | Kupiainen Ari | Purilaat | 1035 | 5 | 207.00 | 235 |
5 | Korhonen Kari | Watterit | 817 | 4 | 204.25 | 265 |
6 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 954 | 5 | 190.80 | 210 |
7 | Korhonen Juhani | BC-Liike | 762 | 4 | 190,50 | 217 |
8 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 942 | 5 | 188.40 | 224 |
9 | Huuskonen Paavo | Watterit | 941 | 5 | 188.20 | 217 |
10 | Kyttä Viivi | Rojjaas | 905 | 5 | 181.00 | 222 |
11 | Sahlström Niklas | BC Liike | 904 | 5 | 180.80 | 188 |
12 | Jämsä Antero | Watterit | 534 | 3 | 178.00 | 200 |
13 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 870 | 5 | 174.00 | 201 |
14 | Tiainen Jouko | Purilaat | 865 | 5 | 173.00 | 222 |
15 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 686 | 4 | 171.50 | 214 |
16 | Kosunen Joona | Mainarit 2 | 329 | 2 | 164.50 | 171 |
17 | Hirvonen Esko | Watterit | 488 | 3 | 162.67 | 171 |
18 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 647 | 4 | 161.75 | 176 |
19 | Moilanen Janne | BC-Liike | 158 | 1 | 158,00 | 158 |
20 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 617 | 4 | 154,25 | 172 |
21 | Lauronen Heikki | LNMKY | 452 | 3 | 150,67 | 176 |
22 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 233 | 2 | 116.50 | 120 |
23 | Soininen Harri | LNMKY | 107 | 1 | 107.00 | 107 |
Tilanne kierroksen 4 jälkeen
1 | Jehkinen Ari | Mainarit 2 | 1134 | 5 | 226.80 | 249 |
2 | Kyttä Janne | Rojjaas | 4123 | 20 | 206.15 | 245 |
3 | Manninen Antero | Rojjaas | 4056 | 20 | 202.80 | 268 |
4 | Nousiainen Juhani | BC Liike | 4019 | 20 | 200.95 | 256 |
5 | Huttunen Jan-Erik | BC-Liike | 1544 | 8 | 193,00 | 255 |
6 | Kolari Joni | Mainarit 2 | 2697 | 14 | 192.64 | 248 |
7 | Korhonen Juhani | BC Liike | 1155 | 6 | 192.50 | 217 |
8 | Sahlström Niklas | BC Liike | 2875 | 15 | 191.67 | 245 |
9 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 1708 | 9 | 189.78 | 242 |
10 | Huovinen Vesa-Pekka | LNMKY | 944 | 5 | 188.80 | 255 |
11 | Kupiainen Ari | Purilaat | 2825 | 15 | 188.33 | 235 |
12 | Korhonen Kari | Watterit | 2942 | 16 | 183.88 | 265 |
13 | Kyttä Risto | Rojjaas | 916 | 5 | 183.20 | 236 |
14 | Huuskonen Paavo | Watterit | 2533 | 14 | 180.93 | 221 |
15 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 2697 | 15 | 179.80 | 226 |
16 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 3576 | 20 | 178.80 | 213 |
17 | Jämsä Antero | Watterit | 534 | 3 | 178.00 | 200 |
18 | Kupiainen Kari | Purilaat | 883 | 5 | 176.60 | 205 |
19 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 1588 | 9 | 176.44 | 238 |
20 | Manninen Jukka | Watterit | 1572 | 9 | 174.67 | 200 |
21 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 2957 | 17 | 173.94 | 235 |
22 | Tiainen Jouko | Purilaat | 2576 | 15 | 171.73 | 235 |
23 | Kyttä Viivi | Rojjaas | 2537 | 15 | 169.13 | 222 |
24 | Hirvonen Esko | Watterit | 2306 | 14 | 164.71 | 213 |
25 | Kosunen Joona | Mainarit 2 | 329 | 2 | 164.50 | 171 |
26 | Pitkänen Janne | Purilaat | 817 | 5 | 163.40 | 188 |
27 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 651 | 4 | 162.75 | 185 |
28 | Lauronen Heikki | LNMKY | 811 | 5 | 162.20 | 188 |
29 | Moilanen Janne | BC Liike | 1772 | 11 | 161.09 | 208 |
30 | Hytönen Pertti | Purilaat | 787 | 5 | 157.40 | 170 |
31 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 2191 | 14 | 156.50 | 199 |
32 | Nykänen Eero | Watterit | 616 | 4 | 154.00 | 163 |
33 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 2297 | 15 | 153.13 | 202 |
34 | Soininen Harri | LNMKY | 107 | 1 | 107.00 | 107 |