Kierrokset 6-1

M-5 sarja, lohko 19, 22.3.1997 Varkaus

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Heijarit Mikkeli 21929 30  23  0   7 730.97 46
2 Watterit Pieksämäki 21445 30  17  0  13 714.83 36
3 PieKe Pieksämäki 21385 30  18  0  12 712.83 36
4 SyKe-93 Kuopio 21654 30  16  0  14 721.80 33
5 Ufot Varkaus 20700 30    8  0  22 690.00 17
6 Rojjaas Kuopio 20466 30    8  0  22 682.20 17

Kierros 6

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Heijarit Mikkeli 3606  5    4  0  1 721.20 8
2 PieKe Pieksämäki 3578  5    4  0  1 715.60 8
3 SyKe-93 Kuopio 3452  5    2  0  3 690.40 4
4 Watterit Pieksämäki 3360  5    2  0  3 672.00 4
5 Rojjaas Kuopio 3323  5    2  0  3 664.60 4
6 Ufot Varkaus 3123  5    1  0  4 624.60 2

 

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 6

1 Jaakko Mannonen PieKe Pieksämäki 1016 5 203,20
2 Seppo Kerman SyKe-93 Kuopio  971 5 194,20
3 Olli Muttilainen Heijarit Mikkeli  955 5 191,00
4 Esko Kuronen Heijarit Mikkeli  939 5 187,80
5 Raimo Hottinen PieKe Pieksämäki  924 5 184,80
6 Jaakko Väisänen Rojjaas Kuopio  916 5 183,20
7 Juha Kähkönen Watterit Pieksämäki  894 5 178,80
8 Keijo Myllymäki Watterit  Pieksämäki  888 5 177,60
9 Vilho Taskinen SyKe-93 Kuopio  878 5 175,60
10 Tauno Niemi Ufot Varkaus  867 5 173,40
11 Jouko Väätämöinen Heijarit Mikkeli  859 5 171,80
12 Harri Tyyskä Heijarit Mikkeli  853 5 170,60
13 Timo Koivula Watterit Pieksämäki  849 5 169,80
14 Seppo Heimonen SyKe-93 Kuopio  849 5 169,80
15 Antti Mäkinen Ufot Varkaus  830 5 166,00
16 Tomi Rajapolvi PieKe Pieksämäki  662 4 165,50
17 Tauno Korhonen Rojjaas Kuopio  820 5 164,00
18 Heimo Kontro PieKe Pieksämäki  653 4 163,20
19 Pekka miettinen PieKe Pieksämäki  323 2 161,50
20 Erkki Koponen Rojjaas Kuopio  799 5 159,80
? Ari Avikainen Watterit Pieksämäki 729 5 145,80

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 6 jälkeen

1 Kari Leino Ilves 3135 16 195,94 230
2 Pasi Taipale Keurla 4576 24 190.67 245
3 Urpo Aho Keurla 4547 24 189.46 225
4 Matti Lahtinen Watterit 753 4 188.85 221
5 Pertti Metsälä Keurla 2990 16 186.88 213
6 Kari Takanen Keurla 735 4 183.75 204
7 Kauko Matilainen Ilves 3630 20 181.50 214
8 Jani Humala Keurla 3619 20 180.95 259
9 Timo Koivula Watterit 2882 16 180.13 235
10 Matti Nikander Ilves 3601 20 180.05 202
11 Heikki Nevala Ka-Ke 3231 18 179.50 223
12 Harri Välimäki Ka-Ke 3187 18 177.06 234
13 Seppo Kuotola Ka-Ke 2116 12 176.33 223
14 Reino Vanhanen Sepot-JKL 1585 9 176.11 176
15 Tarmo Salo Ka-Ke 2104 12 175.33 221
16 Juha Kähkönen Watterit 1395 8 174.38 202
17 Ilmo Salavamäki Sepot-JKL 4009 23 174,30 230
18 Kosti Luoti Ka-Ke 1220 7 174.29 194
19 Pertti Järviö Sepot-JKL 2788 16 174.25 199
20 Hannu Pystynen Ilves 1393 8 174.13 202
21 Ari Avikainen Watterit 2781 16 173.81 192
22 Toivo Hyvärinen Sepot-JKL 3990 23 173.48 221
23 Håkan Blomqvist Ka-Ke 1730 10 173.30 231
24 Raimo Huovinen Ka-Ke 693 4 173.25  ?
25 Juhani Leppä Ilves 2926 17 172,12 202
26 Hannu Högbacka Sepot-JKL 2568 15 171.20 213
27 Ahti Oikari Sepot-JKL 1193 7 170,42 193
28 Tauno Kähkönen Watterit 4074 24 169.75 211
29 Jouko Laakkonen Ilves 1182 7 168,86 181
30 Matti Tiilikainen Ilves 674 4 168,50 187
31 Mikko Kankaanpää Ilves 674 4 168,50 189
32 Keijo Myllymäki  Watterit 2667 16 166,60 213
33 Sakari Salmi Ka-Ke 1830 11 166,36 214
34 Aki Heinonen  Watterit 1969 12 164,08 199
35 Unto Siltala Keurla 1305 8 163,13 208
36 Reino Rajala Sepot-JKL 325 1 162,50 171
37 Seppo Salavamäki Sepot-JKL 139 1 139,00 139
38 Tauno Nummelin Ka-Ke 546 4 136,50 156

Kierros 5 Pieksämäki 8.3.1997

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Heijarit Mikkeli 3731  5    5  0  0 746.20 10
2  Watterit Pieksämäki 3584  5    4  0  1 716.80  8
3 PieKe Pieksämäki 3582  5    3  0  2 716.40  6
4 SyKe-93 Kuopio 3503  5    2  0  3 700.60  4
5 Ufot Varkaus 3420 5    1  0  4 684,00 2
6 Rojjaas Kuopio 3155 5    0  0  5 3155 0

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 5

1 Seppo Kerman SyKe-93 Kuopio 1009 5 201,80
2 Keijo Myllymäki Watterit Pieksämäki  793 4 198,25
3 Jouko Väätämöinen Heijarit Mikkeli  991 5 198,20
4 Matti Lahtinen Watterit Pieksämäki  982 5 196,40
5 Tauno Kähkönen Watterit Pieksämäki  976 5 195,20
6 Harri Tyyskä Heijarit Mikkeli  963 5 192,60
7 Vilho Taskinen SyKe-93 Kuopio  942 5 188,40
8 Antti Mäkinen Ufot Varkaus  941 5 188,20
9 Jaakko Mannonen PieKe Pieksämäki  902 5 180,40
10 Jaakko Väisänen Rojjaas Kuopio  716 4 179,00
11 Tomi Rajapolvi PieKe Pieksämäki  715 4 178,75
12 Esko Kuronen Heijarit Mikkeli  884 5 176,80
13 Raimo Hottinen PieKe  Pieksämäki  883 5 176,60
14 Timo Koivula Watterit Pieksämäki  525 3 175,00
15 Pertti Pellikka Rojjaas Kuopio  857 5 171,40
16 Tauno Korhonen Rojjaas Kuopio  510 3 170,00
17 Ari Avikainen Watterit Pieksämäki  504 3 168,00
18 Pekka Miettinen PieKe Pieksämäki  502 3 167,33
19 Tauno Niemi Ufot Varkaus  826 5 165,20
20 Heimo Kontro PieKe Pieksämäki  488 3 162,67
tuloste loppui

 

Kierros 4 Mikkeli 15.2.1997

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Heijarit Mikkeli 3731  5    5  0  0 746.20 10
2  Watterit Pieksämäki 3584  5    4  0  1 716.80  8
3 PieKe Pieksämäki 3582  5    3  0  2 716.40  6
4 SyKe-93 Kuopio 3503  5    2  0  3 700.60  4
5 Ufot Varkaus 3420 5    1  0  4 684,00 2
6 Rojjaas Kuopio 3155 5    0  0  5 3155 0

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 4

1 Esko Kuronen Heijarit 994 5 198,80 226
2 Olli Muttilainen Heijarit 964 5 192,80 217
3 Jaakko Mannonen PieKe 951 5 190,20 225
4 Keijo Myllymäki Watterit 945 5 189,00 204
5 Timo Koivula Watterit 924 5 184,80 210
6 Jukka Heikkinen Ufot 923 5 184,60 222
7 Harri Tyyskä Heijarit 917 5 183,40 209
8 Markku Jyrkkärinne SyKe-93 902 5 180,40 207
9 Seppo Kerman SyKe-93 897 5 179,40 255
10 Vilho Taskinen SyKe-93 897 5 179,40 230
11 Raimo Hottinen PieKe 889 5 177,80 206
12 Karri Peltola PieKe 887 5 177,40 201
13 Kauko Kanerva Ufot 875 5 175,00 202
14 Jouko Väätämöinen Heijarit 519 3 173,00 191
15 Ari Avikainen Watterit 692 4 173,00 185
16 Tomi Rajapolvi PieKe 855 5 171,00 184
17 Eero Nykänen Watterit 341 2 170,50 179
18 Tauno Kähkönen Watterit 682 4 170,50 195
19 Kari Loisa Heijarit 337 2 168,50 173
20 Erkki Koponen Rojjaas 841 5 168,20 180
21 Tauno Korhonen Rojjaas 839 5 167.80 187
22 Antti Mäkinen Ufot 826 5 165.20 186
23 Seppo Heimonen SyKe-93 807 5 161,40 176
24 Raimo Taskinen Ufot 796 5 159,20 178
25 Jaakko Väisänen Rojjaas 746 5 149,20 177
26 Mika Riihinen Rojjaas 729 5 145,80 156

Kierros 3 Pieksämäki 25.1.1997

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 PieKe Pieksämäki 3515  5    4  0  1 703.00  8
2 SyKe-93 Kuopio 3584  5    3  0  2 716.80  6
3 Heijarit Mikkeli 3535  5    3  0  2 707.00  6
4 Ufot Varkaus 3403 5    2 0  3 680,60  4
5 Rojjaas Kuopio 3254 5    2  0  3 650,80  4
6  Watterit Pieksämäki 3386  5    1  0  4 677.20  2

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 3

1 Timo Jorasmaa Heijarit 1095 5 219,00
2 Markku Jyrkkärinne SyKe-93 1033 5 206,60
3 Matti Lahtinen Watterit  998 5 199,60
4 Raimo Hottinen PieKe  955 5 191,00
5  Seppo Kerman SyKe-93  936 5 187,20
6 Jaakko Mannonen  PieKe  914 5 182,80
7 Jouko Väätämöinen Heijarit  873 5 174,60
8 Tauno Niemi Ufot  870 5 174,00
9 Antti Mäkinen Ufot  861 5 172,20
10 Jaakko Väisänen Rojjaas  861 5 172,20
11 Kai Rolig Heijarit  342 2 171,00
12 Jukka Heikkinen Ufot  844 5 168,80
13 Tomi Rajapolvi PieKe 836 5 167,20
14 Heimo Kontro PieKe 167 1 167,00
15 Kauko Kanerva Ufot  828 5 165,60
16 Timo Koivula Watterit  827 5 165,40
17 Vilho Taskinen SyKe-93  817 5 163,40
18 Erkki Koponen Rojjaas  812 5 162,40
19 Tauno Kähkönen Watterit  644 4 161,00
20 Kauko Leppänen PieKe  643 4 160,75
? Ari Avikainen Watterit  613 4 153,25
? Juha Kähkönen Watterit  304 2 152,00

 

Kierros 2 Varkaus 16.11.1996

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Heijarit Mikkeli 3822  5    4  0  1 764.40 8
2 SyKe-93 Kuopio 3787 5    3  0  2 757,40 6
3 PieKe Pieksämäki 3598 5    3  0  2 719,60 6
4 Watterit Pieksämäki 3557 5    3  0  2 711.40 6
5 Rojjaas Kuopio 3672 5    1  0  4 734,40 2
6 Ufot Varkaus 3505 5    1  2  4 701,00 2

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 2 Varkaus 16.11.1996

1 Ari Avikainen Watterit Pieksämäki 1026 5 205,20
2 Vilho Taskinen SyKe-93 Kuopio 1020 5 204,00
3 Harri Tyyskä Heijarit Mikkeli 1000 5 200,00
4 Kauko Kanerva Ufot Varkaus  985 5 197,00
5 Risto Nissinen Rojjaas Kuopio  965 5 193,00
6 Seppo Kerman SyKe-93 Kuopio 961 5 192,20
7 Markku Jyrkkärinne SyKe-93 Kuopio 960 5 192,00
8 Tomi Rajapolvi PieKe Pieksämäki 954 5 190,80
9 Jaakko Väisänen Rojjaas Kuopio 762 4 190,50
10 Jouko Väätämöinen Heijarit Mikkeli 952 5 190,40
11 Kai Rolig Heijarit Mikkeli 949 5 189,80
12 Sami Jokinen Heijarit Mikkeli 921 5 184,20
13 Erkki Heikkonen Rojjaas Kuopio 735 4 183,75
14 Markku Rajapolvi PieKe Pieksämäki 900 5 180,00
15 Raimo Hottinen PieKe Pieksämäki 898 5 179,60
? Esko Kekki Watterit Pieksämäki 690 4 172,50
? Tauno Kähkönen Watterit Pieksämäki 686 4 171,50
? Eero Nykänen Watterit Pieksämäki 674 4 168,50
? Martti Kähkönen Watterit Pieksämäki 481 3 160,33

 

Kierros 1 Kuopio 19.10.1996

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Ufot Varkaus 3972 794,40
2 SyKe-93 Kuopio 3820 764,00
3 Heijarit Mikkeli 3637 727,40
4 Watterit Pieksämäki 3778 755,60
5 Rojjaas Kuopio 3709 741,80
6 PieKe Pieksämäki 3622 724,40

 

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 1 tulokset puuttuu

? Timo Koivula Watterit Pieksämäki 1003 5 200,60 225
) Tauno Kähkönen Watterit Pieksämäki  955 5 191,00 222
? Ari Avikainen Watterit Pieksämäki  945 5 189,00 213
? Aki Heinonen Watterit Pieksämäki  889 5 177,80 194

 

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 1  LyhKeen lohko

1 Sami Rontti Kolaus Kuopio 875 4 218,75
2 Teemu Antikainen F-R Savonlinna 850 4 212,50
3 Martti Leinonen Kolaus Kuopio 843 4 210,75
4 Antero Jämsä LyhKe Pieksämäki 842 4 210,50
5 Hannu Rusanen LyhKe Pieksämäki 837 4 209,25
6 Tapani Latosuo Pyörre Varkaus 836 4 209,00
7 Ari Käyhkö EF-R Savonlinna 810 4 202,50
8 Tero Astikainen F-R Savonlinna 806 4 201,50
9 Veikko Torvinen LNMKY Leppävirta 201 4 201,00
10 Timo Huovinen LNMKY Leppävirta 786 4 196,50
11 Raimo Tossavainen Kolaus Kuopio 778 4 194,50
12 Jukka Hämäläinen Pyörre Varkaus 577 3 192,33
13 Samuli Siitonen F-R Savonlinna 748 4 187,00
14 Kauko Tirkkonen Pyörre Varkaus 558 3 186,00
15 Eino Piiroinen Pyörre Varkaus 356 2 178,00
16 Timo Laine LyhKe Pieksämäki 531 3 177,00
18 Mauno Vihavainen LyhKe Pieksämäki 524 3 174,67
24 Jouko Köntti LyhKe Pieksämäki 302 2 151,00

Naisten kolmossarja Lohko 4 Pieksämäki 17.11.1996 (ei ole muita tuloksia)

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Kolaus Kuopio 8977 17  14  0    3 528,06 29
2 Atrium Joensuu 8247 17  12  0    5 485,12 24
3 Ysisata Varkaus 8676 17  11  0    6 510,35 22
4 LyhKe Pieksämäki 8239 17  10  0    7 484,65 20
5 5uatto Joensuu 7932 17   7  2  10 466,59 14
6 109-Team Kuopio 7535  6    3  0  14 443,24  6
6 Keilattaret Leppävirta 0  0    0  0   0

Kierroksen 3 parhaat henkilökohtaiset tulokset

1 Sivonen Tuula Suatto Joensuu 940 5 188,00
2 Rautakoski Maire Kolaus Kuopio 923 5 184,60
3 Smeds Kati Ysisata Varkaus 892 5 178,40
4 Harinen Marjukka Atrium Joensuu 707 4 176,75
5 Vepsä Pirkko Kolaus Kuopio 523 3 174,33
6 Manninen Arja LyhKe Pieksämäki 860 5 172,00
7 Haaranen Arja Ysisata Varkaus 834 5 166,80
8 Timonen Marketta Kolaus Kuopio 660 4 165,00
9 Valovuori Pirkko Atrium Joensuu 491 3 163,67
10 Rissanen Merja 109-Team Kuopio 641 4 160,25