Varkau 19.11.2016
Tilanne
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | JoKe | Joensuu | 14217 | 18 14 0 4 | 709.83 | 798 | |
2 | Watterit | Varkaus/Pm | 13775 | 18 12 0 6 | 698.61 | 856 | -442 |
3 | LNMKY | Varkaus | 12138 | 18 6 0 12 | 647.67 | 756 | -2079 |
4 | Pyörre 2 | Varkaus | 8258 | 18 4 0 14 | 432.11 | 734 | -5959 |
Kierros 3
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Watterit | Varkaus/Pm | 4853 | 6 4 0 2 | 728.83 | 856 | |
2 | JoKe | Joensuu | 4716 | 6 4 0 2 | 706.00 | 791 | -137 |
3 | Pyörre 2 | Varkaus | 4430 | 6 3 0 3 | 678.33 | 734 | -423 |
4 | LNMKY | Varkaus | 4087 | 6 1 0 5 | 661.17 | 756 | -766 |
OTTELUTULOKSET
1 | Pyörre 2-Watterit | 693-792 | LNMKY-JoKe | 610-679 | |
2 | LNMKY-Pyörre 2 | 756-695 | JoKe-Watterit | 690-658 | |
3 | Watterit-JoKe | 856-716 | Pyörre 2-LNMKY | 661-631 | |
4 | JoKe-Pyörre 2 | 656-734 | Watterit-LNMKY | 739-676 | |
5 | LNMKY-Watterit | 666-693 | Pyörre 2-JoKe | 642-791 | |
6 | Watterit-Pyörre 2 | 635-645 | JoKe-LNMKY | 704-628 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 3
1 | Antero Jämsä | Watterit | 953 | 5 | 190.60 | 224 |
2 | Jukka Manninen | Watterit | 755 | 4 | 188.75 | 213 |
3 | Matias Järvinen | JoKe | 1128 | 6 | 188.00 | 246 |
4 | Tauno Kähkönen | Watterit | 939 | 5 | 187.80 | 268 |
5 | Kari Haakana | JoKe | 1126 | 6 | 187.67 | 201 |
6 | Mauri Kauppinen | Pyörre 2 | 1071 | 6 | 178.50 | 213 |
7 | Ari Kallio | Watterit | 888 | 5 | 177.60 | 203 |
8 | Timo Huovinen | LNMKY | 879 | 5 | 175.80 | 211 |
9 | Vesa-Pekka Huovinen | LNMKY | 867 | 5 | 173.40 | 252 |
10 | Ismo Kallio | Pyörre 2 | 1039 | 6 | 173.17 | 211 |
11 | Jukka Aaltosalmi | LNMKY | 1032 | 6 | 172.00 | 182 |
12 | Kari Korhonen | Watterit | 838 | 5 | 167.60 | 191 |
13 | Olavi Harinen | JoKe | 994 | 6 | 165.67 | 197 |
14 | Kari Vänttinen | Pyörre 2 | 989 | 6 | 164.83 | 204 |
15 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 988 | 6 | 164.67 | 208 |
16 | Veli-Matti Huovinen | LNMKY | 653 | 4 | 163.25 | 192 |
17 | Toivo Piiroinen | Pyörre 2 | 971 | 6 | 161.83 | 205 |
18 | Antti Raak | LNMKY | 410 | 3 | 136.67 | 146 |
19 | Harri Soininen | LNMKY | 126 | 1 | 126.00 | 126 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 3 jälkeen
Sr | KA | Paras | ||||
1 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1254 | 6 | 209.00 | 232 |
2 | Kari Haakana | JoKe | 2204 | 12 | 183.67 | 226 |
3 | Antero Jämsä | Watterit | 2914 | 16 | 182.13 | 228 |
4 | Olavi Harinen | JoKe | 3261 | 18 | 181.17 | 231 |
5 | Matias Järvinen | JoKe | 2172 | 12 | 181.00 | 246 |
6 | Tauno Kähkönen | Watterit | 2530 | 17 | 180.71 | 268 |
7 | Mauri Kauppinen | Pyörre 2 | 1071 | 6 | 178.50 | 213 |
8 | Kari Alvila | JoKe | 1054 | 6 | 178.50 | 213 |
9 | Vesa-Pekka Huovinen | LNMKY | 2967 | 17 | 174.53 | 252 |
10 | Kari Korhonen | Watterit | 2944 | 17 | 173.18 | 197 |
11 | Ismo Kallio | Pyörre 2 | 1039 | 6 | 173.17 | 211 |
12 | Jukka Manninen | Watterit | 1888 | 11 | 171.64 | 222 |
13 | Timo Huovinen | LNMKY | 2884 | 17 | 169.65 | 211 |
14 | Ari Kallio | Watterit | 2299 | 14 | 164.21 | 203 |
15 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1937 | 12 | 161.42 | 208 |
16 | Eino Piiroinen | Pyörre 2 | 967 | 6 | 161.17 | 189 |
17 | Kari Vänttinen | Pyörre 2 | 1898 | 12 | 158.17 | 204 |
18 | Jukka Aaltosalmi | LNMKY | 2528 | 16 | 158.00 | 182 |
19 | Veli-Matti Huovinen | LNMKY | 1254 | 8 | 156.75 | 192 |
20 | Arto Pikkarainen | Pyörre 2 | 937 | 6 | 156.17 | 165 |
21 | Toivo Piiroinen | Pyörre 2 | 1866 | 12 | 155.50 | 205 |
22 | Marja Huovinen | LNMKY | 151 | 1 | 151.00 | 151 |
23 | Jouko Kolehmainen | JoKe | 895 | 6 | 149.17 | 171 |
24 | Harri Soininen | LNMKY | 1043 | 7 | 149.00 | 185 |
25 | Antti Raak | LNMKY | 831 | 6 | 138.50 | 159 |