V2-sarja, lohko 7, 7.11.2024, Varkaus
Tilanne
Joukkue Liitto Yht Bonus O V T H KA Paras Ero
1 WBT Varkaus 6478 420 10 7 0 3 605.80 624 0
2 Watterit Varkaus 6427 420 10 7 0 3 600.70 665 – 51
3 Pora Joensuu 6376 420 10 7 0 3 595.60 673 – 102
4 Ysisata Varkaus 6340 420 10 7 0 3 592.00 649 – 138
5 Purilaat Varkaus 5283 60 10 1 0 9 522.30 594 -1195
6 Watterit 2 Varkaus 4983 60 10 1 0 9 492.30 553 -1495
OTTELUTULOKSET
1 PoRa- Ysisata 660-649 Purilaat- WBT 515-596 Watterit 2-Watterit 493-632
2 Watterit 2- WBT 553-601 PoRa- Watterit 587-585 Ysisata– Purilaat 639-575
3 Purilaat-PoRa 548-673 Ysisata-Watterit 2 639-507 Watterit- WBT 665-623
4 Ysisata-Watterit 580-567 WBT – PoRa 617-582 Purilaat-Watterit 2 534-498
5 PoRa-Watterit 2 596-790 Watterit-Purilaat 595-594 WBT-Ysisata 624-625
Kierros 2
Joukkue Liitto Yht Bonus O V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 3372 240 5 4 0 1 626.40 649 0
2 Pora Joensuu 3338 240 5 4 0 1 619.60 673 – 34
3 WBT Varkaus 3241 180 5 3 0 2 612.20 624 -131
4 Watterit Varkaus 3224 180 5 3 0 2 608.80 665 -148
5 Purilaat Varkaus 2826 60 5 1 0 4 553.20 594 -546
6 Watterit 2 Varkaus 2541 0 5 0 0 5 508.20 553 -831
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 2
Sij Nimi Seura Tulos Sr KA Paras Puhdas KA
1 Hakasaari Pertti WBT 1089 5 217.80 239 206.80
2 Seppänen Kauko Ysisata 1054 5 210.80 235 199.80
3 Myller Kari PoRa 1047 5 209,40 277 200,40
4 Kaukonen Vesa WBT 1026 5 205.20 248 192.20
5 Manninen Jukka Watterit 1018 5 203.60 213 191.60
6 Laakkonen Hannu PoRa 1008 5 201,60 222 189,60
7 Huuskonen Paavo Watterit 999 5 199.80 219 185.80
8 Jämsä Antero Watterit 993 5 198.60 241 185.60
9 Ruohoaho Heikki Ysisata 992 5 198,40 223 187,40
10 Hänninen Timo Ysisata 984 5 196.80 246 188.80
11 Heikkinen Jukka Ysisata 973 5 194.60 244 194.60
12 Summanen Jorma PoRa 968 5 193,60 209 181,60
13 Honkanen Pertti PoRa 942 5 188,40 217 179,40
14 Kupiainen Kari Purilaat 936 5 187,20 213 185,20
15 Miettinen Kauko Watterit 917 5 183.40 200 171.40
16 Tiainen Jouko Purilaat 905 5 181.00 223 181.00
17 Kupiainen Ari Purilaat 898 5 179.60 204 174.60
18 Kolari Arja WBT 893 5 178.60 214 166.60
19 Huuskonen Päivi Watterit 2 844 5 168.80 192 146.80
20 Jämsä Helena Watterit 2 834 5 166.80 193 146,80
21 Kinnunen Pekka WBT 822 5 164.40 186 163.40
22 Avikainen Raili Watterit 2 806 5 161.20 176 144.20
23 Miettinen Tiina Watterit 2 792 5 158.40 182 142.40
24 Hytönen Pertti Purilaat 777 5 155.40 173 144.40
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen
Sij Nimi Seura Tulos Sr KA Paras Puhdas KA
1 Myller Kari PoRa 1047 5 206,80 277 197,80
2 Hakasaari Pertti WBT 2036 10 203.60 233 198.60
3 Laakkonen Hannu PoRa 1008 5 201,60 212 189,60
4 Seppänen Kauko Ysisata 2006 10 200.60 235 189.60
5 Jämsä Antero Watterit 993 5 198.60 241 185.60
6 Ruohoaho Heikki Ysisata 1954 10 195,40 223 184,40
7 Huuskonen Paavo Watterit 1957 10 195.70 219 181.70
8 Heikkinen Jukka Ysisata 973 5 194.60 244 194.60
9 Kolari Arja WBT 1945 10 194.50 246 182.50
10 Summanen Jorma PoRa 1917 10 191,70 215 179,70
11 Kaukonen Vesa WBT 1912 10 191.20 244 178.20
12 Manninen Jukka Watterit 1908 10 190.80 226 178.80
13 Korhonen Kari Watterit 946 5 189.20 223 184.20
14 Honkanen Pertti PoRa 942 5 188,40 217 179,40
15 Kupiainen Kari Purilaat 936 5 187,20 220 185,20
16 Kupiainen Ari Purilaat 1840 10 184.00 205 179.00
17 Miettinen Kauko Watterit 917 5 183.40 200 171.40
18 Kähkönen Tauno Watterit 882 5 176.40 218 160.40
19 Hänninen Timo Ysisata 1776 10 176.30 246 168.30
20 Koivula Timo Ysisata 874 5 174.80 202 165.80
21 Pöppönen Pentti PoRa 857 5 171,40 194 154,40
22 Huuskonen Päivi Watterit 2 1697 10 169.70 192 147.70
23 Jämsä Helena Watterit 2 834 5 166.80 193 146,80
24 Kinnunen Pekka WBT 1660 10 166.00 200 165.00
25 Tiainen Jouko Purilaat 1629 10 162.90 223 162.90
26 Avikainen Raili Watterit 2 806 5 161.20 176 144.20
27 Hirvonen Esko Watterit 2 804 5 160.80 181 156.80
28 Miettinen Tiina Watterit 2 792 5 158.40 181 142.40
29 Hytönen Pertti Purilaat 1541 10 154.10 173 143.10
30 Nordström Erkki PoRa 762 5 152,40 174 140,40
31 Eronen Kalevi Purilaat 713 5 142,60 172 134,60
32 Juntunen Tuula Watterit 2 693 5 138.60 160 118.60
33 Miettinen Veijo Watterit 2 623 5 124.60 143 119,60