Kierros 5

Mikkeli 5.3.2020

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 16384 25  16 0  9 616.96 763
2 Ilves Heinola 15716 25  13 0 12 597.44 695 –668
3 KooTeeKoo Imatra 15575 25  14 0 11 589.40 689 -809
4 Watterit Varkaus/Pm 15499 25  13 0 12 588.76 693 –885
4 St Michels Bowlers Mikkeli 15378 25  13 0 12 583.92 658 -1006
6 WBT Varkaus 14277 25    6 0 19 556.68 648 -2107

Kierros 5

Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 KooTeeKoo Imatra 3289 5   5  0  0 597.80 638
2 Ysisata Varkaus 3182 5   3  0  2 600.40 623 -107
3 Ilves Heinola 3079 5   2  0  3 591.80 635 –210
4 St Michels Bowlers Mikkeli 3002 5   2  0  3 576.40 641 -287
5 Watterit Varkaus/Pm 3001 5   2  0  3 576.20 623 -288
5 WBT Varkaus 2923 5   1  0  4 572.60 626 -366

OTTELUTULOKSET

1 StMicel-KooTeeK 531-536 Watterit 552-551 WBT-Ilves 599-602
2 St MichelsB-Ilves 641-635 KooTeeKoo-Ysisata 638-616 Watterit-WBT 623-564
3 Watterit-Ilves 586-589 KooTeeKoo-WBT 562-540 Ysisata-StMichels 593-546
4 Ysisata-WBT 618-626 KooTeeKoo-Ilves 636-576 Watterit-StMichel 611-569
5 Ilves-Ysisata 557-623 St Michels B-WBT 595-534 Watterit-KooTeeK 510-617

Henkilökohtaiset tulokset, kierros 5

1 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 1056 5 211,20 239 198,20
2 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 1021 5 204,20 223 196,20
3 Timo Koivula Ysisata 1000 5 200,00 238 195,00
4 Pekka Horttanainen St MIchel B 1000 5 200,00 230 193,00
5 Tauno Kähkönen Watterit 994 5 198,80 226 186,80
6 Harri Jauhiainen Ilves 988 5 197,60 220 188,60
7 Raimo Laitinen Ysisata 982 5 196,40 215 186,40
8 Martti Häkkänen Ysisata 978 5 195,60 215 181,60
9 Urho Nuutinen WBT 966 5 193,20 213 170,20
10 Pekka Pukkila St MIchel B 965 5 193,00 229 189,00
11 Antero Jämsä Watterit 954 5 190,80 210 181,80
12 Matti Nikander Ilves 951 5 190,20 195 174,20
13 Lasse Pohjankoski Ilves 949 5 189,80 210 183,80
14 Väinö Kauhanen Ysisata 948 5 189,60 197 179,60
15 Pertti Hakasaari WBT 935 5 187,00 212 180,00
16 Keijo Laitinen Ilves 934 5 186,80 205 175,80
17 Pauli Soininen WBT 926 5 185,20 209 165,20
18 Tauno Koistinen WBT 901 5 180,20 199 164,20
19 Antti Mannukka KooTeeKoo 886 5 177,20 187 172,20
20 Seppo Munde Watterit 873 5 174,60 193 167,60
21 Paavo Huuskonen Watterit 873 5 174,60 202 164,60
22 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 871 5 174,20 196 160,20
23 Väinö Korhonen St MIchel B 868 5 173,60 205 167,60
24 Vesa Orava St MIchel B 825 5 165,00 186 165,40

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 5 jälkeen

1 Timo Koivula Ysisata 5239 25 209,56 304 205,16
2 Pekka Horttanainen St MIchel B 3058 15 203,87 239 197,20
3 Paavo Huuskonen Watterit 2984 15 198,93 276 189,27
4 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 4942 25 197,68 247 185,28
5 Keijo Laitinen Ilves 4908 25 196,32 256 185,92
6 Martti Häkkänen Ysisata 978 5 195,60 215 181,60
7 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 3911 20 195,55 231 188,05
8 Lasse Pohjankoski Ilves 4860 25 194,40 238 189,00
9 Matti Nikander Ilves 4860 25 194,40 261 179,00
10 Antero Jämsä Watterit 2915 15 194,33 231 186,00
11 Väinö Kauhanen Ysisata 3873 20 193,65 247 184,15
12 Timo Hänninen Ysisata 3851 20 192,55 259 189,30
13 Pekka Pukkila St MIchel B 3831 20 191,55 243 188,05
14 Pauli Soininen WBT 4785 25 191,40 243 172,00
15 Raimo Laitinen Ysisata 4784 25 191,36 234 181,96
16 Kari Korhonen Watterit 1895 10 189,50 231 189,50
17 Antti Munnukka KooTeeKoo 4709 25 188,36 246 183,96
18 Tauno Kähkönen Watterit 4688 25 187,52 226 176,12
19 Urho Nuutinen WBT 1860 10 186,00 213 163,50
20 Hannu Pesonen St MIchel B 1848 10 184,80 240 176,80
21 Väinö Korhonen St MIchel B 4618 25 184,72 229 179,35
22 Kauko Miettinen Watterit 2762 15 184,13 266 176,80
23 Harri Jauhiainen Ilves 4582 25 183,28 224 174,88
24 Jukka Manninen Watterit 2741 15 182,73 255 175,40
25 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 4559 25 182,36 222 168,96
26 Viljo Savolainen Ysisata 897 5 179,40 255 167,40
27 Pertti Hakasaari WBT 4463 25 178,52 220 172,12
28 Vesa Orava St MIchel B 2676 15 178,40 226 172,53
29 Tauno Koistinen WBT 2655 15 177,00 217 163,67
30 Raimo Tolonen WBT 885 5 177,00 205 162,00
31 Seppo Munde Watterit 873 5 174,60 193 167,60
32 Jouko Roivas St MIchel B 1726 10 172,60 212 165,60
33 Juhani Memonen WBT 1637 10 163,70 191 153,70
34 Vesa Kaukonen WBT 809 5 161,80 188 152,80
35 Lea Vanhala WBT 808 5 161,60 178 149,60
36 Timo Lakka KooTeeKoo 789 5 157,80 170 147,80
37 Simo Pekonen St MIchel B 761 5 152,20 161 148,20