Kierros 2

Varkaus 25.10.2025

Tilanne:

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H   KA Paras Ero
1 BC Joes Gold Joensuu 6534 10    8  0  2 581.40 682   0
2 Watterit Varkaus(Pm 5903 10    7  0  3 527.30 594 –631
3 Mainarit 2 Varkaus 5742 10    4  0  6 538.20 664 -792
4 LNMKY Varkaus 5616 10    5  0  5 516.60 582 -918
5 Purilaat Varkaus 5573 10    4  0  6 521.30 575 -961
6 JoKe Joensuu 4842 10    2  0  8 466.20 542 -1692

Kierros 2

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H   KA Paras Ero
1 BC Joes Gold Joensuu 3351  5    5  0  0 580.20 682   0
2 LNMKY Varkaus 3060  5    4  0  1 540.00 578 -291
3 Watterit Varkaus(Pm 2764  5    3  0  2 498.80 548 –587
4 Purilaat Varkaus 2761  5    2  0  3 516.20 572 -590
5 Mainarit 2 Varkaus 2421  5    0  0  5 484.20 534 -930
6 JoKe Joensuu 2399  5    1  0  4 461.80 520 -952

Ottelut

1 Watterit-Purilaat 548-480 Mainarit 2-LNMKY 458-517 JoKe-Joes Gold 453-515
2 JoKe-LNMKY 473-569 Watteri-Joes Gold 505-580 Purilaat-Mainarit2 472-453
3 Mainarit2-Walterit 481-484 Purilaat-JoKe 520-456 Joes Gold-LNMKY 522-521
4 Purilaat-JoesGold 572-682 LNMKY-Walterit 515-471 Mainarit2-JoKe 495-520
5 Watterit-JoKe 486-407 JoesGold-Mainari2 602-534 LNMKY-Purilaat 578-537

Henkilökohtaiset tulokset kierros 2

1 Pitkänen Tapani Joes Gold  995 5 199.00 235
2 Turunen Tomi Joes Gold  987 5 197.40 222
3 Huovinen Veli-Matti LNMKY  966 5 193.20 205
4 Mustaniemi Joni Joes Gold  919 5 183.80 225
5 Aaltosalmi Jukka LNMKY 918 5 183.60 218
6 Kupiainen Ari Purilaat  902 5 180.40 203
7 Korhonen Kari Watterit  710 4 177,50 194
8 Rissanen Joona Mainarit 2  874 5 174.80 186
9 Kupiainen Kari Purilaat  869 5 173.80 232
10  Hirvonen Esko Watterit  859 5 171.80 203
11 Makkonen Teuvo JoKe  849 5 169.80 193
12  Suorsa Olli Mainarit 2  820 5 164.00 183
13 Issakainen Pirjo LNMKY  816 5 163.20 201
14 Ruohoaho Matti Purilaat  810 5 162.00 183
15 Vehkamaa Sari JoKe  784 5 156.80 203
16 Miettinen Kauko Watterit  465 3 155.00 170
17 Huuskonen Paavo Watterit  460 3 153.33 157
18 Nissinen Saku Mainarit 2  727 5 145,40 181
19 Vekamaa Satu JoKe  282 2 141,00 168
20 Tolonen Aarne JoKe  394 3 131.33 136

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen

1 Jehkinen Ari Mainarit 2 1125 5 225.00 264
2 Pitkänen Tapani Joes Gold 1885 9 209.44 256
3 Kolari Joni Mainarit 2 1004 5 200.80 257
4 Turunen Tomi Joes Gold 1987 10 198.70 222
5 Korhonen Kari Watterit 1729 9 192,11 236
6 Huovinen Veli-Matti LNMKY 1917 10 191.70 226
7 Kupiainen Ari Purilaat 1878 10 187.80 221
8 Aaltosalmi Jukka Mainarit 2  918 5 183.60 218
9 Mustaniemi Joni Joes Gold 1238 7 176.86 225
10 Manninen Jukka  Watterit 353 2 176,50 188
11 Kärkkäinen Jari Joes Gold  704 4 176.00 205
12 Rissanen Joona Mainarit 2  874 5 174.80 186
13 Miettinen Kauko Watterit 1220 7 174.29 209
14  Suorsa Olli Mainarit 2 1537 9 170.78 194
15 Makkonen Teuvo JoKe  849 5 169.80 193
16  Hirvonen Esko Watterit 1511 9 167.89 203
17 Kupiainen Kari Purilaat 1671 10 167.10 232
18 Ruohoaho Matti Purilaat 1664 10 166.40 183
19 Taskinen Heli JoKe  817 5 163.40 186
20 Lauronen Heikki LNMKY  807 5 161.40 175
21 Vehkamaa Sari JoKe 1571 10 157.10 203
22 Huuskonen Paavo Watterit  460  3 153.33 157
23 Issakainen Pirjo LNMKY 1524 10 152.40 201
24 Nissinen Saku Mainarit 2 727 5 145,40 181
25 Tolonen Aarne JoKe 1143 8 142.88 180
26 Vehkamaa Satu JoKe  282 2 141.00 168
27 Huovinen Teemu Mainarit 2 115 1 115,00 115