Joensuu 14.3.2026
Tilanne:
| Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | BC Joes Gold | Joensuu | 15937 | 25 20 0 5 | 565.48 | 682 | 0 |
| 2 | Purilaat | Varkaus | 14781 | 25 15 0 10 | 537.36 | 614 | -1153 |
| 3 | Watterit | Varkaus(Pm | 14387 | 25 13 0 12 | 528.68 | 643 | -1550 |
| 4 | Mainarit 2 | Varkaus | 14349 | 25 11 0 14 | 534.36 | 664 | -1588 |
| 5 | LNMKY | Varkaus | 13657 | 25 10 0 15 | 510.28 | 582 | -2280 |
| 6 | JoKe | Joensuu | 12620 | 25 6 0 19 | 483.20 | 563 | -3317 |
Kierros 5
| Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | BC Joes Gold | Joensuu | 3169 | 5 4 0 1 | 561.80 | 614 | |
| 2 | Purilaat | Varkaus | 3057 | 5 4 0 1 | 539.40 | 598 | –112 |
| 3 | Mainarit 2 | Varkaus | 2833 | 5 3 0 2 | 512.60 | 605 | -336 |
| 4 | Watterit | Varkaus(Pm | 2606 | 5 2 0 3 | 521.20 | 548 | –383 |
| 5 | LNMKY | Varkaus | 2533 | 5 1 0 4 | 488.60 | 549 | -636 |
| 6 | JoKe | Joensuu | 2401 | 5 1 0 4 | 462.20 | 527 | -768 |
Ottelut
| 1 | Mainarit2-LNMKY | 480-443 | JoKe–JoesGold | 451-527 | Watterit-Purilaat | 495-572 |
| 2 | Watteri-JoKe | 509-489 | Mainari2-Purilaat | 501-527 | -LNMKY-Joes Gold | 462-546 |
| 3 | Joes Gold-Mainarit2 | 614-605 | LNMKY-Walterit | 518-548 | Purilaat-JoKe | 498-468 |
| 4 | LNMKY-Purilaat | 471-502 | JoKe-Mainarit 2 | 417-442 | JoesGold-Walterit | 592-528 |
| 5 | Mainarit2-Watterit | 535-526 | Purilaat-JoesGold | 598-606 | JoKe-LNMKY | 410-549 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 5
| 1 | Mustaniemi Joni | Joes Gold | 829 | 4 | 207.25 | 246 |
| 2 | Turunen Tomi | Joes Gold | 1028 | 5 | 205.60 | 214 |
| 3 | Kupiainen Ari | Purilaat | 809 | 4 | 202.25 | 230 |
| 4 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 753 | 4 | 188.25 | 213 |
| 5 | Kolari Roni | Mainarit 2 | 939 | 5 | 187,80 | 224 |
| 6 | Manninen Jukka | Watterit | 739 | 4 | 184.75 | 219 |
| 7 | Korhonen Kari | Watterit | 729 | 4 | 182,25 | 209 |
| 8 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 905 | 5 | 181.00 | 208 |
| 9 | Pitkänen Tapani | Joes Gold | 682 | 4 | 170.50 | 236 |
| 10 | Kolehmainen Jouko | JoKe | 851 | 5 | 170,20 | 190 |
| 11 | Tiainen Jouko | Purilaat | 662 | 4 | 165.50 | 203 |
| 12 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 820 | 5 | 164.00 | 198 |
| 13 | Lipsanen Ari | Watterit | 492 | 3 | 164.00 | 173 |
| 14 | Hirvonen Esko | Watterit | 646 | 4 | 161.50 | 184 |
| 15 | Manninen Harri | Mainarit 2 | 804 | 5 | 160,80 | 210 |
| 16 | Kupiainen Kari | Purilaat | 473 | 3 | 157.67 | 185 |
| 17 | Lauronen Heikki | LNMKY | 785 | 5 | 157.00 | 191 |
| 18 | Tolonen Aarne | JoKe | 772 | 5 | 154.40 | 203 |
| 19 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 753 | 5 | 150.60 | 184 |
| 20 | Vehkamaa Sari | JoKe | 688 | 5 | 137.60 | 151 |
| 21 | Alitupa Pekka | Joes Gold | 270 | 2 | 135.00 | 135 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 5 jälkeen
| 1 | Jehkinen Ari | Mainarit 2 | 1125 | 5 | 225.00 | 264 |
| 2 | Turunen Tomi | Joes Gold | 4145 | 20 | 207.25 | 247 |
| 3 | Hytönen Pentti | Purilaat | 979 | 5 | 195.80 | 223 |
| 4 | Kolari Joni | Mainarit 2 | 3680 | 19 | 193.68 | 257 |
| 5 | Järvinen Matias | JoKe | 579 | 3 | 193,00 | 234 |
| 6 | Pitkänen Tapani | Joes Gold | 4243 | 22 | 192.86 | 256 |
| 7 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 4166 | 22 | 189.36 | 226 |
| 8 | Tolonen Hanne | JoKe | 938 | 5 | 187.60 | 227 |
| 9 | Korhonen Kari | Watterit | 3930 | 21 | 187,14 | 236 |
| 10 | Kupiainen Ari | Purilaat | 4490 | 24 | 187.08 | 230 |
| 11 | Manninen Harri | Mainarit 2 | 2579 | 14 | 184.21 | 237 |
| 12 | Mustaniemi Joni | Joes Gold | 2554 | 14 | 182.43 | 246 |
| 13 | Manninen Jukka | Watterit | 1635 | 9 | 181.67 | 219 |
| 14 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 4305 | 24 | 179.38 | 225 |
| 15 | Kolehmainen Jouko | JoKe | 1767 | 10 | 176,70 | 213 |
| 16 | Kärkkäinen Jari | Joes Gold | 704 | 4 | 176.00 | 205 |
| 17 | Huovinen Vesa-Pekka | LNMKY | 880 | 5 | 176.00 | 208 |
| 18 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 874 | 5 | 174.80 | 186 |
| 19 | Rotko Olli | Joes Gold | 1396 | 8 | 174.50 | 200 |
| 20 | Miettinen Kauko | Watterit | 1220 | 7 | 174,29 | 209 |
| 21 | Makkonen Teuvo | JoKe | 1729 | 10 | 172.90 | 193 |
| 22 | Hirvonen Esko | Watterit | 3961 | 23 | 172.22 | 213 |
| 23 | Aaltosalmi Jukka | Mainarit 2 | 1374 | 8 | 171.75 | 218 |
| 24 | Huuskonen Paavo | Watterit | 1179 | 7 | 168.43 | 220 |
| 25 | Kupiainen Kari | Purilaat | 2998 | 18 | 166.56 | 232 |
| 26 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 3650 | 22 | 165.91 | 203 |
| 27 | Lauronen Heikki | LNMKY | 2820 | 17 | 165.88 | 203 |
| 28 | Tiainen Jouko | Purilaat | 662 | 4 | 165.50 | 203 |
| 29 | Karjalainen Mika | Joes Gold | 825 | 5 | 165.00 | 177 |
| 30 | Lipsanen Ari | Watterit | 492 | 3 | 164.00 | 173 |
| 31 | Jämsä Antero | Watterit | 800 | 5 | 160.00 | 181 |
| 32 | Taskinen Heli | JoKe | 1086 | 7 | 155.14 | 186 |
| 33 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 3517 | 23 | 152.91 | 201 |
| 34 | Vehkamaa Sari | JoKe | 3626 | 24 | 151.08 | 203 |
| 35 | Nissinen Saku | Mainarit 2 | 1336 | 9 | 148,44 | 181 |
| 36 | Tolonen Aarne | JoKe | 2073 | 14 | 148.07 | 203 |
| 37 | Vehkamaa Satu | JoKe | 282 | 2 | 141.00 | 168 |
| 38 | Alitupa Pekka | Joes Gold | 270 | 2 | 135.00 | 135 |
| 39 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 115 | 1 | 115,00 | 115 |