Tilanne 5.10. 2019 Joensuu
| Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | Ice-Bowling 2 | Ylä-Savo | 9977 | 12 8 0 4 | 751.42 | 938 | |
| 2 | Joes Gold 2 | Joensuu | 9240 | 12 6 0 6 | 710.00 | 842 | -737 |
| 3 | Salbow | Ylä-Savo | 9185 | 12 7 0 5 | 695.42 | 884 | -792 |
| 4 | Watterit | Varkaus/Pm | 9131 | 12 6 0 6 | 700.92 | 756 | -846 |
| 5 | PeBo | Ylä-Savo | 9063 | 12 6 0 6 | 695.25 | 771 | -914 |
| 5 | WBT | Varkaus | 8737 | 12 4 0 8 | 688.08 | 784 | -1240 |
| 6 | JoKe | Joensuu | 8681 | 12 5 0 7 | 673.42 | 747 | -1296 |
Kierros 2
| Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | Watterit | Varkaus/Pm | 4655 | 6 4 0 2 | 695.83 | 750 | |
| 2 | Ice-Bowling 2 | Ylä-Savo | 4517 | 6 3 0 3 | 692.83 | 797 | -138 |
| 3 | Salbow | Ylä-Savo | 4490 | 6 4 0 2 | 668.33 | 709 | -165 |
| 4 | JoKe | Joensuu | 4421 | 6 4 0 2 | 656.83 | 747 | -234 |
| 5 | WBT | Varkaus | 4398 | 6 2 0 4 | 693.00 | 784 | -257 |
| 5 | PeBo | Ylä-Savo | 4240 | 6 2 0 4 | 666.67 | 727 | -415 |
| 6 | Joes Gold 2 | Joensuu | 4196 | 6 2 0 4 | 659.33 | 719 | -459 |
OTTELUTULOKSET
| OTTELUTULOKSET | ||||||
| 1 | Ice-Bow2-Joes Go2 | 654-659 | JoKe-PeBo | 614-589 | Salbow-Watterit | 587-711 |
| 2 | Salbow-WBT | 642-636 | Joes G 2-PeBo | 643-640 | Ice-Bow2-JoKe | 608-644 |
| 3 | JoKe-WBT | 747-725 | PeBo-Salbow | 682-670 | Joes Go2-Watterit | 627-687 |
| 4 | WBT-JoesGol2 | 784-719 | Watterit-JoKe | 750-598 | Ice-Bowl 2-Salbow | 618-707 |
| 5 | Salbow-Joes Go 2 | 709-654 | WBT-Ice-Bow 2 | 638-711 | PeBo-Watterit | 682-646 |
| 6 | WBT-PeBo | 744-727 | JoKe-Salbow | 639-695 | Watterit-Ice-Bowl 2 | 685-797 |
| 7 | PeBo-Ice-Bowl 2 | 680-769 | Joes Gold2-JoKe | 654-699 | Watterit-WBT | 696-631 |
Henkilökohtaiset puhtaat tulokset, kierros 2
| 1 | Pasi Tossavainen | Salbow | 950 | 5 | 190,00 | 232 |
| 2 | Olavi Harinen | JoKe | 1133 | 6 | 188,83 | 222 |
| 3 | Ilkka Nissinen | Ice-Bowling 2 | 1112 | 6 | 185,33 | 206 |
| 4 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1111 | 6 | 185.17 | 211 |
| 5 | Veijo Tossavainen | Ice-Bowling 2 | 924 | 5 | 184.80 | 233 |
| 6 | Jaakko Peltonen | WBT | 1102 | 6 | 183.67 | 225 |
| 7 | Tero Kivelä | Salbow | 1096 | 6 | 182.67 | 215 |
| 8 | Tapani Pitkänen | Joes Gold 2 | 1075 | 6 | 179.17 | 208 |
| 9 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 1067 | 6 | 177.83 | 222 |
| 10 | Antti Kärkkäinen | WBT | 1055 | 6 | 175.83 | 219 |
| 11 | Niko Räisänen | Ice-Bowling 2 | 1051 | 6 | 175.17 | 240 |
| 12 | Antero Jämsä | Watterit | 875 | 5 | 175.00 | 200 |
| 13 | Tauno Kähkönen | Watterit | 522 | 3 | 174.00 | 223 |
| 14 | Jukka Manninen | Watterit | 849 | 5 | 169.80 | 213 |
| 15 | Pasi Tolonen | PeBo | 1012 | 6 | 168.67 | 179 |
| 16 | Juhani Korhonen | PeBo | 1011 | 6 | 168.50 | 191 |
| 17 | Pauli Valta | PeBo | 1008 | 6 | 168.00 | 185 |
| 18 | Ari Varis | Salbow | 1006 | 6 | 167.67 | 190 |
| 19 | Matti Tuomainen | WBT | 1001 | 6 | 166.83 | 174 |
| 20 | Harri Partanen | WBT | 1000 | 6 | 166.67 | 238 |
| 21 | Kari Haakana | JoKe | 825 | 5 | 165.00 | 207 |
| 22 | Kauko Miettinen | Watterit | 818 | 5 | 163.60 | 191 |
| 23 | Tuula Sivonen | JoKe | 817 | 5 | 163.40 | 181 |
| 24 | Olli-Pekka Partanen | Ice-Bowling 2 | 649 | 4 | 162,25 | 181 |
| 25 | Tapio Korhonen | PeBo | 969 | 6 | 161.50 | 174 |
| 26 | Timo Pakarinen | JoKe | 460 | 3 | 153.33 | 208 |
| 27 | Olli Honkanen | Joes Gold 2 | 908 | 6 | 151.33 | 190 |
| 28 | Olli Rotko | Joes Gold 2 | 906 | 6 | 151.00 | 186 |
| 29 | Paula Ainasoja | Salbow | 572 | 4 | 143.00 | 155 |
| 30 | Hanne Tolonen | JoKe | 706 | 5 | 141.20 | 169 |
| 31 | Pasi Vartiainen | Ice-Bowling 2 | 421 | 3 | 140.33 | 178 |
| 32 | Teemu Huhtala | Salbow | 386 | 3 | 128.67 | 140 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen
| 1 | Simon Tissarinen | Ice-Bowling 2 | 1133 | 5 | 226,60 | 246 |
| 2 | Jani Soukka | Ice-Bowling 2 | 1090 | 5 | 218,00 | 258 |
| 3 | Tomi Turunen | Joes Gold 2 | 1304 | 6 | 217,33 | 234 |
| 4 | Matias Järvinen | JoKe | 1245 | 6 | 207.50 | 235 |
| 5 | Pasi Tossavainen | Salbow | 2253 | 11 | 204.82 | 255 |
| 6 | Panu Varis | Ice-Bowling 2 | 797 | 4 | 199.25 | 279 |
| 7 | Nico Kärkkäinen | Joes Gold 2 | 1171 | 6 | 195.17 | 277 |
| 8 | Rainer Kaartinen | PeBo | 967 | 5 | 193.40 | 246 |
| 9 | Juhani Nousiainen | PeBo | 1137 | 6 | 189.50 | 227 |
| 10 | Olavi Harinen | JoKe | 1133 | 6 | 188.83 | 222 |
| 11 | Paavo Huuskonen | Watterit | 2075 | 11 | 188.64 | 224 |
| 12 | Miro Saari | Ice-Bowling 2 | 932 | 5 | 186.40 | 221 |
| 13 | Kari Korhonen | Watterit | 1117 | 6 | 186.17 | 204 |
| 14 | Ilkka Nissinen | Ice-Bowling 2 | 1112 | 6 | 185.33 | 206 |
| 15 | Veijo Tossavainen | Ice-Bowling 2 | 924 | 5 | 184.80 | 233 |
| 16 | Jaakko Peltonen | WBT | 1293 | 7 | 184.71 | 225 |
| 17 | Arttu Reinikainen | Ice-Bowling 2 | 908 | 5 | 181.60 | 205 |
| 18 | Mikko Ahola | Salbow | 714 | 4 | 178.50 | 211 |
| 19 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 1067 | 6 | 177.83 | 222 |
| 20 | Tero Kivelä | Salbow | 2132 | 12 | 177.67 | 215 |
| 21 | Tapani Pitkänen | Joes Gold 2 | 2131 | 12 | 177.58 | 218 |
| 22 | Jarmo Väisänen | Salbow | 710 | 4 | 177.50 | 207 |
| 23 | Antti Kärkkäinen | WBT | 2124 | 12 | 177.00 | 219 |
| 24 | Antero Jämsä | Watterit | 1586 | 9 | 176.22 | 200 |
| 25 | Niko Räisänen | Ice-Bowling 2 | 1051 | 6 | 175.17 | 240 |
| 26 | Pauli Valta | PeBo | 1896 | 11 | 172.36 | 208 |
| 27 | Matti Tuomainen | WBT | 2066 | 12 | 172.17 | 214 |
| 28 | Luukas Väänänen | Joes Gold 2 | 1033 | 6 | 172.17 | 225 |
| 29 | Jouko Kolehmainen | JoKe | 1033 | 6 | 172.17 | 182 |
| 30 | Harri Partanen | WBT | 1881 | 11 | 171.00 | 238 |
| 31 | Jukka Manninen | Watterit | 849 | 5 | 169.80 | 213 |
| 32 | Kari Sipola | PeBo | 847 | 5 | 169.40 | 192 |
| 33 | Pasi Tolonen | PeBo | 1012 | 6 | 168.67 | 179 |
| 34 | Juhani Korhonen | PeBo | 1011 | 6 | 168.50 | 191 |
| 35 | Henri Korkiakoski | PeBo | 504 | 3 | 168.00 | 180 |
| 36 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1006 | 6 | 167.67 | 223 |
| 37 | Ari Varis | Salbow | 1006 | 6 | 167.67 | 190 |
| 38 | Kari Haakana | JoKe | 825 | 5 | 165.00 | 207 |
| 39 | Ari Avikainen | Watterit | 494 | 3 | 164.67 | 176 |
| 40 | Tuula Sivonen | JoKe | 817 | 5 | 163.40 | 181 |
| 41 | Olli-Pekka Partanen | Ice-Bowling 2 | 649 | 4 | 162.25 | 181 |
| 42 | Tapio Korhonen | PeBo | 969 | 6 | 161.50 | 174 |
| 43 | Kauko Miettinen | Watterit | 1284 | 8 | 160.50 | 191 |
| 44 | Timo Pakarinen | JoKe | 460 | 3 | 153.33 | 208 |
| 45 | Hanne Tolonen | JoKe | 1668 | 11 | 151.64 | 169 |
| 46 | Olli Honkanen | Joes Gold 2 | 908 | 6 | 151.33 | 190 |
| 47 | Olli Rotko | Joes Gold 2 | 906 | 6 | 151.00 | 186 |
| 48 | Satu Vehkamaa | JoKe | 900 | 6 | 150.00 | 206 |
| 49 | Tuomas Lappalainen | WBT | 893 | 6 | 148.83 | 476 |
| 50 | Paula Ainasoja | Salbow | 572 | 4 | 143.00 | 155 |
| 51 | Pasi Vartiainen | Ice-Bowling 2 | 421 | 3 | 140.33 | 178 |
| 52 | Teemu Huhtala | Salbow | 958 | 7 | 136.86 | 165 |