Kierros 3

 

M 3 Lohko 5 Iisalmi 30.1.2021

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Ice-Bowling 2 Ylä-Savo 9688 15  11 0 4 579.87 696
2 Watterit Pieksämäki 9398 15  11 0 4 560.53 628 -290
3 WBT Varkaus 9061 15   8 0 7 556.07 673 -627
5 BC Liike Ylä-Savo 8934 15   6 0 9 559.40 672 -757
4 Salbow Ylä-Savo 8510 15   5 0 10 537.33 611 -1178
6 JoKe Joensuu 8301 15   4 0 11 529.40 598 -1387

Kierros 3

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 BC Liike Ylä-Savo 3372 5   3 0 2 620.40 672
2 Ice-Bowling 2 Ylä-Savo 3347 5   4 0 1 597.40 637 -25
3 WBT Varkaus 3210 5   3 0 2 588.00 673 -162
4 Watterit Pieksämäki 3206 5   4 0 1 569.20 624 -166
6 Salbow Ylä-Savo 2787 5   1 0 4 539.40 590 -585
3 JoKe Joensuu 2562 5   0 0 5 512.40 598 -810

 

OTTELUTULOKSET
1 Ice-Bowl2-WBT 637-634 Watterit-Salbow 606-532 BC Liike-JoKe 672-547
2 Salbow-BC Like 563-636 Ice-Bowl2-JoKe 615.473 Watterit-WBT 533-515
3 BCLiike- Watterit 611-624 Salbow-Ice-Bowl2 590-617 WBT-JoKe 565-493
4 Salbow-WBT 453-553 BC Like-Ice-Bowl2 619-617 JoKe- Watterit 517-587
5 Watterit-Ice-Bo 496-601 WBT-BC Liike 673-564 JoKe-Salbow 532-559

Henkilökohtaiset tulokset kierros 3

1 Pauli Valta BC Like  906 4 226,50 278
2 Timo Korhonen BC Like  849 4 212.25 224
3 Antti-Matti Tikkanen Ice-Bowling 2 1051 5 210,20 225
4 Arttu Vainio Ice-Bowling 2 1050 5 210.00 233
5 Mikko Hämäläinen WBT 1035 5 207.00 246
6 Harri Partanen WBT 1014 5 202.80 247
7 Kari Korhonen Watterit 1010 5 202.00 232
8 Kauko Miettinen Watterit 1003 5 200.60 227
9 Harri Holappa BC Like 1000 5 200.00 207
10 Ari Varis Salbow  782 4 195.50 237
11 Tero Kivelä Salbow  950 5 190.00 221
12 Veijo Tossavainen Ice-Bowling 2  369 2 184,50 188
13 Tauno Kähkönen Watterit  368 2 184.00 194
14 Matias Järvinen JoKe  903 5 180.60 200
15 Antti Kärkkäinen WBT  891 5 178.20 201
16 Juhani Nousiainen BC Like  347 2 173.50 181
17 Tero Mikkonen Ice-Bowling 2  517 3 172.33 224
18 Risto Matilainen Salbow  515 3 171.67 196
19 Aarne Tolonen JoKe  847 5 169.40 191
20 Jouko Kolehmainen JoKe  812 5 162.40 190
21 Ari Avikainen Watterit  465 3 155.00 183
22 Pasi Tossavainen Salbow  450 3 150.00 179

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 3 jälkeen

1 Pauli Valta BC Like  906 4 226,50 278
2 Timo Korhonen BC Like  849 4 212,25 224
3 Arttu Varis Ice-Bowling 2 1050 5 210,00 233
4 Joona Kumpulainen Ice-Bowling 2 1026 5 205,20 225
5 Rainer Kaartinen BC Like 1012 5 202,40 219
6 Harri Partanen WBT 1608 8 201.00 247
7 Kauko Miettinen Watterit 1003 5 200.60 227
8 Harri Holappa BC Like 1000 5 200,00 207
9 Kari Korhonen Watterit 2993 15 199.53 232
10 Antti-Matti Tikkanen Ice-Bowling 2 1968 10 196,80 225
11 Panu Varis Ice-Bowl 2 1751 9 194.56 253
12 Ari Varis Salbow 1361 7 194.43 237
13 Tero Kivelä Salbow  950 5 190.00 221
14 Veijo Tossavainen Ice-Bowling 2 1895 10 189,50 279
15 Matias Järvinen JoKe 2814 15 187.60 255
16 Mikko Hämäläinen WBT 2802 15 186.80 246
17 Juha Kähkönen Watterit  742 4 185.50 227
18 Mikko Ahola Salbow 1848 10 184.80 207
19 Matti Tuomainen WBT  549 3 183.00 231
20 Antti Kärkkäinen WBT 2553 14 182.36 225
21 Paavo Huuskonen Watterit  729 4 182.25 191
22 Sami Hietala Salbow 1822 10 182.20 242
23 Anton Lin JoKe  900 5 180.00 211
24 Kari Sipola BC Like  720 4 180,00 225
25 Jukka Manninen Watterit  894 5 178.80 198
26 Antero Jämsä Watterit  528 3 176.00 183
27 Tauno Kähkönen Watterit 1054 6 175.67 194
28 Juhani Nousiainen BC Like 1052 6 175.33 203
29 Hannu Korolainen BC Like  863 5 172.60 208
30 Juhani Korhonen BC Like 1031 6 171.83 235
31 Aarne Tolonen JoKe 2551 15 170.07 195
32 Tero Mikkonen Ice-Bowl 2 1008 6 168.00 224
33 Jouko Kolehmainen JoKe 1676 10 167.60 191
34 Pertti Hakasaari WBT  829 5 165.80 187
35 Risto Matilainen Salbow 1158 7 165.43 196
36 Ari Suikkanen BC Like  652 4 163.00 200
37 Ari Avikainen Watterit  465 3 155.00 183
38 Pasi Tossavainen Salbow  921 6 153.50 179
39 Jorma Tuovinen BC Like  306 2 153.00 154