Kierros 3 Varkaus 11.12.2016

Tilanne

Joukkue Liitto Yht. O V T H KA Paras Ero
1 Mainarit Varkaus 13239 21 17 0  4 581,86 714
2 Purilaat 1 Savonlinna 12899 21 14 0  7 574,24 700 -340
3 WBT 1 Varkaus 12676 21 12 0  9 569,33 663 -563
4 Ysisata Varkaus 12607 21 10 1 10 570,33 685 -632
5 Purilaat 2 Savonlinna 12299 21 10 1 10 555,67 642 -940
6 Watterit 1 Pmk 12018 21 11 0 10 540,86 657 -1221
7 WBT 2 Varkaus 11780 21  8 0 13 538,10 620 -1459
8 Watterit 2 Pmk 10056 21  1 0 20 476,00 561 -3183

Kierros 3

Joukkue Liitto Yht. O V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 4550 7  6 0  1 598,57 685
2 Watterit 1 Pmk 4206 7  5 0  2 558,00 657 -344
3 Purilaat 1 Savonlinna 4202 7  3 0  4 574,57 697 -348
4 Purilaat 2 Savonlinna 4138 7  4 0  3 556,86 642 -412
5 Mainarit Varkaus 4110 7  3 0  4 561,43 714 -440
6 WBT 1 Varkaus 4010 7  3 0  4 547,14 600 -540
7 WBT 2 Varkaus 3914 7  3 0  4 533,43 596 -636
8 Watterit 2 Pmk 3495 7  1 0  6 490,71 561 -1055

 

Neljä ensimmäistä joukkuetta ylempään sarjaan ja neljä alempaan sarjaan.

OTTELUTULOKSET
1 WBT 2-Ysisata 521-599 Watterit2-Mainarit 523-610 WBT 1-Purilaat 1 600-507
Watterit 1-Purilaat 2 583-508
2 Purilaat 1-Purilaat 2 527-544 WBT 2-Watterit 2 596-508 WBT 1-Watterit 1 502-657
Ysisata-Mainarit 573-632
3 Watterit 1-Watterit 2 543-395 WBT 1-Mainarit 520-714 Ysisata-Purilaat  1 573-553
WBT 2-Purilaat 2 484-642
4 Watterit 2-Purilaat 1 561-508 Watterit 1-Ysisata 525-593 Purilaat 2-Mainarit 516-495
WBT 2-WBT 1 545-531
5 WBT 1-Ysisata 566-596 Watteri2-Purilaat2 519-567 Mainarit-Purilaat1 522-697
Watterit 1-WBT 2 583-499
6 Mainarit-WBT 2 517-531 Ysisata-Watterit 2 685-463 Purilaat 1-Watterit 1 611-490
Purilaat 2-WBT 1 573-577
7 Watterit 2-WBT 1 466-534 Mainarit-Watterit1 440-525 Purilaat 1-WBT 2 619-558
Purilaat 2-Ysisata 548-571
Henkilökohtaiset puhtaat tulokset kierros 3
sr Tas KA Paras p  puhd KA
1 Ruohoaho Heikki Purilaat 1 1054 5 278 210.80
2 Koivula Timo Ysisata 1422 7  204.14 217 203.14
3 Hänninen Timo Ysisata 1398 7 247 199.71
4 Jehkinen Kari Mainarit  994 5 266 198.80
5 Manninen Jukka Watterit 1  993 5  202.60 246 198.60
6 Mannila Ilkka Mainarit 1371 7  198.86 237 195.86
7 Laukkanen Olavi Purilaat 2 1358 7 224 194.00
8 Seppänen Kauko Purilaat 1 1356 7 219 193.71
9 Huuskonen Paavo Watterit 1162 6  199.67 245 193.67
10 Laitinen Raimo Ysisata 1321 7 223 188.71
11 Laakkonen Martti Purilaat 2 1298 7 245 185.43v
12 Soininen Pauli WBT 1 1260 7  196.00 199 180.00
13 Hietalahti Antti WBT 2 1076 6 192 179.33
14 Nykänen Keijo Mainarit 1066 6 221 177.67
15 Koistinen Tauno WBT 1  529 3  188.33 201 176.33
16 Avikainen Ari Watterit 1  876 5  179.20 192 175.20
17 Makkonen Saku Purilaat 1 1046 6 195 174.33
18 Munde Seppo Watterit 2 1191 7 187 170.14
19 Makkonen Liisa WBT 2  671 4  179.75 204 167.75
20 Hirvonen Hannu Purilaat 2  670 4 191 167.50
21 Tolonen Raimo WBT 1 1003 6 231 167.17
22 Makkonen Pauli WBT 2  829 5  180.80 209 165.80
23 Miettinen Kauko Watterit 2  947 6  163.83 186 157.83
24 Peiponen Jorma WBT 1  788 5 170 157.60
25 Huuskonen Päivi Watterit 2  310 2  169.00 175 155.00
26 Tynkkynen Jukka Purilaat 2  464 3 168 154.67
27 Hiltunen Ari Mainarit  463 3 175 154.33
28 Hakkarainen Antti WBT 2  913 6  160.17 166 152.17
29 Nykänen Eero Watterit 1  759 5  159.80 208 151.80
29 Räisänen Seppo Purilaat 1  446 3 168 148.67
30 Juntunen Tuula Watterit 2 842 6  151.33 181 140,33

Tasoitustuloksissa saattaa olla virheitä

17Savolainen ViljoYsisata193511 214175.91

Henkilökoht puhtaat tulokset kierros 3 jälkeen
sr Tas KA Paras Puhd KA
1 Koivula Timo Ysisata 1422  7  204.14 217 203.14
2 Hänninen Timo Ysisata 1398  7 247 199.71
3 Jehkinen Kari Mainarit 3592 18 266 199,56
4 Ruohoaho Heikki Purilaat 1 3590 18 278 199.44
5 Mannila Ilkka Mainarit 3778 19  201.84 237 198.84
6 Manninen Jukka Watterit 1 1967 10  200,70 246 196.70
7 Laukkanen Olavi Purilaat 2 4111 21 257 195.76
8 Seppänen Kauko Purilaat 1 3655 19 263 192.37
9 Soininen Pauli WBT 1 3835 20  207.75 236 191.75
10 Nykänen Keijo Mainarit 3192 17 243 187.76
11 Laakkonen Martti Purilaat 2 2626 14 245 187.57
12 Laitinen Raimo Ysisata 3910 21 226 186.19
13 Peiponen Jorma WBT 2 1090   6 223 181.67
14 Hietalahti Antti WBT 2 1076   6 192 179.33
15 Avikainen Ari Watterit1 1793 10  183.30 205 179.30
16 Huuskonen Paavo Watterit 1 1970 11  185.09 245 179.09
17 Makkonen Saku Purilaat 1 3199 18 205 177.72
18 Makkonen Pauli WBT 2 3170 18  191.11 209 176.11
19 Savolainen Viljo Ysisata 1935 11  184.91 214 175.91
20 Häkkänen Martti Ysisata 2107 12  185.58 221 175.58
21 Tolonen Raimo WBT 1 3128 18 231 173.78
22 Hiltunen Ari Mainarit 1555   9 201 172.78
23 Makkonen Liisa WBT 2 1370   8  183.25 204 171.25
24 Koistinen Tauno WBT 1 1686 10  180.60 201 168.60
25 Tuomainen Erkki WBT 1  842   5 186 168.40
26 Jämsä Antero Watterit 1 1173   7 209 167.57
27 Hirvonen Hannu Purilaat 2 2330 14 226 166.43
28 Koivisto Seppo Watterit 1 1159   7 186 165.57
29 Munde Seppo Watterit 2 2148 13 187 165.23
30 Ruotsalainen Marita WBT 1   826   5 186 165.20
31 Kuparinen Vesa Purilaat 2 1155   7 192 165.00
32 Memonen Juhani Ysisata   818   5  170.60 202 163.60
33 Tynkkynen Jukka Purilaat 2 1118   7 193 159.71
34 Nykänen Eero Watterit 1 2866 18  167,22 208 159.22
35 Hakkarainen Antti WBT 2 2699 17 192 158.76
36 Räisänen Seppo Purilaat 1 1266   8 194 158.25
37 Peiponen Jorma WBT 1  788   5 170 157.60
38 Lipsanen Ari Watterit 2 1087   7  155.29 188 155.29
39 Kaukonen Vesa WBT 2  618   4 185 154.50
40 Miettinen Kauko Watterit 2 2002 13  160.00 186 154.00
41 Huuskonen Päivi Watterit 2 1745 12  159.42 175 145.42
42 Avikainen Raili Watterit 2   867   6 161 144.50
43 Partanen Kyösti WBT 2   565   4 160 141.25
44 Juntunen Tuula Watterit 2 1690 12 181 140.83
P