Tilanne:
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Mainarit | Varkaus/Pm | 6316 | 10 8 0 2 | 583.60 | 664 | |
2 | Atrium | Joensuu | 6078 | 10 6 0 4 | 571.80 | 679 | – 238 |
3 | JoKe | Joensuu | 6069 | 10 6 0 4 | 570.90 | 679 | -247 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 5993 | 10 5 0 5 | 569.30 | 679 | – |
5 | PoRa | Joensuu | 5908 | 10 5 0 5 | 560.80 | 616 | -408 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 5063 | 10 0 0 10 | 506.30 | 56 | -1253 |
Kierros 2
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Mainarit | Varkaus | 3395 | 5 5 0 0 | 619.00 | 664 | |
2 | JoKe | Joensuu | 3221 | 5 3 0 2 | 608.20 | 637 | – 174 |
3 | Atrium | Joensuu | 3073 | 5 2 0 3 | 590.60 | 679 | -322 |
4 | PoRa | Joensuu | 3072 | 5 3 0 2 | 578.40 | 616 | -323 |
5 | Watterit | Varkaus/Pm | 2972 | 5 2 0 3 | 570.40 | 663 | -423 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 2627 | 5 0 0 5 | 525.40 | 567 | -768 |
OTTELUTULOKSET
1 | Atrium-JoKe | 572-625 | Watterit-WBT 2 | 551-505 | Mainarit-PoRa | 591-589 |
2 | Mainarit-WBT 2 | 640-517 | Atrium-PoRa | 598-616 | JoKe-Watterit | 555-663 |
3 | Watterit-Atrium | 524-538 | JoKe-Mainarit | 608-621 | PoRa-WBT 2 | 569-523 |
4 | JoKe-PoRa | 616-533 | WBT 2-Atrium | 515-679 | Watterit-Mainarit | 544-664 |
5 | Atrium-Mainarit | 566-579 | PoRa-Watterit | 585-570 | WBT 2-JoKe | 567-637 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 2
1 | Jorma Vainio | Atrium | 1089 | 5 | 217,80 | 246 | 206,80 |
2 | Ilkka Mannila | Mainarit | 1079 | 5 | 215,80 | 220 | 210,80 |
3 | Markku Puurunen | Mainarit | 1042 | 5 | 208,40 | 235 | 208,40 |
4 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1007 | 5 | 201,40 | 244 | 191,40 |
5 | Tapani Nuutinen | JoKe | 994 | 5 | 198,80 | 228 | 193,80 |
6 | Hannu Laakkonen | PoRa | 977 | 5 | 195,40 | 222 | 189,40 |
7 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 972 | 5 | 194,40 | 213 | 184,40 |
8 | Kari Haakana | JoKe | 962 | 5 | 192,40 | 217 | 185,40 |
9 | Olavi Harinen | JoKe | 948 | 5 | 189,60 | 222 | 184,60 |
10 | Pentti Pöppönen | PoRa | 942 | 5 | 188,40 | 211 | 177,40 |
11 | Paavo Huuskonen | Watterit | 935 | 5 | 187,00 | 232 | 179,00 |
12 | Kari Jehkinen | Mainarit | 933 | 5 | 186,60 | 224 | 184,60 |
13 | Kari Iltanen | Mainarit | 932 | 5 | 186,40 | 210 | 183,40 |
14 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 926 | 5 | 185,20 | 189 | 168,20 |
15 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 924 | 5 | 184,80 | 226 | 171,80 |
16 | Timo Piiroinen | PoRa | 910 | 5 | 182,00 | 248 | 180,00 |
17 | Martti Varis | Atrium | 902 | 5 | 180,40 | 210 | 170,40 |
18 | Heikki Härkönen | PoRa | 893 | 5 | 178,60 | 204 | 163,60 |
19 | Raimo Jäntti | Atrium | 877 | 5 | 175,40 | 211 | 162,40 |
20 | Ari Avikainen | Watterit | 868 | 5 | 173,60 | 201 | 167,60 |
21 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 844 | 5 | 168,80 | 204 | 161,80 |
22 | Jukka Manninen | Watterit | 838 | 5 | 167,60 | 187 | 161,60 |
23 | Ari Laine | WBT 2 | 815 | 5 | 163,00 | 167 | 147,00 |
24 | Pertti Hakasaari | WBT 2 | 805 | 5 | 161,00 | 183 | 156,00 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen
1 | Ilkka Mannila | Mainarit | 2027 | 10 | 202,70 | 220 | 197,70 |
2 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1007 | 5 | 201,40 | 244 | 191,40 |
3 | Seppo Koivisto | Watterit | 972 | 5 | 194,40 | 241 | 177,40 |
4 | Markku Puurunen | Mainarit | 1939 | 10 | 193,90 | 235 | 193,90 |
5 | Hannu Laakkonen | PoRa | 1938 | 10 | 193,80 | 222 | 187,80 |
6 | Jorma Vainio | Atrium | 1893 | 10 | 189,30 | 246 | 178,30 |
7 | Pentti Pöppönen | PoRa | 942 | 5 | 188,40 | 211 | 177,40 |
8 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1876 | 10 | 187,60 | 228 | 182,60 |
9 | Paavo Huuskonen | Watterit | 935 | 5 | 187,00 | 232 | 179,00 |
10 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 1870 | 10 | 187,00 | 232 | 174,00 |
11 | Kari Jehkinen | Mainarit | 933 | 5 | 186,60 | 224 | 184,60 |
12 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 926 | 5 | 185,20 | 189 | 168,20 |
13 | Olavi Harinen | JoKe | 1825 | 10 | 182,50 | 222 | 177,50 |
14 | Raimo Jäntti | Atrium | 1805 | 10 | 180,50 | 211 | 167,50 |
15 | Kari Haakana | JoKe | 1803 | 10 | 180,30 | 217 | 173,30 |
16 | Kari Iltanen | Mainarit | 855 | 5 | 171,00 | 190 | 168,00 |
17 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1769 | 10 | 176,90 | 204 | 161,90 |
18 | Heikki Härkönen | PoRa | 1769 | 10 | 176,90 | 204 | 161,90 |
19 | Kauko Miettinen | Watterit | 879 | 5 | 175,80 | 197 | 169,80 |
20 | Ari Avikainen | Watterit | 868 | 5 | 173,60 | 201 | 167,60 |
21 | Jukka Manninen | Watterit | 1733 | 10 | 173,30 | 241 | 167,30 |
22 | Matti Varis | Atrium | 1731 | 10 | 173,10 | 210 | 163,10 |
23 | Jorma Pieponen | WBT 2 | 843 | 5 | 168,60 | 178 | 160,60 |
24 | Pertti Pakarinen | PoRa | 842 | 5 | 168,40 | 186 | 164,40 |
25 | Timo Piiroinen | PoRa | 1683 | 10 | 168,30 | 248 | 166,30 |
26 | Seppo Munde | Watterit | 824 | 5 | 164,80 | 178 | 159,80 |
27 | Ari Laine | WBT 2 | 815 | 5 | 163,00 | 167 | 147,00 |
28 | Pertti Hakasaari | WBT 2 | 1602 | 10 | 160,20 | 185 | 155,20 |
29 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 1573 | 10 | 157,30 | 204 | 150,30 |
30 | Kari Markkanen | Mainarit | 767 | 5 | 153,40 | 195 | 148,40 |
31 | Juhani Memonen | WBT 2 | 747 | 5 | 149,40 | 193 | 140,40 |