Seniorit SM Tapanila
Alkukilpailu:
1 | Ari Halme | Räme | Lohja | 1809 | ||
2 | Pasi Paalonsalo | XO | Pori | 1773 | ||
3 | Petri Mannonen | TKK | Tampere | 1730 | ||
24 | Finaaliraja | 1599 | ||||
65 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1529 | ||
105 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1483 | ||
226 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1415 | ||
551 | Veijo Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 1167 | ||
566 | tulos | 1003 | ||||
Parikilpailu
1 | XO | Pori | 3446 | 215,38 |
Ari Valaranta 1673 | Pasi Paalonsalo 1773 | |||
2 | Räme 3 | Lohja | 3350 | 209,38 |
Paavo Grönmark 1541 | Ari Halme 1809 | |||
3 | GB 1 | Helsinki | 3315 | 207,19 |
41 | Watterit | Pieksämäki | 2944 | 184,00 |
Antero Jämsä 1415 | Kari Korhonen 1529 | |||
164 | Watterit | 2650 | 165,63 | |
Veijo Miettinen 1167 | Jukka Manninen 1483 | |||
Joukkuekilpailu
1 | XO | Pori | 6715 | 209,82 |
2 | GB 1 | Helsinki | 6325 | 197,66 |
3 | Räme 2 | Lohja | 6304 | 197,00 |
41 | Watterit | Pieksämäki | 5594 | 174,81 |
75 | 4694 | 146,69 | ||
Miehet SM 2020 Lahti
A-taso
- Juho Rissanen Mainarit, 2. Santtu Tahvanainen Kierrehirmut, 3. Jari Ratia Bay
Alkukilpailu:
1 | Tomas Käyhkö | Mainarit | Varkaus | 1896 | 59 | 269 |
2 | Santtu Tahvanainen | Kierrehirmut | Ylöjärvi | 1882 | 64 | 213 |
3 | Riku-Petteri Kivelä | WRB | Seinäjoki | 1843 | 63 | 266 |
4 | Niko Liukkonen | Valtti | Lahti | 1818 | 53 | 218 |
40 | Finaaliraja | 1631 | ||||
359 | heittäjää |
B-taso alkukilpailu:
- Lenni Juutilainen
Alkukilpailu:
1 | Jari Väisänen | Ke-Ro | Helsinki | 1550 | 48 | 163 |
2 | Marco Karvinen | Jyrä | Helsinki | 1534 | 36 | 217 |
3 | Hannu Kousa | Radio | Helsinki | 1531 | 36 | 190 |
40 | Finaaliraja | 1440 | ||||
127 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1354 | 26 | 143 |
144 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1345 | 20 | 174 |
209 | Kauko Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 1302 | 25 | 140 |
212 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1296 | 25 | 145 |
337 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1224 | 21 | 176 |
415 | Eero Nykänen | Watterit | Pieksämäki | 1175 | 17 | 154 |
521 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 1069 | 17 | 102 |
523 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1066 | 13 | 119 |
525 | Ari Lipsanen | Watterit | Pieksämäki | 1065 | 14 | 125 |
549 | Veijo Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 1009 | 14 | 113 |
568 | heittäjää | 784 | 4 | 100 | ||
Parikilpailu
1 | Mainarit | Varkaus | 3693 | 230,81 |
Tomas Käyhkö 1896 | Juho Rissanen 1797 | |||
2 | Valtti | Lahti | 3625 | 226,56 |
Teemu Asplund 1807 | Niko Liukkonen 1818 | |||
3 | TPS | Turku | 3462 | 216,38 |
Jesse Kallio 1748 | Samu Valaranta 1714 | |||
186 | Watterit | Pieksämäki | 2641 | 165,06 |
Jukka Manninen 1296 | Tauno Kähkönen 1345 | |||
215 | Watterit | Pieksämäki | 2578 | 161,13 |
Kari Korhonen 1354 | Antero Jämsä 1224 | |||
300 | Watterit | Pieksämäki | 2368 | 148,00 |
Seppo Munde 1066 | Kauko Miettinen 1302 | |||
334 | Watterit | Pieksämäki | 2244 | 140,25 |
Esko Hirvonen 1069 | Eero Nykänen 1175 | |||
352 | Watterit | Pieksämäki | 2074 | 129,63 |
Veijo Miettinen 1009 | Ari Lipsanen 1065 | |||
356 | tulos | 1998 | 124,88 |
Joukkuekilpailu
1 | TPS | Turku | 6904 | 215,75 |
2 | Mainarit | Varkaus | 6878 | 214,94 |
3 | Valtti | Lahti | 6555 | 204,86 |
79 | Watterit | Pieksämäki | 5219 | 163,09 |
129 | Watterit | Pieksämäki | 4612 | 144,13 |
135 | joukkuetta | 4106 | 128,31 |
Vetraanit SM Tampere 2020
Naiset:
1. Maila Virtanen Tarmo Pori 1519 104
2. Tarja Taipale X-Company Lappeenranta 1513 72
3. Aila Koivisto KJK Kauhajoki 1497 80
Alkukilpailu:
1 | Tytti Vainikka | Patteri | Helsinki | 1247 | 132 | |
2 | Sirjo Pohjonen | Siluetti | Eura | 1210 | 30 | |
3 | Kaija Niemelä | La-Ke | Seinäjoki | 1207 | 54 | |
12 | Finaaliraja | 1138 | 54 | |||
122 | Helena Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 984 | 48 | |
143 | Tuula Juntunen | Watterit | Pieksämäki | 945 | 48 | |
167 | Päivi Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 914 | 60 | |
188 | Raili Avikainen | Watterit | Pieksämäki | 845 | 30 | |
193 | Tiina Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 836 | 24 | |
199 | heittäjää |
Parikilpailu naiset
1 | KJK | Kauhajoki | 2286 | 190,50 |
2 | TOPS | Lappeenranta | 2252 | 187,67 |
3 | Kalke 70 | Lohja | 2234 | 186,17 |
49 | Watterit | Pieksämäki | 1929 | 160,75 |
Helena Jämsä 984 | Tuula Juntunen 945 | |||
69 | Watterit | Pieksämäki | 1759 | 146,58 |
Päivi Huuskonen 914 | Raili Avikainen 845 |
Miehet:
1. Pekka Kiviniemi TKK Tampere 1728 0
2. Leif Enfors Drott Pietarsaaari 1676 32
3. Martti Hölsö For Fun Seinäjoki 1637 128
Alkukilpailu:
1 | Kari Kuparinen | Räme | Lohja | 1361 | 42 | |
2 | Martti Koskela | VeiKei | Kemi | 1333 | 36 | |
3 | Esko Ahde | OPS | Oulu | 1318 | 60 | |
36 | Finaaliraja | 1251 | 42 | |||
90 | Paavo Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 1212 | 60 | |
119 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1195 | 42 | |
124 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1193 | 6 | |
344 | Kauko Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 1122 | 48 | |
402 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1107 | 54 | |
466 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1093 | 72 | |
597 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1060 | 48 | |
599 | Eero Nykänen | Watterit | Pieksämäki | 1060 | 72 | |
734 | Ari Lipsanen | Watterit | Pieksämäki | 1024 | 24 | |
895 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 957 | 0 | |
918 | Ari Avikainen | Watterit | Pieksämäki | 936 | 48 | |
937 | Markku Piik | Watterit | Pieksämäki | 913 | 78 | |
963 | Veijo Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 823 | 6 | |
971 | heittäjää |
Parikilpailu miehet:
1 | Räme | Lohja | 2575 | 214,58 |
Karri Kuparinen 1361 (42) | Pekka Lindholm 1214 (18) | |||
2 | OPS | Oulu | 2563 | 213,58 |
Jorma Kettunen 1245 (6) | Esko Ahde 1318 (60) | |||
3 | Vei-Kei | Kemi | 2535 | 211,25 |
Heikki Koskela 1202 (66) | Martti Koskela 1333 (36) | |||
18 | Watterit | Pieksämäki | 2409 | 200,75 |
Kari Korhonen 1193 (6) | Paavo Huuskonen 1212 (60) | |||
222 | Watterit | Pieksämäki | 2167 | 180,58 |
Eero Nykänen 1060 (72) | Antero Jämsä 1107 (54) | |||
234 | Watterit | Pieksämäki | 2153 | 179,42 |
Jukka Manninen 1060 (48) | Tauno Kähkönen 1093 (72) | |||
235 | Watterit | Pieksämäki | 2152 | 179,33 |
Esko Hirvonen 1069 (0) | Seppo Munde 1195 (42) | |||
316 | Watterit | Pieksämäki | 2058 | 171,50 |
Kauko Miettinen 1122 (48) | Ari Avikainen 936 (48) | |||
395 | Watterit | Pieksämäki | 1736 | 144,67 |
Veijo Miettinen 833 (6) | Markku Piik 913 (78) | |||
397 | paria |
Joukkuekilpailu:
1 | Drott | Pietarsaari | 4996 | 208,17 |
2 | TKK | Tampere | 4888 | 203,67 |
3 | Bakka | Turku | 4847 | 201,96 |
27 | Watterit | Pieksämäki | 4572 | 190,50 |
Kari 1193 Paavo 1212 Eero 1060 Antero 1107 | ||||
137 | Watterit | Pieksämäki | 4211 | 175,46 |
Jukka 1060 Tauno 1093 Kauko 1122 Ari 936 | ||||
181 | Watterit | Pieksämäki | 3688 | 153,67 |
Helena 984 Tuula 945 Päivi 914 Raili 845 | ||||
183 | joukkuetta |