SM kilpailut
Veteraanit 26.1. – 22.3.2026 Raisio
Veteraanit 31.1. – 1.3.2026 Kouvola
Miehet ja Naiset 30.3. – 10.5.2026 Tikkurila
Vetraanit SM Raisio 2026
Naiset finaali:
1. Virtanen Maila PoTa Pori
2. Jokiniemi Leena Ailec Helsinki
3. Sivonen Sinikka PalKe Riihimäki
Alkukilpailu :
| 1 | Piipari Kirsti | HK-Kehrä | Helsinki | C | 1235 | 90 | ||
| 2 | Tuominen Kirsti | aCat | Hyvinkää | B | 1226 | 36 | ||
| 3 | Jokiniemi Leena | Ailec | Helsinki | B | 1225 | 36 | ||
| 12 | Finaaliraja | 1160 | ||||||
| 51 | Jämsä Helena | Watterit | Varkaus/Pm | D | 1063 | 84 | ||
| 173 | heittäjää | 663 | 132 | |||||
Parikilpailu naiset
| 1 | aCat Hyvinkää | 2350 | 195,83 | |
| Tuominen Kirsti 1226 36 Tamminen Tuula 1124 24 | ||||
| 2 | Cherry | 2323 | 193,58 | |
| Enstedt Päivi 1233 72 Lummaa Kaisuleena 1090 162 | ||||
| 3 | Ailec Helsinki | 2314 | 192,83 | |
| Jokiniemi Leena 1225 36 Halden Pirkko 1089 102 | ||||
| 50 | paria | 1627 | 135,58 |
Miehet finaali:
1. Keituri Petri TKK Tampere
2. Pelkonen Risto JBC Jyväskylä
3. Enfors Leif Drott Pietarsaari
Alkukilpailu:
| 1 | Eskolin Seppo | RäMe | Lohja | M | 1391 | 78 | ||
| 2 | Kämäräinen Seppo | Nuppi | Kouvola | A | 1382 | 30 | ||
| 3 | Mustajärvi Raimo | Jyrä | Helsinki | A | 1353 | 12 | ||
| 32 | Finaaliraja | 1294 | ||||||
| 121 | Korhonen Kari | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1204 | 42 | ||
| 375 | Manninen Jukka | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1121 | 84 | ||
| 407 | Kähkönen Tauno | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | C | 1110 | 108 | ||
| 551 | Jämsä Antero | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1069 | 90 | ||
| 605 | Simonen Jukka | Watterit | Vark/Pieksämäki | C | 1050 | 48 | ||
| 874 | heittäjää | 625 | 162 |
Parikilpailu miehet:
| 1 | RäMe | Lohja | 2692 | 224,33 |
| Eskolin Seppo 1391 78 Kuparinen Kari 1255 48 | ||||
| 2 | Jyrä | Helsinki | 2663 | 221,92 |
| Mustajärvi Raimo 1353 12 Vilppula Jari 1310 24 | ||||
| 3 | Nuppi | Kouvola | 2637 | 219,75 |
| Kämäräinen Seppo 1382 30 Vilenius Karri 1255 48 | ||||
| 74 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2325 | 193,75 |
| Korhonen Kari 1204 42 Manninen Jukka 1121 84 | ||||
| 199 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2179 | 181,58 |
| Kähkönen Tauno 1110 108 Jämsä Antero 1069 90 | ||||
| 330 | paria | 1650 | 137,50 |
Joukkuekilpailu:
| 1 | Räme | Lohja | 5122 | 213,42 |
| Eskolin Seppo 1391 78 Kuparinen Kari 1255 48 |
Havulinna Risto 1224 72 Manner Mika 1206 48 |
|||
| 2 | GB | Helsinki | 5083 | 211,79 |
| Kuossari Jouko 1324 96 Raatikainen Timo 1294 24 |
Raatikainen Teemu 1287 36 Peltonen Jujkka 1178 24 |
|||
| 3 | TKK | Tampere | 5075 | 211,46 |
| Koivuranta Erkki 1322 48 Keituri Petri 1305 12 |
Laurila Olavi 1226 30 Kiviniemi Pekka 1222 36 |
|||
| 85 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4340 | 180,83 |
| Jämsä Helena 1111 (132) Kähkönen Tauno 1110 (108) |
Jämsä Antero 1069 (90) Smonen Jukka 1050 (48) |
|||
| 148 | Joukkuetta joissa 2 joukkuetta 3 hlö | 3419 |
Seniorit SM 2026 Kouvola
Finaali:
1. Virtanen Kai GB Helsinki
2. Salonen Petteri TKK Tampere
3. Juutilainen Santtu BC Story Vantaa
Alkukilpailu miehet:
| 1 | Lehtomäki Rami | KeilaKonnat | Rauma | 1920 | 63 | 259 |
| 2 | Juutilainen Santtu | BCStory | Vantaa | 1861 | 59 | 237 |
| 3 | Virtanen Kai | GB | Helsinki | 1857 | 64 | 279 |
| 32 | tulos | 1646 | ||||
| 139 | Korhonen Kari | Watterit | Varkaus/Pm | 1394 | 30 | 179 |
| 246 | Manninen Jukka | Watterit | Varkaus/Pm | 1272 | 23 | 205 |
| 314 | heittäjää | 999 |
Parikilpailu
| 1 | BCStory | Vantaa | 3580 | 223,75 |
| Juutilainen Santtu 1861 | Sinilaakso Jarmo 1719 | |||
| 2 | GB | Helsinki | 3538 | 221,13 |
| Virtanen Kai 1857 | Kuossari Jouko 1681 | |||
| 3 | KeilaKonnat | |||
| Lehtomäki Rami 1920 | Saarinen Pasi 1542 | |||
| 81 | Watterit | Varkaus/Pm | 2666 | 166,63 |
| Korhonen Kari 1394 | Manninen Jukka 1272 | |||
| 120 | paria | tulos | 2206 |
Joukkuekilpailu
| Ei ole joukkuekilpailua | ||||
SM 2026 Tikkurila
Naiset:
A-taso finaali
1. Juntunen Ani Giants
2. Pakarinen Essi All Stars
3. Oksanen Sanna Giants
Alkukilpailu:
| 1 | Konsteri Peppi | Giants | Pori | 1740 | 57 | 162 |
| 2 | Hiltunen Elisa | Bay | Lahti | 1735 | 50 | 238 |
| 3 | Oksanen Sanna | Giants | Pori | 1708 | 51 | 233 |
| 16 | Finaaliraja | 1508 | ||||
| 79 | keilaajaa | 1202 |
Naiset:
B-taso finaali
1. Piipari Kirsti HK Kehrä
2. Laine Mari TKK
3. Väisänen Annu Uke
Alkukilpailu:
| 1 | Hilokoski Hanna | Strikers | Helsinki | 1485 | 36 | 256 |
| 2 | Tammisto Eija | R-4 | Turku | 1444 | 31 | 167 |
| 3 | Holappa Pirkko | VanKei | Vantaa | 1433 | 32 | 214 |
| 16 | Finaaliraja | 1347 | ||||
| 123 | keilaajaa | 880 |
Parikilpailu:
| 1 | Giants | Pori | 3342 | 208,88 | ||
| Konsteri Peppi 1740 | Juntunen Ani 1602 | |||||
| 2 | Bay | Lahti | 3273 | 207,56 | ||
| Hiltunen Elisa 1735 | Heino Jenni 1538 | |||||
| 3 | All Stars | Kouvola | 3218 | 201,13 | ||
| Pakarinen Essi 1690 | Gylden Iida 1528 | |||||
| 73 | paria | 2208 |
Joukkuekilpailu:
| 1 | Giants | Pori | 6502 | 203,19 | ||
| Konsteri Peppi 1740 Oksanen Sanna 1708 |
Juntunen Ani 1602 Nygård Riikka 1452 |
|||||
| 2 | Bay | Lahti | 6261 | 195,66 | ||
| Hiltunen Elisa 1735 Pusa Roosa 1572 |
Heino Jenni 1538 Laukkanen T-M 1416 |
|||||
| 3 | GB | Helsinki | 5901 | 184,41 | ||
| Nevalainen Mila 1735 Palermaa Emma 1506 |
Vesanen Julia 1485 Lökfors Stella 1404 |
|||||
| 23 | joukkuetta | 4735 |
Miehet:
A-taso finaali
1. Lahti Markus Valtti
2. Vuoppola Juho OPS
3. Saikkala Leevi GB
Alkukilpailu:
| 1 Saikkala Leevi | GB | Helsinki | M | 1917 | 64 | 243 |
| 2 Juutilainen Lenni | Mainarit | Varkaus | M | 1916 | 64 | 278 |
| 3 Valaranta Samu | TPS | Turku | M | 1885 | 62 | 268 |
| 48 tulos | 1653 | |||||
| 335 keilaajaa | 1156 |
B-tason finaali
1. Huusko Kalle Räme
2. Mattila Jari BDT
3. Niemi Timo GBK
Alkukilpailu
| 1 Lindstedt Alexander | TPS | Turku | B | 1649 | 52 | 233 |
| 2 Stenroos Jussi | Ke-Ro | Helsinki | B | 1633 | 43 | 147 |
| 3 Niemi Timo | GBF | Hyvinkää | B | 1611 | 43 | 226 |
| 40 tulos | 1478 | |||||
| 113 Huuskonen Paavo | Watterit | Vark/Pm | B | 1407 | 26 | 156 |
| 171 Hirvonen Esko | Watterit | Vark/Pm | B | 1377 | 22 | 167 |
| 190 Manninen Jukka | Watterit | Vark/Pm | B | 1367 | 36 | 215 |
| 274 Kähkönen Tauno | Watterit | Vark/Pm | C | 1320 | 20 | 193 |
| 327 Korhonen Kari | Watterit | Vark/Pm | B | 1295 | 21 | 149 |
| 383 Jämsä Antero | Watterit | Vark/Pm | B | 1271 | 21 | 141 |
| 481 Lipsanen Ari | Watterit | Vark/Pm | C | 1204 | 20 | 145 |
| 531 keilaajaa | keskeytti | 113 |
Parikilpailu:
| 1 | Mainarit | Varkaus | 3706 | 231,63 | ||
| Juutilainen Jenni 1916 | Kärkkäinen Nico 1790 | |||||
| 2 | Bay | Lahti | 3622 | 226,38 | ||
| Hilokoski Karo 1855 | Tonteri Juhani 1767 | |||||
| 3 | OPS | Oulu | 3534 | 220,88 | ||
| Vuoppola Juho 1832 | Verronen Valtter 1702 | |||||
| 199 | Watterit | Vark/Pm | 2744 | 171,5 | ||
| Hirvonen Esko 1377 | Manninen Jukka 1367 | |||||
| 219 | Watterit | Vark/Pm | 2702 | 168,88 | ||
| Huuskonen Paavo 1407 | Korhonen Kari 1295 | |||||
| 283 | Watterit | Vark/Pm | 2591 | 161,94 | ||
| Kähkönen Tauno 1320 | Jämsä Antero 1271 | |||||
| 347 | paria | 1890 |
Joukkuekilpailu:
| 1 | Mainarit | Varkaus | 7186 | 224,56 | ||
| Juutilainen Lenni 1916 Kärkkäinen Nico 1790 |
Rissanen Juho 1754 Käyhkö Tomas 1726 |
|||||
| 2 | Bay | Lahti | 7001 | 218,78 | ||
| Hilokoski Karo 1855 Tonteri Juhani 1767 |
Leskinen Roni 1693 Mukkuka Rami 1686 |
|||||
| 3 | OPS | Oulu | 6689 | 209,33 | ||
| Vuoppola Juha 1832 Verronen Valtter 1702 |
Saarikivi Mika 1606 Rantala Esa 1549 |
|||||
| 81 | Watterit | Vark/Pm | 5446 | 170,19 | ||
| Huuskonen Paavo 1407 Hirvonen Esko 1377 |
Manninen Jukka 1367 Korhonen Kari 1295 |
|||||
| 132 | joukkuetta | 4814 |