Sen kausi 1996-97

Pieksämäen Keilailuliitto 26.3.1997

 

Luokka  A Seura Sarjat tulos kau k-a kok k-a merkintä
1 Koivula Timo Watterit 226 42683 186,59 188,86 3
2 Lahtinen Matti Watterit 101 19035 183,59 188,47 0
3 Rusanen Hannu LyhKe 165 30552 183,70 185,16 1
Luokka B
1 Myllymäki Keijo Watterit 124 23257 189,06 187,56 3
2 Jämsä Antero LyhKe 161 30191 186,87 187,52 8
3 Kuusela Kari P-Kings 88 16329 186,10 185,56 1
4 Hottinen Raimo PieKe 226 41616 184,21 184,14 6
5 Mannonen Jaakko PieKe 166 30388 183,10 183,06 5
6 Avikainen Ari Watterit 151 27291 179,38 180,74 1
7 Kähkönen Tauno Watterit 202 36502 181,27 180,70 5
8 Köntti Jouko LyhKe 198 35521 180,76 179,40 0
9 Kukkonen Keijo PieKe 40 7101 0,00 177,53 0
10 Rajapolvi Markku PieKe 124 21893 175,17 176,56 0
11 Kiema Jari LyhKe 40 7056 0,00 176,40 0
12 Heinonen Aki Watterit 64 11253 172,46 175,83 0
13 Immonen Vesa PieKe 58 9761 151,83 168,29 0
Luokka C
1 Kähkönen Juha Watterit 102 17717 174,21 173,70 4
2 Salovaara Matti LyhKe 40 6871 0,00 171,78 0
3 Kuusela Antti P-Kings 163 27636 169,91 169,55 5
4 Rajapolvi Toni PieKe 172 29103 170,05 169,20 4
5 Peltola Karri PieKe 130 21929 166,07 168,68 3
6 Hyyryläinen Jouni LyhKe 40 6724 0,00 168,10 0
7 Leppänen Kauko PieKe 208 37889 166,51 167,74 2
8 Kuusela Petri P-Kings 70 11734 172,80 167,63 3
9 Manninen Arja LyhKe 141 23538 167,19 166,94 2
10 Kontro Heimo PieKe 118 19639 164,00 166,43 0
11 Laine Timo LyhKe 70 11521 160,77 164,,59 0
12 Jämsä Helena LyhKe 99 16223 163,56 163,67 1
13 Niemelä Jarmo P-Kings 100 16282 163,13 162,83 0
14 Taavitsainen Heikki LyhKe 54 8768 159,36 162,37 0
15 Rautio Reino Watterit 52 8423 161,00 161,98 0
16 Vihavainen Mauno LyhKe 157 25344 162,91 161,43 2
17 Miettinen Pekka PieKe 130 20976 162,48 161,35 1
18 Honkonen Jarmo PieKe 40 6449 0,00 161,23 0
19 Lipponen Leena LyhKe 117 18853 161,30 161,14 1
20 Kuokkanen Ari PieKe 52 8307 157,58 159,75 0
21 Honkanen Marketta LyhKe 76 12141 147,03 159,75 0
22 Jämsä Teemu LyhKe 82 13059 161,10 159,26 0
23 Laine Leo LyhKe 40 6351 0,00 158,78 0
24 Kartano Matti LyhKe 40 6349 0,00 158,73 0
25 Mänpää Hannu P-Kings 153 24012 156,01 156,94 0
26 Rautiainen Erkki P-Kings 58 9063 158,44 156,26 0
27 Nykänen Eero Watterit 115 17942 156,17 156,02 0
28 Venäläinen Juha Watterit 40 6175 0,00 154,38 0
29 Lahtinen Pekka LyhKe 76 11612 150,11 152,79 0
30 Häkkinen Marko LyhKe 69 10433 146,72 151,20 0
Luokka D 0
1 Lindström Rauno PieKe 26 4095 0,00 157,50 0
2 Thure Kari LyhKe 82 12825 164,17 156,40 2
3 Parviainen Esko PieKe 58 8896 158,67 153,38 3
4 Kiema Arja LyhKe 64 9693 149,83 151,45 1
5 Myllymäki Jukka PieKe 12 1816 0,00 151,38 0
6 Salkosalo Seppo LyhKe 42 6331 150,74 150,74 2
7 Mäkelä Jarmo LyhKe 30 4519 0,00 150,63 0
8 Kinnunen Tuula Watterit 106 15692 152,15 178,04 4
9 Tyrväinen Veikko PieKe 54 7917 141,57 146,61 1
10 Kähkönen Martti Watterit 94 13735 145,83 145,83 1
11 Kähkönen Aino Watterit 76 11057 141,14 145,49 0
12 Majamäki Mika Watterit 24 3490 0,00 145,42 0
13 Tikkanen Riitta LyhKe 72 10211 128,38 141,82 0
14 Kukkonen Pirkko LyhKe 80 11344 140,68 141,80 0
15 Jäppinen Pirkko Watterit 87 12322 144,63 141,75 2
16 Rautiainen Leena P-Kings 58 8219 139,89 141,71 0
17 Tyrväinen Tarja P-Kings 23 3245 0,00 141,09 0
18 Paukkonen Terttu P-Kings 52 7276 134,13 139,92 0
19 Tarkiainen Irja P-Kings 58 8069 133,89 139,12 0
20 Kekki Esko Watterit 44 6076 137,37 138,09 0
21 Kuusela Katriina P-Kings 42 5757 135,33 137,07 0
22 Lohi Jorma Watterit 75 10166 133,09 135,55 0
23 Paukkonen Tauno P.Kings 47 6305 115,00 134,15 0
24 Husso Merja Watterit 36 4821 133,92 133,92 0
25 Behm Karri Watterit 27 3615 0,00 133,89 0
26 Avikainen Raili Watterit 64 8484 131,33 132,56 0
27 Malava Anja Watterit 124 16196 122,60 130,61 0
28 Tyrväinen Mika P-Kings 18 2348 130,44 130,44 0
29 Parviainen Leena PieKe 46 5925 145,20 128,80 0
30 Paukkonen Pia P-Kings 21 2691 125,00 128,14 0
31 Jämsen Mari Watterit 30 3832 126,50 127,73 0
32 Mäenpää Seija P.Kings 24 2917 122,18 121,54 0
33 Niemelä Salla P-Kings 9 1083 120,33 120,33 0
34 Jäppinen Kirsi-Maaria Watterit 0 0 0,00 0,00 0
35 Pasinmaa SariC Pieke 0 0 0,00 0,00 0
36 Leskinen Jani Pieke 0 0 0,00 0,00 0
37 Lätti Teemu Pieke 0 0 0,00 0,00 0
38 Kontro Marie-Elise Pieke 0 0 0,00 0,00 0
39 Haapea Heikki Watterit 0 0 0,00 0,00 0