Keski-Savon kl
Miehet MA
| 1. | Juha Immonen | Mainarit | 1411 | 1420 | 2831 |
| 2. | Petri Riikonen | Ysisata | 1443 | 1374 | 2817 |
| 3. | Jari Hurri | Ysisata | 1310 | 1256 | 2566 |
| 4. | Risto Sankilampi | Ysisata | 1225 | 1149 | 2374 |
| 5. | Jukka Heikkinen | Ufot | 1164 | 0 | 1164 |
Miehet B,C,D
| 1. | Kari Korhonen | Watterit | 1303 | 1337 | 2640 |
| 2. | Jarmo Tuovinen | Mainarit | 1213 | 1326 | 2539 |
| 3. | Nihat Manis | Mainarit | 1176 | 1275 | 2451 |
| 4. | Ismo Kallio | Ysisata | 1186 | 1136 | 2322 |
| 5. | Matti Tuomainen | Ysisata | 1169 | 1152 | 2321 |
| 6. | Ari Kallio | Watterit | 1045 | 1136 | 2181 |
| 7. | Esko Hirvonen | Watterit | 956 | 1100 | 2056 |
| 8. | Antti Kärkkäinen | WBT | 1098 | 946 | 2044 |
| 9. | Heikki Luukkonen | WBT | 1088 | 922 | 2010 |
| 10. | Pekka Kinnunen | WBT | 1086 | 923 | 2009 |
| 11. | Ville Liuska | Ysisata | 0 | 1143 | 1143 |
| 12. | Harri Thil | Mainarit | 1094 | 0 | 1094 |
| 13. | Timo Rahikainen | Ufot | 1026 | 0 | 1026 |
| 14. | Jorma Pakarinen | Ysisata | 0 | 1016 | 1016 |
Nuoret ja juniorit
| 1. | Topias Venäläinen | Ysisata | 1467 | 1171 | 2638 |
| 2. | Onni Riikonen | Mainarit | 1220 | 1344 | 2564 |
Naiset
| 1. | Nanna Salakka | WBT | 1180 | 1068 | 2248 |
| 2- | Tuula Juntunen | Watterit | 950 | 1064 | 2014 |
| 3. | Leena Hakkarainen | WBT | 960 | 1020 | 1980 |
| 4. | Päivi Huuskonen | Watterit | 980 | 993 | 1973 |
| 5. | Marja Moilanen | Ufot | 908 | 930 | 1838 |
| 6. | Päivi Romo | Ufot | 927 | 875 | 1802 |
| 7. | Maritta Ruotsalainen | WBT | 916 | 0 | 916 |
| 8. | Heidi Suhonen | Ufot | 805 | 0 | 805 |
| 9. | Seija Avikainen | Ufot | 737 | 0 | 737 |
Veteraanit
| 1. | Timo Koivula 2p/sr | Ysisata | 1380 | 1292 | 2672 |
| 2. | Väinö Kauhanen 7p/sr | Ysisata | 1243 | 1400 | 2643 |
| 3. | Jukka Hämäläinen 4p/sr | WK-17 | 1326 | 1205 | 2531 |
| 4. | Timo Hänninen 1p/sr | Ysisata | 1263 | 1249 | 2512 |
| 5. | Erkki Tuomainen 25p/sr | WBT | 1345 | 1139 | 2484 |
| 6. | Paavo Huuskonen 7p/sr | Watterit | 1241 | 1241 | 2482 |
| 7. | Tauno Kähkönen 9p/sr | Watterit | 1189 | 1286 | 2475 |
| 8. | Viljo Savolainen 10p/sr | Ysisata | 1339 | 1124 | 2463 |
| 9. | Jukka Manninen | Watterit | 1327 | 1091 | 2418 |
| 10. | Tauno Koistinen 13p/sr | WBT | 1278 | 1134 | 2412 |
| 11. | Pekka Niemi 5p/sr | Ufot | 1166 | 1242 | 2408 |
| 12. | Pauli Soininen 17p/sr | WBT | 1176 | 1216 | 2392 |
| 13. | Ari Hiltunen 6p/sr | Mainarit | 1146 | 1228 | 2374 |
| 14. | Urho Nuutinen 20p/sr | WBT | 1238 | 1122 | 2360 |
| 15. | Kauko Miettinen 7p/sr | Watterit | 1142 | 1206 | 2348 |
| 16. | Eero Nykänen 9p/sr | Watterit | 1247 | 1085 | 2332 |
| 17. | Oiva Immonen 14p/sr | Mainarit | 1135 | 1180 | 2315 |
| 18. | Juhani Memonen 8p/sr | WBT | 1150 | 1099 | 2249 |
| 19. | Kari Virtanen 5p/sr | WK-17 | 1182 | 1062 | 2244 |
| 20. | Kauko Tirkkonen 31p/sr | WBT | 1132 | 1040 | 2172 |
| 21. | Ari Avikainen 5p/sr | Watterit | 1138 | 1028 | 2166 |
| 22. | Toivo Piiroinen 16p/sr | WBT | 1121 | 1044 | 2165 |
| 23. | Raimo Laitinen 7p/sr | Ysisata | 1108 | 1039 | 2147 |
| 24. | Ari Laine 15p/sr | WBT | 1106 | 1002 | 2108 |
| 25. | Seppo Munde 4p/sr | Watterit | 1051 | 1027 | 2078 |
| 26. | Jorma Peiponen 7p/sr | WBT | 1036 | 1021 | 2057 |
| 27. | Matti Suihkonen 3p/sr | WBT | 1041 | 977 | 2018 |
| 28. | Tapio Suhonen 4p/sr | Ufot | 1085 | 921 | 2006 |
| 29. | Juha Romo 0p/sr | Ufot | 992 | 957 | 1949 |
| 30. | Kyösti Partanen 13p/sr | WBT | 934 | 1004 | 1938 |
| 31. | Ilkka Mannila 4p/sr | Mainarit | 0 | 1200 | 1200 |
| 32. | Martti Häkkänen 11p/sr | Ysisata | 1131 | 0 | 1131 |
| 33. | Antti Mäkinen 10p/sr | Ufot | 1106 | 0 | 1106 |
| 34. | Raimo Taskinen 13p/sr | Ufot | 1102 | 0 | 1102 |
| 35. | Ari Lipsanen 1p/sr | Watterit | 1054 | 0 | 1054 |
| 36. | Pauli Makkonen 16p/sr | WBT | 1039 | 0 | 1039 |
| 37. | Vesa Kaukonen 6p/sr | WBT | 1027 | 0 | 1027 |
| 38. | Veijo Rytkönen 7p/sr | Ufot | 936 | 0 | 936 |
| 39. | Kari Avikainen 7p/sr | Ufot | 916 | 0 | 916 |
| 40. | Pekka Teittinen 10p/sr | Ufot | 885 | 0 | 885 |
| 41. | Pekka Miettinen 16p/sr | Watterit | 0 | 799 | 799 |
| 42. | Timo Karhunen | WBT | 0 | 751 | 751 |
Joukkuekilpailu, Yleinen
| 1. | Mainarit I | 3748 | 208,22 |
| Juha Immonen | 1204 | ||
| Joonas Jehkinen | 1273 | ||
| Janne Heikkiläinen | 1271 | ||
| 2. | Mainarit II | 3331 | 185,03 |
| Tommi Markkanen | 1106 | ||
| Peetu Pikkarainen | 1093 | ||
| Onni Riikonen | 1132 | ||
| 3. | WBT | 3142 | 174,56 |
| Harri Partanen | 1060 | ||
| Mikko Hämäläinen | 1058 | ||
| Antti Kärkkäinen | 1024 | ||
| 4. | Watterit | 3008 | 167,11 |
| Kari Korhonen | 947 | ||
| Ari Kallio | 1138 | ||
| Esko Hirvonen | 923 | ||
| 5. | Mainarit III | 2964 | 164,67 |
| Oiva Immonen | 943 | ||
| Jarmo Tuovinen | 994 | ||
| Keijo Vepsäläinen | 1027 | ||
| 6. | Ufot | 2810 | 156,4 |
| Pekka Teittinen | 915 | ||
| Marja Moilanen | 893 | ||
| Päivi Romo | 1002 |
Joukkuekilpailu, veteraanit
| 1. | WBT I | 3580 | 198,89 |
| Erkki Tuomainen | 1160 | ||
| Urho Nuutinen | 1253 | ||
| Pauli Soininen | 1167 | ||
| 2. | Mainarit I | 3501 | 194,50 |
| Mauri Kauppinen | 1213 | ||
| Ari Hiltunen | 1041 | ||
| Ilkka Mannila | 1247 | ||
| 3. | Watterit II | 3443 | 191,91 |
| Antero Jämsä | 1198 | ||
| Kauko Miettinen | 1144 | ||
| Eero Nykänen | 1101 | ||
| 4. | Ysisata 1 | 3452 | 191,78 |
| Timo Koivula | 1198 | ||
| Timo Hänninen | 1188 | ||
| Viljo Savolainen | 1103 | ||
| 5. | Ysisata 2 | 3371 | 187,28 |
| Väinö Kauhanen | 1071 | ||
| Raimo Laitinen | 1210 | ||
| Martti Häkkänen | 1090 | ||
| 6. | Watterit I | 3310 | 183,83 |
| Paavo Huuskonen | 1101 | ||
| Tauno Kähkönen | 1123 | ||
| Jukka Manninen | 1086 | ||
| 7. | Watterit III | 3151 | 175,06 |
| Ari Avikainen | 1073 | ||
| Helena Jämsä | 1043 | ||
| Seppo Koivisto | 1035 | ||
| 8. | Ufot | 3125 | 173,61 |
| Antti Mäkinen | 1132 | ||
| Tapio Suhonen | 901 | ||
| Pekka Niemi | 1092 | ||
| 9. | Watterit IV | 3027 | 168,17 |
| Tuula Juntunen | 1031 | ||
| Päivi Huuskonen | 995 | ||
| Seppo Munde | 1001 | ||
| 10. | WBT II | 3016 | 167,56 |
| Toivo Piiroinen | 1048 | ||
| Kauko Tirkkonen | 1013 | ||
| Tauno Koistinen | 955 | ||
| 11. | WBT III | 2977 | 165,39 |
| Ari Laine | 1022 | ||
| Jorma Peiponen | 986 | ||
| Juhani Memonen | 969 |