Joensuu 11.12.2025
| Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | Watterit | Varkaus/Pm | 9314 | 15 13 0 2 | 568.93 | 651 | |
| 2 | Boom | Mikkeli | 8669 | 15 10 0 5 | 537.93 | 602 | -645 |
| 3 | Sa-Ke | Mikkeli | 8558 | 15 8 0 7 | 538.53 | 613 | -756 |
| 4 | PoRa | Joensuu | 8360 | 15 6 0 9 | 533.33 | 658 | -954 |
| 6 | Purilaat | Varkaus | 7499 | 15 6 0 9 | 499.93 | 585 | -1455 |
| 5 | Watterit 2 | Varkaus/Pm | 7387 | 15 2 0 13 | 504.47 | 558 | –1627 |
OTTELUTULOKSET
| 1 | PoRa-Purilaat | 476-480 | Watterit2-Watteri | 509-548 | BooM-Sa-Ke | 514-476 |
| 2 | Watterit 2-Sa-Ke | 512-517 | PoRa-Watterit | 504-530 | Purilaat-BooM | 562-542 |
| 3 | BooM-PoRa | 496-565 | Purilaat-Watteri 2 | 529-496 | Watterit-Sa-Ke | 557-453 |
| 4 | Purilaat–Watterit | 462-574 | Sa-Ke-PoRa | 582-550 | BooM-Watter2 | 498-495 |
| 5 | PoRa-Watteri2 | 542-464 | Watterit-BooM | 570-506 | Sa-Ke-Purilaat | 486-585 |
Kierros 3
| Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | Watteri | Varkaus/Pm | 3079 | 5 5 0 0 | 555.80 | 574 | |
| 2 | Purilaat | Varkaus | 2858 | 5 4 0 1 | 523.60 | 585 | – 221 |
| 3 | PoRa | Joensuu | 2757 | 5 2 0 3 | 527.40 | 565 | – 322 |
| 4 | BooM | Mikkeli | 2676 | 5 2 0 3 | 511.20 | 542 | – 403 |
| 5 | Sa-Ke | Mikkeli | 2634 | 5 2 0 3 | 502.80 | 582 | – 445 |
| 6 | Watterit 2 | Varkaus/Pm | 2476 | 5 0 0 5 | 495.20 | 512 | – 603 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 3
| 1 | Kupiainen Ari | Purilaat | 938 | 5 | 187,60 | 181,60 | 225 |
| 2 | Huuskonen Paavo | Watterit | 938 | 5 | 187,60 | 172,60 | 190 |
| 3 | Laatikainen Jorma | PoRa | 905 | 5 | 181,00 | 166,00 | 188 |
| 4 | Korhonen Kari | Watterit | 869 | 5 | 173,80 | 167,80 | 205 |
| 5 | Mäkelä Veli-Matti | BooM | 869 | 5 | 173,80 | 166,80 | 181 |
| 6 | Jämsä Antero | Watterit | 869 | 5 | 173,80 | 159,80 | 176 |
| 7 | Hyvärinen Risto | BooM | 864 | 5 | 172,80 | 159,80 | 190 |
| 8 | Kähkönen Tauno | Watterit | 846 | 5 | 169,20 | 152,20 | 170 |
| 9 | Sundell Reijo | Sa.Ke | 843 | 5 | 168,60 | 160,60 | 203 |
| 10 | Jämsä Helena | Watterit 2 | 843 | 5 | 168,60 | 147,60 | 178 |
| 11 | Laakkonen Hannu | PoRa | 837 | 5 | 167,40 | 154,40 | 172 |
| 12 | Kupiainen Kari | Purilaat | 832 | 5 | 166,40 | 163,40 | 202 |
| 13 | Hytönen Pertti | Purilaat | 819 | 5 | 163,80 | 151,80 | 186 |
| 14 | Pakarinen Anne | PoRa | 818 | 5 | 163,60 | 152,60 | 192 |
| 15 | Myller Kari | PoRa | 811 | 5 | 162,20 | 152,20 | 164 |
| 16 | Laitinen Matti | BooM | 810 | 5 | 162,00 | 153,00 | 158 |
| 17 | Orava Vesa | Sa-Ke | 809 | 5 | 161,80 | 152,80 | 161 |
| 18 | Huuskonen Päivi | Watterit 2 | 797 | 5 | 159,40 | 136,40 | 151 |
| 19 | Korhonen Seppo | Sa-Ke | 787 | 5 | 157,40 | 154,40 | 199 |
| 20 | Poikolainen Pekka | Watterit 2 | 781 | 5 | 156,20 | 136,20 | 163 |
| 21 | Väisänen Kaija | Sa-Ke | 776 | 5 | 155,20 | 140,20 | 164 |
| 22 | Hyytiäinen Jyrki | BooM | 732 | 5 | 145,40 | 139,40 | 154 |
| 23 | Avikainen Raili | Watterit 2 | 715 | 5 | 143,00 | 125,00 | 151 |
| 24 | Tiainen Jouko | Purilaat | 666 | 5 | 133,20 | 132,20 | 153 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 3 jälkeen
| sij | Nimi | Seura | Yht | Sr | Tas ka | Puh ka | PuParas |
| 1 | Jämsä Antero | Watterit | 1936 | 10 | 193,60 | 179,60 | 240 |
| 2 | Mäkelä Veli-Matti | BooM | 2863 | 15 | 190,87 | 183,87 | 235 |
| 3 | Huuskonen Paavo | Watterit | 2804 | 15 | 186,93 | 171,93 | 223 |
| 4 | Laatikainen Jorma | PoRa | 1852 | 10 | 185,20 | 170,20 | 224 |
| 5 | Myller Kari | PoRa | 2712 | 15 | 180,80 | 170,80 | 214 |
| 6 | Miettinen Kauko | Watterit | 902 | 5 | 180,40 | 167,40 | 192 |
| 7 | Kähkönen Tauno | Watterit | 2695 | 15 | 179,67 | 162,67 | 233 |
| 8 | Orava Vesa | Sa-Ke | 2640 | 15 | 176,00 | 167,00 | 223 |
| 9 | Sundell Reijo | Sa.Ke | 2639 | 15 | 175,93 | 167,93 | 205 |
| 10 | Laakkonen Hannu | PoRa | 1757 | 10 | 175,70 | 162,70 | 186 |
| 11 | Korhonen Kari | Watterit | 1750 | 10 | 175,00 | 169,00 | 205 |
| 12 | Hyvärinen Risto | BooM | 2615 | 15 | 174,33 | 161,33 | 207 |
| 13 | Haajanen Timo | Sa-Ke | 1733 | 10 | 173,30 | 155,30 | 220 |
| 14 | Munde Seppo | Watterit 2 | 863 | 5 | 172,60 | 160,60 | 175 |
| 15 | Kupiainen Ari | Purilaat | 1703 | 10 | 170,30 | 164,30 | 225 |
| 16 | Jämsä Helena | Watterit 2 | 2542 | 15 | 169,47 | 148,47 | 182 |
| 17 | Laitinen Matti | BooM | 2514 | 15 | 167,60 | 158,60 | 217 |
| 18 | Väisänen Kaija | Sa-Ke | 2497 | 15 | 166,47 | 151,47 | 189 |
| 19 | Lipsanen Ari | Watterit 2 | 826 | 5 | 165,20 | 156,20 | 169 |
| 20 | Pakarinen Anne | PoRa | 818 | 5 | 163,60 | 152,60 | 192 |
| 21 | Hytönen Pertti | Purilaat | 2441 | 15 | 162,73 | 150,73 | 186 |
| 22 | Kuokkanen Pekka | PoRa | 1619 | 10 | 161,90 | 154,90 | 176 |
| 23 | Kupiainen Kari | Purilaat | 2417 | 15 | 161,13 | 158,13 | 202 |
| 24 | Huuskonen Päivi | Watterit 2 | 2378 | 15 | 158,53 | 135,53 | 178 |
| 25 | Simonen Jukka | Watterit 2 | 791 | 5 | 158,20 | 151,20 | 178 |
| 26 | Korhonen Seppo | Sa-Ke | 787 | 5 | 157,40 | 154,40 | 199 |
| 27 | Poikolainen Pekka | Watterit 2 | 781 | 5 | 156,20 | 136,20 | 163 |
| 28 | Kekkonen Harri | BooM | 1533 | 10 | 153,30 | 140,30 | 179 |
| 29 | Manninen Jukka | Watterit | 765 | 5 | 153,00 | 140,00 | 152 |
| 30 | Pöppönen Pentti | PoRa | 757 | 5 | 151,40 | 133,40 | 144 |
| 31 | Miettinen Tiina | Watterit 2 | 738 | 5 | 147,60 | 130,60 | 174 |
| 32 | Tiainen Jouko | Purilaat | 2204 | 15 | 146,93 | 145,93 | 197 |
| 33 | Hyytiäinen Jyrki | BooM | 732 | 5 | 145,40 | 139,40 | 154 |
| 34 | Summanen Jorma | PoRa | 727 | 5 | 145,40 | 132,40 | 160 |
| 35 | Avikainen Raili | Watterit 2 | 715 | 5 | 143,00 | 125,00 | 151 |