Rauhalahti Kuopio 21.10.2023
Tilanne:
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Ysisata | Varkaus | 6697 | 10 10 0 0 | 579.70 | 639 | |
2 | Watterit | Varkaus)Pm | 6221 | 10 8 0 2 | 550.10 | 598 | –476 |
3 | LNMKY | Varkaus | 5516 | 10 4 0 6 | 515.60 | 616 | -1181 |
5 | Mainarit 2 | Varkaus | 5426 | 10 4 0 6 | 506,60. | 503 | -1271 |
4 | Veljmiehet 2 | Kuopio | 5406 | 10 3 0 7 | 513.60 | 602 | –1291 |
6 | Purilaat | Varkaus | 5288 | 10 1 0 9 | 519.80 | 577 | -1409 |
Kierros 2:
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Ysisata | Varkaus | 3319 | 5 5 0 0 | 573.80 | 639 | |
2 | Watterit | Varkaus)Pm | 3144 | 5 4 0 1 | 556.80 | 598 | –175 |
3 | Veljmiehet 2 | Kuopio | 3007 | 5 3 0 2 | 547.40 | 602 | –312 |
4 | LNMKY | Varkaus | 2807 | 5 2 0 3 | 525.40 | 616 | -512 |
5 | Purilaat | Varkaus | 2596 | 5 0 0 5 | 519.20 | 577 | -723 |
6 | Mainarit 2 | Varkaus | 2488 | 5 1 0 4 | 479.60 | 503 | -831 |
Ottelut
1 | Veljmiehet 2-Ysisata | 538-577 | Watterit–LNMKY | 535-509 | Purilaat-Mainarit2 | 495-503 |
2 | Watterit-Ysisata | 598-609 | LNMKY-Purilaat | 508-481 | Veljm2-Mainarit2 | 504-473 |
3 | Purilaat-Watterit | 510-580 | LNMKY-Veljm 2 | 493-571 | Ysisata-Mainarit 2 | 522-479 |
4 | LNMKY-Ysisata | 501-522 | Mainari2- Walterit | 496-540 | Purilaat-Veljmieh2 | 533-602 |
5 | Ysisata-Purilaat | 639-577 | Watterit-Veljmie2 | 531-522 | Mainarit 2-LNMKY | 447-616 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 2
1 | Hurri Kari | Ysisata | 631 | 3 | 210,33 | 216 |
2 | Räisänen Arttu | Ysisata | 1049 | 5 | 209,80 | 223 |
3 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 603 | 3 | 201,00 | 210 |
4 | Korhonen Kari | Watterit | 973 | 5 | 194,60 | 212 |
5 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 754 | 4 | 188,50 | 223 |
6 | Lappalainen Tuomas | Ysisata | 941 | 5 | 188,20 | 214 |
7 | Huuskonen Paavo | Watterit | 742 | 4 | 185,50 | 194 |
8 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 720 | 4 | 180.00 | 202 |
9 | Venäläinen Mika | Veljmiehet 2 | 719 | 4 | 179.75 | 197 |
10 | Kupiainen Kari | Purilaat | 895 | 5 | 179.00 | 194 |
11 | Kupiainen Ari | Purilaat | 890 | 5 | 178,00 | 213 |
12 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 981 | 5 | 177,00 | 222 |
13 | Kolari Joni | Mainarit 2 | 696 | 4 | 174,00 | 189 |
14 | Hirvonen Esko | Watterit | 688 | 4 | 172,00 | 185 |
15 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 498 | 3 | 166,00 | 169 |
16 | Lauronen Heikki | LNMKY | 662 | 4 | 165,50 | 185 |
17 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 817 | 5 | 153,40 | 191 |
18 | Koljonen Eemeli | Veljmiehet 2 | 786 | 5 | 157,20 | 171 |
19 | Kähkönen Tauno | Watterit | 314 | 2 | 157,00 | 170 |
20 | Toivanen Elias | Veljmiehet 2 | 615 | 4 | 153,75 | 183 |
21 | Räisänen Risto | Ysisata | 307 | 2 | 153,50 | 168 |
22 | Immonen Reijo | Veljmiehet 2 | 279 | 2 | 139,50 | 144 |
23 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 256 | 2 | 133,00 | 144 |
24 | Soininen Harri | LNMKY | 113 | 1 | 113,00 | 113 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen
1 | Miettinen Kasperi | Veljmiehet 2 | 1071 | 5 | 214.20 | 236 |
2 | Hurri Kari | Ysisata | 631 | 3 | 210.33 | 216 |
3 | Riikonen Petri | Ysisata | 1041 | 5 | 208.20 | 245 |
4 | Räisänen Arttu | Ysisata | 1956 | 10 | 195.60 | 223 |
5 | Hirvonen Esko | Watterit | 1714 | 9 | 190,44 | 234 |
6 | Korhonen Kari | Watterit | 1522 | 8 | 190.25 | 212 |
7 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 981 | 5 | 196.20 | 235 |
8 | Lappalainen Tuomas | Ysisata | 1862 | 10 | 186.20 | 214 |
9 | Huuskonen Paavo | Watterit | 742 | 4 | 185,50 | 194 |
10 | Kupiainen Kari | Purilaat | 1657 | 9 | 184.11 | 223 |
11 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 736 | 4 | 184.00 | 210 |
12 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 720 | 4 | 180.00 | 202 |
13 | Venäläinen Mika | Veljmiehet 2 | 719 | 4 | 179.75 | 197 |
14 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 1585 | 9 | 176.11 | 234 |
15 | Manninen Jukka | Watterit | 519 | 3 | 173.00 | 195 |
16 | Miettinen Kauko | Watterit | 690 | 4 | 172.50 | 179 |
17 | Lauronen Heikki | LNMKY | 1551 | 9 | 172.33 | 214 |
18 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 1366 | 8 | 170.75 | 203 |
19 | Kupiainen Ari | Purilaat | 1511 | 9 | 167.89 | 213 |
20 | Kolari Joni | Mainarit 2 | 1499 | 9 | 166.56 | 223 |
21 | Pitkänen Janne | Purilaat | 664 | 4 | 166.00 | 193 |
22 | Koljonen Eemeli | Veljmiehet 2 | 1639 | 10 | 163.80 | 192 |
23 | Haverinen Samuli | Veljmiehet 2 | 163 | 1 | 163.00 | 163 |
24 | Airaksinen Antti | Veljmiehet 2 | 650 | 4 | 162.50 | 192 |
25 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 1262 | 8 | 157.75 | 195 |
26 | Kähkönen Tauno | Watterit | 314 | 2 | 157,00 | 170 |
27 | Toivanen Elias | Veljmiehet 2 | 615 | 4 | 153.75 | 183 |
28 | Räisänen Risto | Ysisata | 307 | 2 | 153.50 | 168 |
29 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 745 | 5 | 149.00 | 173 |
30 | Immonen Reijo | Veljmiehet 2 | 279 | 2 | 139,50 | 144 |
31 | Soininen Harri | LNMKY | 258 | 2 | 129.00 | 145 |