Kierros 4

Varkaus 12.2.2026

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 Watterit Varkaus/Pm 12541 20  18  0  2 573.05 651
2 Boom Mikkeli 11632 20  14  0  6 539.60 602 -909
3 Sa-Ke Mikkeli 11352 20  10  0 10 537.60 613 -1189
4 PoRa Joensuu 10753 20   8  0 12 537.65 658 -1308
5 Watterit 2 Varkaus/Pm 10220 20   4  0 16 511.00 584 –2081
6 Purilaat Varkaus  9989 20   6  0 14 498.45 585 -2212

OTTELUTULOKSET

1 Watterit2-BooM 493-543 SaKe-Watteri 541-570 PoRa.Purilaat 503-496
2 PoRa-Watterit 537-647 Watterit2-Purilaat 512-473 BooM.SaKe 534-505
3 SaKe-Watteri 2 499-584 BooM-PoRa 601-558 Purilaat-Watterit 486-605
4 BooM-Purilaat 532-514 Watterit-Watter2 541-523 SaKe-PoRa  592-554
5 Watteri2-PoRa 541-601 Purilaat-SaKe 501-537 Watterit-BooM 564-513

Kierros 4

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 Watteri Varkaus/Pm  3227  5    5  0  0 585.40 647
2 BooM Mikkeli  2963  5    4  0  1 544.60 601 – 264
3 PoRa Joensuu  2873  5   2  0  3 550.60 601 – 354
4 Sa-Ke Mikkeli  2794  5    2  0  3 534.80 592 – 433
5 Watterit 2 Varkaus/Pm  2773  5   2  0  3 530.60 584 – 454
6 Purilaat Varkaus  2470  5   0  0  5 494.00 514 – 757

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 4

 

1 Huuskonen Paavo Watterit 991 5 198,20 182,20 191
2 Miettinen Kauko Watterit 969 5 193,80 179,80 211
3 Piipponen Hannu PoRa 943 5 188,60 173,60 182
4 Sundell Reijo Sa.Ke 927 5 185,40 176,40 204
5 Kupiainen Ari Purilaat 922 5 184,40 177,40 190
6 Kekkonen Harri BooM 922 5 184,40 170,40 190
7 Kähkönen Tauno Watterit 906 5 181,20 163,20 201
8 Munde Seppo Watterit 2 902 5 180,40 167,40 205
9 Poikolainen Pekka Watterit 2 900 5 180,00 159,00 168
10 Mäkelä Veli-Matti BooM 898 5 179,60 171,60 201
11 Myller Kari PoRa 886 5 177,20 166,20 212
12 Kuokkanen Pekka PoRa 885 5 177,00 169,00 188
13 Korhonen Kari Watterit 878 5 175,60 168,60 195
14 Hyvärinen Risto BooM 864 5 172,80 158,80 185
15 Tuoriniemi Elina Sa-Ke 862 5 172,40 142,40 175
16 Haajanen Timo Sa-Ke 849 5 169,80 150,80 171
17 Lipsanen Ari Watterit 2 838 5 167,60 157,60 198
18 Laatikainen Jorma PoRa 836 5 167,20 151,20 159
19 Tiainen Jouko Purilaat 798 5 159,60 157,60 178
20 Korhonen Seppo Sa-Ke 780 5 156,00 152,00 170
21 Hyytiäinen Jyrki BooM 768 5 153,60 145,60 193
22 Kupiainen Kari Purilaat 750 5 150,00 146,00 176
23 Miettinen Tiina Watterit 2 736 5 147,20 129,20 159
24 Kilpiä Ilpo Purilaat 615 5 123,00 115,00 122

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 4 jälkeen

sij Nimi Seura Yht Sr Tas  ka Puh ka PuParas
1 Jämsä Antero Watterit 1936 10 193,60 179,60 240
2 Huuskonen Paavo Watterit 3795 20 189,75 174,50 223
3 Piipponen Hannu PoRa 943 5 188,60 173,60 182
4 Mäkelä Veli-Matti BooM 3761 20 188,05 180,80 235
5 Miettinen Kauko Watterit 1871 10 187,10 173,60 211
6 Kähkönen Tauno Watterit 3601 20 180,05 162,80 233
7 Myller Kari PoRa 3598 20 179,90 169,65 214
8 Laatikainen Jorma PoRa 2688 15 179,20 163,87 224
9 Sundell Reijo Sa.Ke 3566 20 178,30 170,05 205
10 Munde Seppo Watterit 2 1765 10 176,50 164,00 205
11 Orava Vesa Sa-Ke 2640 15 176,00 167,00 223
12 Laakkonen Hannu PoRa 1757 10 175,70 162,70 186
13 Korhonen Kari Watterit 2628 15 175,20 168,87 205
14 Kupiainen Ari Purilaat 2625 15 175,00 168,67 225
15 Hyvärinen Risto BooM 3479 20 173,95 160,70 207
16 Tuoriniemi Elina Sa-Ke 862 5 172,40 142,40 175
17 Haajanen Timo Sa-Ke 2582 15 172,13 153,80 220
18 Jämsä Helena Watterit 2 2542 15 169,47 148,47 182
19 Poikolainen Pekka Watterit 2 1681 10 168,10 147,60 168
20 Laitinen Matti BooM 2514 15 167,60 158,60 217
21 Kuokkanen Pekka PoRa 2504 15 166,93 159,60 188
22 Väisänen Kaija Sa-Ke 2497 15 166,47 151,47 189
23 Lipsanen Ari Watterit 2 1664 10 166,40 156,90 198
24 Kekkonen Harri BooM 2455 15 163,67 150,33 190
25 Pakarinen Anne PoRa  818 5 163,60 152,60 192
26 Hytönen Pertti Purilaat 2441 15 162,73 150,73 186
27 Huuskonen Päivi Watterit 2 2378 15 158,53 135,53 178
28 Kupiainen Kari Purilaat 3167 20 158,35 155,10 202
29 Simonen Jukka Watterit 2  791 5 158,20 151,20 178
30 Korhonen Seppo Sa-Ke 1567 10 156,70 153,20 199
31 Manninen Jukka Watterit  765 5 153,00 140,00 152
32 Pöppönen Pentti PoRa  757 5 151,40 133,40 144
33 Tiainen Jouko Purilaat 3002 20 150,10 148,85 197
34 Hyytiäinen Jyrki BooM 1500 10 150,00 142,50 193
35 Miettinen Tiina Watterit 2 1474 10 147,40 129,90 174
36 Summanen Jorma PoRa  727 5 145,40 132,40 160
37 Avikainen Raili Watterit 2 715 5 143,00 125,00 151
24 Kilpiä Ilpo Purilaat 615 5 123,00 115,00 122