Varkaus 6.11.2025
| Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | Watterit | Varkaus/Pm | 6235 | 10 8 0 2 | 575.50 | 651 | |
| 2 | Boom | Mikkeli | 5993 | 10 8 0 2 | 551.30 | 602 | -242 |
| 3 | Sa-Ke | Mikkeli | 5924 | 10 6 0 4 | 556.40 | 613 | -311 |
| 4 | PoRa | Joensuu | 5363 | 10 4 0 6 | 536.30 | 658 | -632 |
| 5 | Watterit 2 | Varkaus/Pm | 5211 | 10 2 0 8 | 509.10 | 558 | –1024 |
| 6 | Purilaat | Varkaus | 5001 | 10 2 0 8 | 488.10 | 534 | -1234 |
OTTELUTULOKSET
| 1 | BooM-Purilaat | 549-488 | Watterit-Watteri2 | 573-558 | PoRa-Sa-Ke | 568-529 |
| 2 | PoRa- Watterit 2 | 539-540 | BooM-Sa.Ke | 560-528 | Purilaat-Watterit | 501-610 |
| 3 | Watterit-BooM | 651-589 | Purilaat-PoRa | 531-591 | Sa-Ke-Watterit 2 | 578-538 |
| 4 | Purilaat– Sa-Ke | 480-513 | Watter2 -BooM | 501-567 | Watterit-PoRa | 593-545 |
| 5 | BooM-PoRa | 602-658 | Sa-Ke-Watterit | 613-644 | Watteri2-Purilaat | 477-534 |
Kierros 2
| Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | Watteri | Varkaus/Pm | 3371 | 5 5 0 0 | 614.20 | 651 | |
| 2 | PoRa | Joensuu | 3081 | 5 3 0 2 | 580.20 | 658 | – 290 |
| 3 | BooM | Mikkeli | 3047 | 5 3 0 2 | 573.40 | 602 | – 324 |
| 4 | Sa-Ke | Mikkeli | 2881 | 5 2 0 3 | 552.20 | 613 | – 490 |
| 5 | Watterit 2 | Varkaus/Pm | 2674 | 5 1 0 4 | 522.80 | 558 | – 697 |
| 6 | Purilaat | Varkaus | 2594 | 5 1 0 4 | 506.80 | 534 | – 777 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 2
| 1 | Mäkelä Veli-Matti | BooM | 1069 | 5 | 213,80 | 206,80 | 242 |
| 2 | Jämsä Antero | Watterit | 1067 | 5 | 213,40 | 199,40 | 254 |
| 3 | Kähkönen Tauno | Watterit | 1029 | 5 | 205,80 | 188,80 | 250 |
| 4 | Myller Kari | PoRa | 1000 | 5 | 200,00 | 190,00 | 224 |
| 5 | Laatikainen Jorma | PoRa | 947 | 5 | 189,40 | 174,40 | 239 |
| 6 | Huuskonen Paavo | Watterit | 926 | 5 | 185,20 | 170,20 | 238 |
| 7 | Haajanen Timo | Sa-Ke | 920 | 5 | 184,00 | 166,00 | 238 |
| 8 | Laakkonen Hannu | PoRa | 920 | 5 | 184,00 | 171,00 | 199 |
| 9 | Miettinen Kauko | Watterit | 902 | 5 | 180,40 | 167,40 | 205 |
| 10 | Väisänen Kaija | Sa-Ke | 888 | 5 | 177,60 | 162,60 | 204 |
| 11 | Laitinen Matti | BooM | 887 | 5 | 177,40 | 168,40 | 226 |
| 12 | Jämsä Helena | Watterit 2 | 886 | 5 | 177,20 | 156,20 | 200 |
| 13 | Sundell Reijo | Sa.Ke | 869 | 5 | 173,80 | 165,80 | 207 |
| 14 | Orava Vesa | Sa-Ke | 868 | 5 | 173,60 | 164,60 | 186 |
| 15 | Hyvärinen Risto | BooM | 865 | 5 | 173,00 | 160,00 | 207 |
| 16 | Tiainen Jouko | Purilaat | 677 | 5 | 135,40 | 134,40 | 178 |
| 17 | Kuokkanen Pekka | PoRa | 855 | 5 | 171,00 | 164,00 | 183 |
| 18 | Kupiainen Kari | Purilaat | 848 | 5 | 169,60 | 166,60 | 183 |
| 19 | Huuskonen Päivi | Watterit 2 | 834 | 5 | 166,80 | 143,80 | 201 |
| 20 | Lipsanen Ari | Watterit 2 | 863 | 5 | 172,60 | 160,60 | 175 |
| 21 | Hytönen Pertti | Purilaat | 825 | 5 | 165,00 | 153,00 | 192 |
| 22 | Simonen Jukka | Watterit 2 | 791 | 5 | 158,20 | 151,20 | 185 |
| 23 | Kekkonen Harri | BooM | 789 | 5 | 157,80 | 144,80 | 192 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen
| 1 | Jämsä Antero | Watterit | 1067 | 5 | 213,40 | 199,40 | 254 |
| 2 | Mäkelä Veli-Matti | BooM | 1994 | 10 | 199,40 | 192,40 | 242 |
| 3 | Myller Kari | PoRa | 1901 | 10 | 190,10 | 180,10 | 224 |
| 4 | Laatikainen Jorma | PoRa | 947 | 5 | 189,40 | 174,40 | 239 |
| 5 | Huuskonen Paavo | Watterit | 1866 | 10 | 186,60 | 171,60 | 238 |
| 6 | Kähkönen Tauno | Watterit | 1849 | 10 | 184,90 | 167,90 | 250 |
| 7 | Laakkonen Hannu | PoRa | 920 | 5 | 184,00 | 171,00 | 199 |
| 8 | Orava Vesa | Sa-Ke | 1831 | 10 | 183,10 | 174,10 | 232 |
| 9 | Miettinen Kauko | Watterit | 902 | 5 | 180,40 | 167,40 | 205 |
| 10 | Sundell Reijo | Sa.Ke | 1796 | 10 | 179,60 | 171,60 | 213 |
| 11 | Korhonen Kari | Watterit | 881 | 5 | 176,20 | 170,20 | 194 |
| 12 | Hyvärinen Risto | BooM | 1751 | 10 | 175,10 | 162,10 | 220 |
| 13 | Haajanen Timo | Sa-Ke | 1733 | 10 | 173,30 | 155,30 | 238 |
| 14 | Munde Seppo | Watterit 2 | 863 | 5 | 172,60 | 160,60 | 187 |
| 15 | Väisänen Kaija | Sa-Ke | 1721 | 10 | 172,10 | 157,10 | 204 |
| 16 | Laitinen Matti | BooM | 1704 | 10 | 170,40 | 161,40 | 226 |
| 17 | Jämsä Helena | Watterit 2 | 1699 | 10 | 169,90 | 148,90 | 203 |
| 18 | Lipsanen Ari | Watterit 2 | 826 | 5 | 165,20 | 156,20 | 178 |
| 19 | Hytönen Pertti | Purilaat | 1622 | 10 | 162,20 | 150,20 | 192 |
| 20 | Kuokkanen Pekka | PoRa | 1619 | 10 | 161,90 | 154,90 | 183 |
| 21 | Kupiainen Kari | Purilaat | 1585 | 10 | 158,50 | 155,50 | 183 |
| 22 | Simonen Jukka | Watterit 2 | 791 | 5 | 158,20 | 151,20 | 185 |
| 23 | Huuskonen Päivi | Watterit 2 | 1581 | 10 | 158,10 | 135,10 | 201 |
| 24 | Tiainen Jouko | Purilaat | 1538 | 10 | 153,80 | 152,80 | 198 |
| 25 | Kekkonen Harri | BooM | 1533 | 10 | 153,30 | 140,30 | 192 |
| 26 | Kupiainen Ari | Purilaat | 765 | 5 | 153,00 | 147,00 | 166 |
| 27 | Manninen Jukka | Watterit | 765 | 5 | 153,00 | 140,00 | 165 |
| 28 | Pöppönen Pentti | PoRa | 757 | 5 | 151,40 | 133,40 | 162 |
| 29 | Miettinen Tiina | Watterit 2 | 738 | 5 | 147,60 | 130,60 | 191 |
| 30 | Summanen Jorma | PoRa | 727 | 5 | 145,40 | 132,40 | 173 |