Joensuu 15.11.2025
Tilanne:
| Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | BC Joes Gold | Joensuu | 9956 | 15 13 0 2 | 585.73 | 682 | 0 |
| 2 | Watterit | Varkaus(Pm | 8771 | 15 9 0 6 | 530.73 | 643 | -1185 |
| 3 | Purilaat | Varkaus | 8699 | 15 7 0 8 | 537.93 | 614 | -1257 |
| 4 | Mainarit 2 | Varkaus | 8417 | 15 5 0 10 | 531.13 | 664 | -1539 |
| 5 | LNMKY | Varkaus | 8406 | 15 7 0 8 | 518.40 | 582 | -1550 |
| 6 | JoKe | Joensuu | 7655 | 15 4 0 11 | 486.33 | 563 | -2301 |
Kierros 3
| Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
| 1 | BC Joes Gold | Joensuu | 3422 | 5 5 0 0 | 594.40 | 636 | 0 |
| 2 | Purilaat | Varkaus | 3126 | 5 3 0 2 | 571.20 | 614 | -296 |
| 3 | Watterit | Varkaus(Pm | 2868 | 5 2 0 3 | 537.60 | 643 | –554 |
| 4 | JoKe | Joensuu | 2399 | 5 2 0 3 | 526.60 | 563 | -609 |
| 5 | LNMKY | Varkaus | 2790 | 5 2 0 3 | 522.00 | 548 | -632 |
| 6 | Mainarit 2 | Varkaus | 2675 | 5 1 0 4 | 517.00 | 585 | -747 |
Ottelut
| 1 | JoKe-Watterit | 563-494 | Joes Gold-Purilaat | 636-614 | LNMKY-Mainarit 2 | 540-539 |
| 2 | LNMKY-Purilaat | 504-597 | JoKe-Mainarit 2 | 539-525 | Watteri-Joes Gold | 503-614 |
| 3 | Joes Gold-JoKe | 585-501 | Walterit-NMKY | 643-510 | Mainarit2-Purilaat | 585-551 |
| 4 | Walterit-Mainarit2 | 553-477 | Purilaat-JoKe | 586-524 | JoesGold-LNMKY | 567-548 |
| 5 | JoKe-LNMKY | 506-508 | Mainari2-JoesGold | 459-570 | Purilaat-Watterit | 508-495 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 3
| 1 | Turunen Tomi | Joes Gold | 1130 | 5 | 226.00 | 247 |
| 2 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 1020 | 5 | 204.00 | 225 |
| 3 | Hytönen Pentti | Purilaat | 979 | 5 | 195.80 | 223 |
| 4 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 970 | 5 | 194.00 | 215 |
| 5 | Pitkänen Tapani | Joes Gold | 935 | 5 | 187.00 | 242 |
| 6 | Korhonen Kari | Watterit | 739 | 4 | 184,75 | 224 |
| 7 | Hirvonen Esko | Watterit | 921 | 5 | 184.20 | 205 |
| 8 | Kolehmainen Jouko | JoKe | 916 | 5 | 183,20 | 213 |
| 9 | Kupiainen Ari | Purilaat | 857 | 5 | 171.40 | 193 |
| 10 | Rotko Olli | Joes Gold | 907 | 5 | 181.40 | 200 |
| 10 | Manninen Jukka | Watterit | 543 | 3 | 181.00 | 214 |
| 11 | Lauronen Heikki | LNMKY | 723 | 4 | 180.75 | 203 |
| 12 | Kolari Roni | Mainarit 2 | 722 | 4 | 180,50 | 201 |
| 13 | Manninen Harri | Mainarit 2 | 721 | 4 | 180.25 | 216 |
| 14 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 533 | 3 | 177.67 | 203 |
| 15 | Makkonen Teuvo | JoKe | 880 | 5 | 176.00 | 193 |
| 17 | Vehkamaa Sari | JoKe | 679 | 4 | 169.75 | 196 |
| 18 | Jämsä Antero | Watterit | 485 | 3 | 161.67 | 181 |
| 19 | Tolonen Aarne | JoKe | 158 | 1 | 158.00 | 158 |
| 20 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 314 | 2 | 157.00 | 165 |
| 21 | Nissinen Saku | Mainarit 2 | 609 | 4 | 152,25 | 181 |
| 26 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 603 | 4 | 150.75 | 172 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 3 jälkeen
| 1 | Jehkinen Ari | Mainarit 2 | 1125 | 5 | 225.00 | 264 |
| 2 | Turunen Tomi | Joes Gold | 3117 | 15 | 207.80 | 247 |
| 3 | Pitkänen Tapani | Joes Gold | 2820 | 14 | 201.43 | 256 |
| 4 | Hytönen Pentti | Purilaat | 979 | 5 | 195.80 | 223 |
| 5 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 2887 | 15 | 192.47 | 226 |
| 6 | Kolari Joni | Mainarit 2 | 1726 | 9 | 191.78 | 257 |
| 7 | Korhonen Kari | Watterit | 2468 | 13 | 189,85 | 236 |
| 8 | Kolehmainen Jouko | JoKe | 916 | 5 | 183,20 | 213 |
| 9 | Kupiainen Ari | Purilaat | 2735 | 15 | 182.33 | 221 |
| 10 | Rotko Olli | Joes Gold | 907 | 5 | 181.40 | 200 |
| 11 | Manninen Harri | Mainarit 2 | 721 | 4 | 180.25 | 216 |
| 12 | Manninen Jukka | Watterit | 896 | 5 | 179.20 | 214 |
| 13 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 2684 | 15 | 178.93 | 225 |
| 14 | Mustaniemi Joni | Joes Gold | 1238 | 7 | 176.86 | 225 |
| 15 | Kärkkäinen Jari | Joes Gold | 704 | 4 | 176.00 | 205 |
| 16 | Aaltosalmi Jukka | Mainarit 2 | 1232 | 7 | 176.00 | 218 |
| 17 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 874 | 5 | 174.80 | 186 |
| 18 | Miettinen Kauko | Watterit | 1220 | 7 | 174,29 | 209 |
| 19 | Hirvonen Esko | Watterit | 2432 | 14 | 173.71 | 205 |
| 20 | Makkonen Teuvo | JoKe | 1729 | 10 | 172.90 | 193 |
| 21 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 2070 | 12 | 172.50 | 203 |
| 22 | Lauronen Heikki | LNMKY | 1530 | 8 | 170.00 | 203 |
| 23 | Kupiainen Kari | Purilaat | 1671 | 10 | 167.10 | 232 |
| 24 | Taskinen Heli | JoKe | 817 | 5 | 163.40 | 186 |
| 25 | Jämsä Antero | Watterit | 485 | 3 | 161.67 | 181 |
| 21 | Vehkamaa Sari | JoKe | 2250 | 14 | 160.71 | 203 |
| 27 | Huuskonen Paavo | Watterit | 460 | 3 | 153.33 | 157 |
| 23 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 2127 | 14 | 151.93 | 201 |
| 29 | Nissinen Saku | Mainarit 2 | 1336 | 9 | 148,44 | 181 |
| 30 | Tolonen Aarne | JoKe | 1301 | 9 | 144.56 | 180 |
| 31 | Vehkamaa Satu | JoKe | 282 | 2 | 141.00 | 168 |
| 32 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 115 | 1 | 115,00 | 115 |