Kausi 1996-97

Keskiarvot 30.6.1997 Pieksämäen keilaliluliitto

Luokka MA seura kauden srj kausi ka kok ka
1 Koivula Timo Watterit 280 188,38 189,96
2 Lahtinen Matti Watterit 101 183,59 188,47
3 Rusanen Hannu LyhKe 183 182,93 184,33
Luokka B
1 Myllymäki Keijo Watterit 154 189,30 188,03
2 Jämsä Antero LyhKe 195 186,55 187,16
3 Kuusela Kari P-Kings  98 186,02 185,56
4 Hottinen Raimo PieKe 284 185,42 185,12
5 Mannonen Jaakko PieKe 206 183,83 183,66
6 Kähkönen Tauno Watterit 250 181,93 181,37
7 Avikainen Ari Watterit 163 179,78 180,94
8 Köntti Jouko LyhKe 220 182,53 180,28
9 Kukkonen Keijo PieKe  40 0,00 177,53
10 Heinonen Aki Watterit  70 176,63 177,33
11 Rajapolvi Markku PieKe 124 175,17 176,56
12 Kiema Jari LyhKe  40 0,00 176,40
Luokka C
1 Kähkönen Juha Watterit 112 175,00 174,25
2 Kuusela Antti P-Kings 190 173,05 172,07
3 Salovaara Matt LyhKe  40 0,00 171,78
4 Rajapolvi Tomi PieKe 214 171,95 170,91
5 Kuusela Petri P-Kings  80 174,18 168,96
6 Peltola Karri PieKe 142 166,45 168,74
7 Leppänen Kauko PieKe 268 167,36 168,19
8 Hyyryläinen Jouni LyhKe  40 0,00 168,10
9 Manninen Arja LyhKe 165 168,13 167,68
10 Kontro Heimo PieKe 139 165,91 167,42
11 Laine Timo LyhKe  70 160,77 164,59
12 Jämsä Helena LyhKe 117 164,17 164,22
13 Miettinen Pekka PieKe 175 165,07 163,65
14 Niemelä Jarmo P-Kings 101 162,82 162,63
15 Vihavainen Mauno LyhKe 179 164,10 162,54
16 Taavitsainen Heikki LyhKe  54 159,36 162,37
17 Thure Kari LyhKe 112 170,21 162,37
18 Lipponen Leena LyhKe 129 163,01 162,33
19 Rautio Reino Watterit  55 160,67 161,84
20 Honkonen Jarmo PieKe  40 0,00 161,23
21 Jämsä Teemu LyhKe  88 161,81 159,77
22 Kuokkanen Ari PieKe  52 157,58 159,75
23 Honkanen Marketta LyhKe  76 147,03 159,75
24 Laine Leo NUK  40 0,00 158,78
25 Kartano Matti LyhKe  40 0,00 158,73
26 Mäenpää Hannu Kings 173 157,26 157,79
27 Rautiainen Erkki Kings  58 158,44 156,26
28 Nykänen Eero Watterit 115 156,17 156,02
29 Venäläinen Juha Watterit  40 0,00 154,38
30 Lahtinen Pekka LyhKe  76 150,11 152,79
31 Häkkinen Marko LyhKe  69 146,72 151,20
32 Kinnunen Tuula Watterit 136 153,61 149,98
Luokka D
1 Lindström Rauno PieKe  26 0,00 157,50
2 Parviainen Esko PieKe  64 155,71 152,77
3 Salkosalo Seppo LyhKe  54 151,52 151,52
4 Kiema Arja Kings  64 149,83 151,45
5 Myllymäki Jukka PieKe  12 0,00 151,33
6 Mäkelä Jarmo LyhKe  30 0,00 150,63
7 Kähkönen Martti Watterit 101 148,87 147,93
8 Tyrväinen Veikko PieKe  66 142,11 146,14
9 Kähkönen Aino Watterit  76 141,14 145,49
10 Majamäki Mika Watterit  24 0,00 145,42
11 Kekki Esko Watterit  70 145,43 144,27
12  Tikkanen Riitta LyhKe  72 128,36 141,82
13  Kukkonen Pirkko LyhKe  80 140,68 141,80
14 Jäppinen Pirkko Watterit  87 144,63 141,75
15  Rautiainen Leena P-Kings  58 139,89 141,71
16 Tyrväinen Tarja P-Kings  23 0,00 141,09
17 Lohi Jorma Watterit  103 142,27 140,50
18  Paukkonen Terttu P-Kings  52 134,13 139,92
19  Tarkiainen Irja P-Kings  58 133,89 139,12
20 Kuusela Katriina P-Kings  42 135,33 137,07
21  Paukkonen Tauno P-Kings  47 115,00 134,15
22 Husso Merja Watterit  36 133,92 133,92
23 Behm Karri Watterit  27 0,00 133,89
24 Avikainen Raili Watterit  64 131,33 132,56
25 Malava Anja Watterit 160 127,06 132,16
26 Tyrväinen Mika P-Kings  18 130,44 130,44
27 Paukkonen Pia P-Kings  21 125,00 128,14
28 Jämsen Mari Watterit  30 126,50 127,73
29 Parviainen Leena PieKe  52 130,75 127,33
30 Mäenpää Seija P-Kings  24 122,18 121,54
31 Niemelä Salla P-Kings   9 120,33 120,33
32 Jäppinen Kirsi-Maaria Watterit   0  0,00 0,00
33 Pasinmaa Sari PieKe  0  0,00 0,00
34 Leskinen Jani PieKe  0  0,00 0,00
35 Lätti Teemu PieKe  0  0,00 0,00
36 Kontro Marie-Elise PieKe  0  0,00 0,00
37 Haapea Heikki Watterit  0  0,00 0,00