Rauhalahti 20.5.2021
Tilanne
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Tiimi | Kuopio | 9217 | 15 9 0 6 | 578.47 | 650 | |
2 | BC Imatra | Imatra | 9046 | 15 10 0 5 | 563.07 | 624 | –171 |
3 | Ilves | Heinola | 8881 | 15 7 0 8 | 564.07 | 651 | -336 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 8660 | 15 6 0 9 | 553.33 | 614 | –557 |
5 | St Michels Bowlers | Mikkeli | 8539 | 15 8 0 7 | 537.27 | 606 | -678 |
6 | WBT | Varkaus | 8292 | 15 5 0 10 | 532.80 | 585 | -925 |
Kierros 3
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Tiimi | Kuopio | 3195 | 5 4 0 1 | 591.00 | 650 | |
2 | BC Imatra | Imatra | 3092 | 5 4 0 1 | 577.00 | 616 | -70 |
3 | Ilves | Heinola | 3066 | 5 3 0 2 | 577.20 | 651 | -129 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 2836 | 5 2 0 3 | 543.20 | 584 | -359 |
5 | WBT | Varkaus | 2706 | 5 1 0 4 | 529.20 | 543 | –489 |
6 | St Michels B | Mikkeli | 2663 | 5 1 0 4 | 520.60 | 573 | -532 |
Henkilökohtaiset tulokset, kierros 3
1 | Heikki Hiltunen | BC Imatra | 1030 | 5 | 206,00 | 252 | 197,00 |
2 | Kaarlo Kekkonen | Tiimi | 1000 | 5 | 200,00 | 245 | 191,00 |
3 | Hannu Timonen | Tiimi | 996 | 5 | 199,20 | 242 | 195,20 |
4 | Harri Jauhiainen | Ilves | 991 | 5 | 196,20 | 220 | 188,20 |
5 | Keijo Räsänen | Tiimi | 791 | 4 | 197,75 | 201 | 182,75 |
6 | Lasse Pohjankoski | Ilves | 970 | 5 | 194,00 | 232 | 187,00 |
7 | Tapio Nokelainen | BC Imatra | 965 | 5 | 193,00 | 201 | 179,00 |
8 | Jukka Manninen | Watterit | 935 | 5 | 187,00 | 214 | 178,00 |
9 | Antti Vepsäläinen | Ilves | 925 | 5 | 185,00 | 223 | 175,00 |
10 | Tauno Kähkönen | Watterit | 555 | 3 | 185,00 | 225 | 172,00 |
11 | Hannu Pesonen | St Michels B | 923 | 5 | 184,60 | 210 | 174,60 |
12 | Pauli Soininen | WBT | 918 | 5 | 183,60 | 201 | 162,60 |
13 | Tauno Koistinen | WBT | 362 | 2 | 181,00 | 198 | 164,00 |
14 | Antti Mannukka | BC Imatra | 359 | 2 | 179,50 | 182 | 173,50 |
15 | Kari Korhonen | Watterit | 717 | 4 | 179,25 | 204 | 177,25 |
16 | Pertti Rautsiala | BC Imatra | 531 | 3 | 177,00 | 185 | 162,00 |
17 | Pertti Hakasaari | WBT | 876 | 5 | 175,20 | 185 | 167,20 |
18 | Antero Jämsä | Watterit | 509 | 3 | 169,67 | 188 | 159,67 |
19 | Pekka Pukkila | St Michels B | 848 | 5 | 169,60 | 198 | 164,60 |
20 | Veikko Miettinen | Tiimi | 168 | 1 | 168,00 | 168 | 156,00 |
21 | Väinö Korhonen | St Michels B | 832 | 5 | 166,40 | 197 | 159,40 |
22 | Urho Nuutinen | WBT | 490 | 3 | 163,33 | 170 | 139,33 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 3 jälkeen
1 | Hannu Timonen | Tiimi | 3095 | 15 | 206,33 | 258 | 203,00 |
2 | Heikki Hiltunen | BC Imatra | 1569 | 8 | 196,13 | 252 | 187,50 |
3 | Kari Korhonen | Watterit | 2738 | 14 | 195,57 | 239 | 194,29 |
4 | Matti Nikander | Ilves | 971 | 5 | 194,20 | 215 | 178,20 |
5 | Antti Vepsäläinen | Ilves | 2906 | 15 | 193,73 | 226 | 184,40 |
6 | Pekka Pukkila | St Michels B | 1922 | 10 | 192,20 | 235 | 187,70 |
7 | Kaarlo Kekkonen | Tiimi | 2853 | 15 | 190,20 | 245 | 181,87 |
8 | Pertti Rautsiala | BC Imatra | 2260 | 12 | 188,33 | 226 | 174,08 |
9 | Tapio Nokelainen | BC Imatra | 2815 | 15 | 187,67 | 216 | 174,33 |
10 | Jukka Manninen | Watterit | 2246 | 12 | 187,17 | 216 | 178,75 |
11 | Harri Jauhiainen | Ilves | 1866 | 10 | 186,60 | 220 | 177,10 |
12 | Pauli Soininen | WBT | 1849 | 10 | 184,90 | 264 | 164,40 |
13 | Keijo Räsänen | Tiimi | 1294 | 7 | 184,86 | 201 | 170,29 |
14 | Lasse Pohjankoski | Ilves | 2718 | 15 | 181,20 | 222 | 174,87 |
15 | Tauno Koistinen | WBT | 362 | 2 | 181,00 | 198 | 164,00 |
16 | Antti Munnukka | BC Imatra | 723 | 4 | 180,75 | 204 | 175,25 |
17 | Veikko Miettinen | Tiimi | 1082 | 6 | 180,33 | 209 | 169,17 |
18 | Urho Nuutinen | WBT | 2343 | 13 | 180,23 | 213 | 157,00 |
19 | Veikko Halonen | BC Imatra | 900 | 5 | 180,00 | 199 | 161,00 |
20 | Vesa Orava | St Michels B | 1619 | 9 | 179,89 | 226 | 175,89 |
21 | Erkki Heinonen | BC Imatra | 179 | 1 | 179,00 | 179 | 167,00 |
22 | Pertti Hakasaari | WBT | 2664 | 15 | 177,60 | 201 | 170,27 |
23 | Antero Jämsä | Watterit | 1595 | 9 | 177,22 | 210 | 167,89 |
24 | Jukka Koponen | Tiimi | 353 | 2 | 176,50 | 178 | 170,50 |
25 | Pekka Horttanainen | St Michels B | 528 | 3 | 176,00 | 185 | 169,00 |
26 | Hannu Pesonen | St Michels B | 1408 | 8 | 176,00 | 210 | 166,38 |
27 | Väinö Korhonen | St Michels B | 2582 | 15 | 172,13 | 212 | 165,80 |
28 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1721 | 10 | 172,10 | 225 | 159,80 |
29 | Juhani Memonen | WBT | 744 | 5 | 154,80 | 192 | 143,80 |