Paikallissarja 2015-16
Joukkue | Liitto | Yht. | O | V | T | H | KA | Paras | Ero | |
1 | Purilaat 2 | Savonlinna | 13139 | 21 | 13 | 0 | 8 | 588,52 | 746 | |
2 | WBT 1 | Varkaus | 12746 | 21 | 14 | 0 | 7 | 566,95 | 704 | -393 |
3 | Triplat | Savonlinna | 12421 | 21 | 11 | 0 | 10 | 560,05 | 672 | -718 |
4 | Mainarit | Varkaus | 12391 | 21 | 9 | 0 | 12 | 564,33 | 646 | -748 |
5 | WBT 2 | Varkaus | 12277 | 21 | 12 | 0 | 9 | 550,33 | 624 | -862 |
6 | Watterit 1 | Pmk | 12213 | 21 | 13 | 0 | 8 | 544,43 | 661 | -926 |
7 | Purilaat 1 | Savonlinna | 11945 | 21 | 8 | 0 | 13 | 545,95 | 654 | -1194 |
8 | Watterit 2 | Pmk | 10179 | 21 | 4 | 0 | 17 | 473,29 | 588 | -2960 |
Neljä ensimmäistä joukkuetta ylempään sarjaan ja neljä alempaan sarjaan.
OTTELUTULOKSET | ||||||
1 | WBT 2-Triplat | 520-515 | Watterit2-Mainarit | 488-561 | WBT 1-Purilaat 1 | 554-654 |
Watterit 1-Purilaat 2 | 559-643 | |||||
2 | Purilaat1-Watterit1 | 575-585 | WBT 1-Purilaat 2 | 580-565 | WBT 2-Mainarit | 582-607 |
Watterit 2-Triplat | 434-605 | |||||
3 | Triplat-Mainarit | 581-557 | WBT 2-Watterit 2 | 609-458 | Watterit 1-WBT 1 | 475-569 |
Purilaat 2-Purilaat 1 | 617-600 | |||||
4 | Watterit1-Watterit2 | 599-418 | Triplat-Purilaat 1 | 597-618 | Mainarit-Purilaat2 | 609-548 |
WBT 1-WBT 2 | 626-594 | |||||
5 | Purilaat 2-WBT 2 | 636-514 | Mainarit-WBT 1 | 601-615 | Triplat-Watterit 1 | 533-597 |
Purilaat 1-Watterit 2 | 529-548 | |||||
6 | Watterit 2-WBT 1 | 461-610 | Purilaat 2-Triplat | 746-672 | Purilaat 1-WBT 2 | 558-624 |
Mainarit-Watterit 1 | 534-594 | |||||
7 | Mainarit-Purilaat 1 | 567-600 | Watterit 1-WBT 2 | 530-582 | Purilaat2-Watter2 | 627-425 |
Triplat-WBT 1 | 581-520 |
Henkilökohtaiset puhtaat tulokset kierros 3 |
sr | Tas KA | Paras p | puhd KA | |||
1 | Laukkanen Olavi | Purilaat 2 | 1540 | 7 | 220.00 | 284 | 216.00 |
2 | Mannila Ilkka | Mainarit | 1521 | 7 | 217.29 | 247 | 214.29 |
3 | Koistinen Tauno | WBT 1 | 425 | 2 | 214.50 | 202 | 200.50 |
4 | Seppänen Kauko | Purilaat | 1470 | 7 | 210.00 | 268 | 207.00 |
5 | Nuutinen Urho | WBT 1 | 1252 | 6 | 208.67 | 236 | 189.67 |
6 | Laakkonen Martti | Purilaat 2 | 1454 | 7 | 207.72 | 245 | 198.71 |
7 | Kähkönen Tauno | Watterit 1 | 1448 | 7 | 206.86 | 234 | 198.86 |
8 | Ruohoaho Heikki | Triplat | 1425 | 7 | 203.57 | 235 | 200.57 |
9 | Makkonen Pauli | WBT 2 | 1213 | 6 | 202.17 | 200 | 187.17 |
10 | Kuparinen Vesa | Purilaat 2 | 1388 | 7 | 198.29 | 241 | 189.29 |
11 | Makkonen Saku | Purilaat 1 | 1365 | 7 | 195.00 | 225 | 188.00 |
12 | Räisänen Seppo | Triplat | 1351 | 7 | 193.00 | 204 | 179.00 |
13 | Hakkarainen Antti | WBT 2 | 764 | 4 | 191.00 | 217 | 183.00 |
14 | Savolainen Viljo | WBT 2 | 1141 | 6 | 190.17 | 204 | 181.17 |
15 | Tuomainen Erkki | WBT 1 | 1127 | 6 | 187.83 | 190 | 163.83 |
16 | Seppänen Risto | Tiplat | 1308 | 7 | 186.86 | 223 | 178.86 |
17 | Soininen Pauli | WBT 1 | 926 | 5 | 185.20 | 177 | 169.20 |
18 | Ruohoaho Maire | Purilaat 1 | 1299 | 7 | 184.57 | 193 | 174.57 |
19 | Nykänen Keijo | Mainarit | 1271 | 7 | 181.57 | 217 | 181.57 |
20 | Hietalahti Antti | WBT 2 | 906 | 5 | 181.20 | 223 | 174.20 |
21 | Hiltunen Ari | Mainarit | 722 | 4 | 180.50 | 190 | 175.50 |
22 | Manninen Jukka | Watterit 1 | 1256 | 7 | 179.43 | 211 | 175.43 |
23 | Huuskonen Paavo | Watterit 1 | 1235 | 7 | 176.43 | 192 | 170.43 |
24 | Immonen Oiva | Mainarit | 522 | 3 | 174.00 | 182 | 161.00 |
25 | Memonen Juhani | WBT 2 | 344 | 2 | 172.00 | 171 | 165.00 |
26 | Miettinen Pekka | Watterit 2 | 674 | 4 | 168.50 | 181 | 153.50 |
27 | Juntunen Tuula | Watterit 2 | 772 | 5 | 154.40 | 163 | 142.40 |
28 | Miettinen Kauko | Watterit 2 | 896 | 6 | 149.33 | 182 | 145.33 |
29 | Lipsanen Ari | Watterit 2 | 890 | 6 | 148.33 | 187 | 148.33 |
Tasoitustuloksissa saattaa olla virheitä
Henkilökoht puhtaat tulokset kierros 3 jälkeen |
sr | KA | Paras | Tas KA | |||
1 | Mannnila Ilkka | Mainarit | 4237 | 20 | 211.85 | 247 | 214.85 |
2 | Laukkanen Olavi | Purilaat 2 | 4295 | 21 | 204.52 | 280 | 208.52 |
3 | Ruohoaho Heikki | Triplat (Ysis) | 3959 | 20 | 197.95 | 258 | 200.95 |
4 | Jämsä Antero | Watterit 1 | 1183 | 6 | 197.17 | 224 | 201.17 |
5 | Seppänen Kauko | Purilaat 1 | 3967 | 21 | 188.90 | 268 | 191.90 |
6 | Laakkonen Martti | Purilaat 2 | 3952 | 21 | 188.19 | 245 | 197.19 |
7 | Kähkönen Tauno | Watterit 1 | 3287 | 18 | 182.61 | 234 | 190.61 |
8 | Nuutinen Urho | WBT 1 | 3280 | 18 | 182.22 | 257 | 201.22 |
9 | Savolainen Viljo | WBT 2 | 3457 | 19 | 181.95 | 223 | 190.95 |
10 | Nykänen Keijo | Mainarit | 1271 | 7 | 181.57 | 217 | 181.57 |
11 | Makkonen Pauli | WBT 2 | 1980 | 11 | 180.00 | 200 | 195.00 |
12 | Soininen Pauli | WBT 1 | 1979 | 11 | 179.91 | 213 | 195.91 |
13 | Hiltunen Ari | Mainarit | 3226 | 18 | 179.22 | 227 | 184.22 |
14 | Makkonen Saku | Purilaat 1 | 3743 | 21 | 178.24 | 225 | 185.24 |
15 | Hirvonen Hannu | Triplat | 2306 | 13 | 177.38 | 227 | 179.38 |
16 | Huuskonen Paavo | Watterit 1 | 3522 | 20 | 176.10 | 240 | 182.10 |
17 | Kuparinen Vesa | Purilaat 2 | 3692 | 21 | 175.81 | 241 | 184.81 |
18 | Seppänen Risto | Triplat | 2094 | 12 | 174.50 | 223 | 182.50 |
19 | Hietalahti Antti | WBT 2 | 871 | 5 | 174.20 | 223 | 181.20 |
20 | Hakkarainen Antti | WBT 2 | 1558 | 9 | 173.11 | 240 | 181.11 |
21 | Koistinen Tauno | WBT 1 | 2066 | 12 | 172.17 | 202 | 186.17 |
22 | Könönen Esko | Mainarit | 1024 | 6 | 170.67 | 219 | 179.67 |
23 | Partanen Kyösti | WBT 2 | 1189 | 7 | 169.86 | 229 | 18?.43 |
24 | Räisänen Seppo | Triplat | 3010 | 18 | 167.22 | 204 | 181.22 |
25 | Tuomainen Erkki | WBT 1 | 2158 | 13 | 166.00 | 220 | 190.00 |
26 | Avikainen Ari | Watterit | 1155 | 7 | 165.00 | 190 | 169.00 |
27 | Manninen Jukka | Watterit 1 | 1469 | 9 | 163.22 | 211 | 167.22 |
28 | Memonen Juhani | WBT 1 ja 2 | 2262 | 14 | 161.57 | 205 | 165.57 |
29 | Jämsä Helena | Watterit 2 | 964 | 6 | 160.67 | 200 | 171.67 |
30 | Ruohoaho Maire | Purilaat 1 | 3356 | 21 | 159.81 | 202 | 170.81 |
31 | Ruotsalainen Marita | WBT 1 | 628 | 4 | 157.00 | 179 | 166.00 |
32 | Immonen Oiva | Mainarit | 924 | 6 | 154.00 | 182 | 167.00 |
33 | Hietalahti Antti | WBT 1 | 462 | 3 | 154.00 | 164 | 161.00 |
34 | Koivisto Seppo | Watterit 1 | 456 | 3 | 152.00 | 163 | 166.00 |
35 | Huuskonen Päivi | Watteri 2 | 1952 | 13 | 150.15 | 187 | 164.15 |
36 | Lipsanen Ari | Watterit 2 | 890 | 6 | 148.33 | 187 | 148.33 |
37 | Miettinen Pekka | Watterit 2 | 1180 | 8 | 147.50 | 181 | 162.50 |
38 | Nykänen Teuvo | Mainarit | 881 | 6 | 146.83 | 200 | |
39 | Miettinen Kauko | Watterit 2 | 872 | 6 | 145.33 | 182 | 149.33 |
40 | Avikainen Raili | Watterit | 993 | 7 | 141.86 | 160 | 150.86 |
41 | Juntunen Tuula | Watterit 2 | 1688 | 12 | 140.67 | 163 | 152.67 |
43 | Kähkönen Martti | Watterit 2 | 692 | 5 | 138.40 | 169 | 166.40 |