M 5 L 87 Kuopio 12.3.1994
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | MiKe | Mikkeli | 25756 | 36 24 0 12 1 | 715.44 | 49 | |
2 | Ly-Ke | Pieksämäki | 24865 | 36 22 0 14 0 | 690.69 | 44 | |
3 | Nousu | Kuopio | 24865 | 36 21 0 15 1 | 705.39 | 43 | |
4 | Kolaus | Kuopio | 24930 | 36 17 0 19 1 | 692.50 | 35 | |
5 | Watterit | Pieksämäki | 24802 | 36 16 1 19 1 | 688.94 | 34 | |
6 | LNMKY | Leppävirta | 24772 | 36 13 0 23 1 | 688.11 | 27 | |
7 | PieKe | Pieksämäki | 24307 | 36 12 1 23 0 | 675.19 | 25 |
Kierros 6
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Kolaus | Kuopio | 4199 | 6 5 0 1 | 699.83 | 10 | |
2 | Nousu | Kuopio | 4192 | 6 5 0 1 | 696.17 | 6 | |
3 | MiKe | Mikkeli | 4157 | 6 3 0 3 | 698.67 | 6 | |
4 | Ly-Ke | Pieksämäki | 4157 | 6 3 0 3 | 692.83 | 6 | |
5 | Watterit | Pieksämäki | 4027 | 6 3 0 3 | 671.17 | 6 | |
6 | PieKe | Pieksämäki | 3827 | 6 2 0 4 | 637.83 | 4 | |
7 | LNMKY | Leppävirta | 3827 | 6 0 0 6 | 637.83 | 0 |
Kierroksen 6 henkilökohtaiset keskiarvot
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Antikainen Jukka | Nousu | 1231 | 6 | 205,17 | 242 |
2 | Myllymäki Keijo | Watterit | 1200 | 6 | 200.00 | 245 |
3 | Pellikka Erkki | Kolaus | 1156 | 6 | 192,67 | 212 |
4 | Jämsä Antero | Ly-Ke | 1129 | 6 | 188.17 | 209 |
5 | Lappi Simo | MiKe | 940 | 5 | 188.00 | 235 |
6 | Kontro Heimo | PieKe | 935 | 5 | 187.00 | 196 |
7 | Ripatti Pauli | MiKe | 905 | 5 | 181.00 | 223 |
8 | Salovaara Matti | Ly-Ke | 1070 | 6 | 178.33 | 213 |
9 | Miettinen Jyrki | LNMKY | 1048 | 6 | 174.67 | 215 |
10 | Orava Vesa | MiKe | 860 | 5 | 172.00 | 183 |
11 | Thure Marko | Ly-Ke | 1027 | 6 | 171.17 | 189 |
12 | Huovinen Timo | LNMKY | 1021 | 6 | 170,17 | 190 |
13 | Hirvonen Risto | Nousu | 1021 | 6 | 170.17 | 190 |
14 | Jokinen Ilkka | MiKe | 828 | 5 | 165.60 | 200 |
15 | Avikainen Ari | Watterit | 979 | 6 | 163.17 | 202 |
16 | Parviainen Esko | PieKe | 812 | 5 | 162.40 | 193 |
17 | Lipponen Leena | PieKe | 810 | 5 | 162.00 | 208 |
18 | Rajapolvi Markku | PieKe | 804 | 5 | 160.80 | 195 |
19 | Köntti Jouko | Ly-Ke | 931 | 6 | 155.17 | 179 |
20 | Nykänen Eero | Watterit | 925 | 6 | 154.17 | 166 |
21 | Kähkönen Tauno | Watterit | 923 | 6 | 153.83 | 193 |
22 | Laine Toni | Nousu | 903 | 6 | 150.50 | 197 |
23 | Kinnunen Taisto | LNMKY | 888 | 6 | 148.00 | 181 |
24 | Hämäläinen Esko | LNMKY | 870 | 6 | 145.00 | 171 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 6 jälkeen (löytyi vain Watterit)
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Kuusela Kari | Watterit | 3031 | 16 | 189,44 | 221 |
2 | Myllymäki Keijo | Watterit | 3114 | 17 | 183.18 | 245 |
3 | Heinonen Aki | Watterit | 4322 | 24 | 180,08 | 211 |
4 | Lahtinen Matti | Watterit | 1942 | 11 | 176.55 | 201 |
5 | Avikainen Ari | Watterit | 5060 | 29 | 174.48 | 240 |
6 | Alakurikka Veli-Matti | Watterit | 1523 | 9 | 169.22 | 190 |
7 | Kähkönen Tauno | Watterit | 3606 | 22 | 163.91 | 201 |
8 | Nykänen Eero | Watterit | 925 | 6 | 154.17 | 166 |
Kierros 5 19.2.1994 Pieksämäki (Ei Löytynyt tuloslistaa)
Aki Heinonen | Watterit | 1091 | 6 | 181,83 | 209 | |
Keijo Myllymäki | Watterit | 718 | 4 | 179.50 | 197 | |
Ari Avikainen | Watterit | 885 | 5 | 177,00 | 215 | |
Kari Kuusela | Watterit | 880 | 5 | 176.00 | 198 | |
V-M Ala-Kurikka | Watterit | 518 | 3 | 172.67 | 187 | |
Tauno Kähkönen | Watterit | 153 | 1 | 153,00 | 153 | |
Kierros 4 29.1.1994 Kuopio
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Watterit | Pieksämäki | 4162 | 6 4 0 2 | 693.67 | 8 | |
2 | Ly-Ke | Pieksämäki | 4156 | 6 4 0 2 | 692.67 | 8 | -6 |
3 | Kolaus | Kuopio | 4098 | 6 4 0 2 | 683.00 | 8 | -64 |
4 | Nousu | Kuopio | 4040 | 6 3 0 3 | 673.33 | 6 | -122 |
5 | MiKe | Mikkeli | 4027 | 6 3 0 3 | 671.17 | 6 | -135 |
6 | LNMKY | Leppävirta | 4041 | 6 2 0 4 1 | 673.50 | 5 | -121 |
7 | PieKe | Pieksämäki | 4005 | 6 1 0 5 | 667.50 | 2 | -157 |
Kierros 4 Henkilökohtaiset keskiarvot
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Avikainen Ari | Watterit | 1167 | 6 | 194.50 | 240 |
2 | Kontro Heimo | PieKe | 1139 | 6 | 189.83 | 218 |
3 | Jämsä Antero | Ly-Ke | 942 | 5 | 188.40 | 234 |
4 | Huovinen Timo | LNMKY | 1021 | 6 | 185,83 | 223 |
5 | Asikainen Matti | Nousu | 1108 | 6 | 184,67 | 243 |
6 | Antikainen Jukka | Nousu | 1104 | 6 | 184.00 | 233 |
7 | Myllymäki Keijo | Watterit | 908 | 5 | 181.60 | 219 |
8 | Rusanen Hannu | Ly-Ke | 718 | 4 | 179.50 | 202 |
9 | Päällysaho Vilho | Kolaus | 894 | 5 | 178,80 | 209 |
10 | Luostarinen Kyösti | MiKe | 893 | 5 | 178.60 | 205 |
11 | Hämäläinen Esko | LNMKY | 889 | 5 | 177.80 | 220 |
12 | Tossavainen Raimo | Kolaus | 879 | 5 | 175.80 | 201 |
13 | Eronen Jarmo | Kolaus | 868 | 5 | 173.60 | 217 |
14 | Jokinen Ilkka | MiKe | 1036 | 6 | 172.67 | 224 |
15 | Immonen Vesa | PieKe | 859 | 5 | 171.80 | 191 |
16 | Huopainen Juha | LNMKY | 855 | 5 | 171.00 | 207 |
17 | Salovaara Matti | Ly-Ke | 1026 | 6 | 171.00 | 199 |
18 | Laakkonen Aimo | Kolaus | 837 | 5 | 167.40 | 186 |
19 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 666 | 4 | 166.50 | 194 |
20 | Orava Vesa | MiKe | 658 | 4 | 164.50 | 193 |
Ala-Kurikka V-M | Watterit | 496 | 3 | 165.33 | 190 | |
Kähkönen Tauno | Watterit | 809 | 5 | 161.80 | 188 | |
Heinonen Aki | Watterit | 782 | 5 | 156,40 | 211 |
Kierros 3 13.11.1993 Varkaus (Löytyi vain Watterien kierroksen tulokset)
2 voittoa ja 4 hävittyä peliä
Aki Heinonen | Watterit | 1093 | 6 | 182,1 | 211 | |
Ari Avikainen | Watterit | 1033 | 6 | 172,1 | 186 | |
V-M Ala-Kurikka | Watterit | 509 | 3 | 169.6 | 177 | |
Tauno Kähkönen | Watterit | 972 | 6 | 162,0 | 175 | |
Keijo Myllymäki | Watterit | 288 | 2 | 144.0 | 167 | |
Keijo Kukkonen | Watterit | 136 | 1 | 136.0 | 136 | |
Kierros 2 16.10.1993 Pieksämäki
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | MiKe | Mikkeli | 4531 | 6 6 0 0 1 | 755.17 | 13 | |
2 | Watterit | Pieksämäki | 4409 | 6 4 0 2 1 | 734.83 | 9 | -122 |
3 | LNMKY | Leppävirta | 4454 | 6 4 0 2 | 742.33 | 8 | -77 |
4 | Kolaus | Kuopio | 4225 | 6 2 0 4 | 704.16 | 4 | -306 |
5 | Nousu | Kuopio | 4202 | 6 2 0 4 | 700.33 | 4 | -329 |
6 | Ly-Ke | Pieksämäki | 3868 | 6 2 0 4 | 644.67 | 4 | -663 |
7 | PieKe | Pieksämäki | 4139 | 6 1 0 5 | 689.83 | 2 | -392 |
Kierros 2 Henkilökohtaiset keskiarvot
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Jukka Antikainen | Nousu | 1239 | 6 | 206,5 | |
2 | Vilho Päällysaho | Kolaus | 1220 | 6 | 203,3 | |
3 | Juha Huopainen | LNMKY | 1208 | 6 | 201,3 | |
4 | Kuusela Kari | Watterit | 1194 | 6 | 199,0 | |
5 | Antero Partanen | Mi-Ke | 794 | 4 | 198,5 | |
6 | Timo Huovinen | LNMKY | 1188 | 6 | 198,0 | |
7 | Simo Lappi | Mi-Ke | 986 | 5 | 197,2 | |
8 | Pauli Ripatti | Mi-Ke | 983 | 5 | 196,6 | |
9 | Sakari Koponen | LNMKY | 949 | 5 | 189,8 | |
10 | Keijo Kukkonen | PieKe | 1114 | 6 | 185,7 | |
11 | Reijo Härkönen | Mi-Ke | 1107 | 6 | 184,5 | |
12 | Vesa Immonen | PieKe | 369 | 2 | 184,5 | |
Kähkönen Tauno | Watterit | 725 | 4 | 181.3 | ||
Heinonen Aki | Watterit | 905 | 5 | 181,0 | ||
Lahtinen Matti | Watterit | 1063 | 6 | 177.2 | ||
Avikainen Ari | Watterit | 522 | 3 | 174.0 | ||
Listalla vain 12 |
Kierros 1 Henkilökohtaiset keskiarvot 26.9.1993 Kuopio
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Jämsä Antero | LY-KE | 1203 | 6 | 200,50 | 235 |
2 | Antikainen Jukka | Nousu | 1168 | 6 | 194.67 | 246 |
3 | Laine Toni | Nousu | 1145 | 6 | 190,83 | 247 |
4 | Päällysaho Vilho | Kolaus | 1138 | 6 | 189.67 | 224 |
5 | Salovaara Matti | LY-KE | 1117 | 6 | 186.17 | 201 |
6 | Kukkonen Keijp | PieKe | 1115 | 6 | 185.83 | 211 |
7 | Laakkonen Aimo | Kolaus | 1106 | 6 | 184.33 | 213 |
8 | Huopainen Juha | LNMKY | 1100 | 6 | 183,33 | 221 |
9 | Kuusela Kari | Watterit | 1094 | 6 | 182.33 | 215 |
10 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 1066 | 6 | 177.67 | 211 |
11 | Huovinen Timo | LNMKY | 1041 | 6 | 173,50 | 183 |
12 | Kiema Jari | LY-KE | 1032 | 6 | 172.00 | 225 |
13 | Lahtinen Matti | Watterit | 1028 | 6 | 171.33 | 182 |
14 | Koponen Sakari | LNMKY | 990 | 6 | 165,00 | 193 |
Lista päättyi | ||||||
Heinonen Aki | Watterit | 793 | 5 | 158,60 | 175 | |
Kähkönen Tauno | Watterit | 315 | 2 | 157.50 | 172 | |
Avikainen Ari | Watterit | 587 | 4 | 146.75 | 165 | |
Alakurikka Veli-Matti | Watterit | 111 | 1 | 111.00 | 111 | |