Tulokset:
Naiset: | ||||||
Nimi | tulos1 | tulos 2 | Yhteensä | |||
1. | Helena Jämsä | 866 | + | 999 | = | 1865 |
2. | Aino Kähkönen | 849 | + | 936 | = | 1785 |
3. | Päivi Huuskonen | 828 | + | 927 | = | 1755 |
4. | Raili Avikainen | 838 | + | 902 | = | 1740 |
Miehet:
Nimi | tulos1 | tulos 2 | = | Yhteensä | ||
1. | Paavo Huuskonen | 1183 | + | 1132 | = | 2315 |
2. | Kauko Miettinen | 1129 | + | 1117 | = | 2246 |
3 | Kari Korhonen | 1062 | + | 1137 | = | 2199 |
4. | Antero Jämsä | 1089 | + | 1106 | = | 2195 |
5. | Ari Kallio | 1047 | + | 1116 | = | 2163 |
6. | Jukka Manninen | 997 | + | 1162 | = | 2159 |
7. | Tauno Kähkönen | 1077 | + | 1068 | = | 2145 |
8. | Esko Hirvonen | 970 | + | 1161 | = | 2131 |
9. | Seppo Munde | 1081 | + | 1024 | = | 2105 |
10. | Eero Nykänen | 1015 | + | 1001 | = | 2016 |
11. | Ari Lipsanen | 903 | + | 1076 | = | 1976 |
12. | Ari Avikainen | 940 | + | 1022 | = | 1962 |
13. | Seppo Koivisto | 951 | + | 953 | = | 1904 |
14. | Markku Piik | 953 | + | 879 | = | 1832 |
15. | 0 | + | 0 | = | ||
16. | + | = | ||||
17. | + | = | ||||
18. | + | = |
Veteraanit:
Epävirallinen
Nimi | tulos1 | tulos 2 | = | Yhteensä | ||
1. | Paavo Huuskonen | 1231 | + | 1180 | = | 2411 |
2. | Kauko Miettinen | 1165 | + | 1153 | = | 2318 |
3. | Antero Jämsä | 1131 | + | 1148 | = | 2279 |
4. | Tauno Kähkönen | 1137 | + | 1128 | = | 2265 |
5. | Jukka Manninen | 1033 | + | 1198 | = | 2231 |
6. | Seppo Munde | 1111 | + | 1054 | = | 2165 |
7. | Eero Nykänen | 1075 | + | 1062 | = | 2137 |
8. | Seppo Koivisto | 1053 | + | 1055 | = | 2108 |
9. | Ari Avikainen | 976 | + | 1058 | = | 2034 |
10. | Helena Jämsä | 950 | + | 1083 | = | 2033 |
11. | Ari Lipsanen | 915 | + | 1088 | = | 2003 |
12. | Aino Kähkönen | 945 | + | 1032 | = | 1977 |
13. | Markku Piik | 1019 | + | 945 | = | 1964 |
14. | Päivi Huuskonen | 924 | + | 1023 | = | 1947 |
15. | Raili Avikainen | 904 | + | 968 | = | 1872 |
16. | + | = | ||||
17. | + | = | ||||
18. | + | = | ||||
19. | + | = |