Kierros 3

 

 

Tilanne

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 WBT Varkaus  9401  15   9  0  6 590.73 694
2 Watterit Varkaus/Pm  9297  15   9  1  5 581.80 644 -104
3 Ysisata 2 Varkaus  9127  15   8  0  7 576.47 670 –274
4 Atrium Joensuu  9070  15  7  0  8 576.67 628 -331
5 JoKe Joensuu  9052  15   8  0  7 571.47 630 -349
6 Ra-Ke Kuopio  8287  15   3  1  11 538.47 594 -1114

Kierros 3

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 JoKe Joensuu  3189  5   4  0  1 589.40 629
2 Atrium Joensuu  3179  5   4  0  1 587.80 622 -8
3 Watterit Varkaus/Pm  3021  5   3  1  1 562.20 633 -166
4 Ysisata 2 Varkaus  2870  5   2  0  3 550.60 589 -317
5 WBT Varkaus  2836  5   1  0  4 555.20 600 -351
6 Ra-Ke Kuopio  2678  5   0  1  4 529.60 552 -509

OTTELUTULOKSET

1 Atrium-WBT 580-544 JoKe-Ra-Ke 545-464 Watterit-Ysisata2 543-511
2 Ysisata 2-WBT 589-516 RaKe-Atrium 549-622  JoKe– Watterit 593-633
3 RaKe-Ysisata 2 552-570 Watterit-WBT 593-552 Atrium-JoKe 562-629
4 Atrium-Ysisata 2 562-533 WBT-JoKe 564-573 Ra-Ke-Watterit 532-532
5 Watterit-Atrium 510-613 WBT-RaKe 600-551 JoKe-Ysisata 2 607-547

Henkilökohtaiset tulokset, kierros 3

1 Olavi Harinen JoKe 1039 5 207,80 244 199,80
2 Kalevi Hämäläinen Atrium 1026 5 205,20 239 189,20
3 Aaro Kuokkanen JoKe  955 5 191,00 216 178,00
4 Pertti Hakasaari WBT  951 5 190,20 220 182,20
5 Vesa Kaukonen WBT  945 5 189,00 204 179,00
6 Esko Kähkönen Atrium  942 5 188,40 218 168,40
7 Jorma Vainio Atrium  935 5 187,00 212 173,00
8 Jukka Manninen Watterit  926 5 185,20 214 176,20
9 Tuula Sivonen JoKe  925 5 185,00 200 164,00
10 Kari Korhonen Watterit  911 5 182,20 195 180,20
11 Yrjö Suhonen Ysisata 2  910 5 182,60 209 175,00
12 Väinö Kauhanen Ysisata 2  897 5 179,40 202 168,40
13  Kauko Miettinen Watterit  891 5 178,20 222 169,20
14 Raimo Laitinen Ysisata 2  885 5 177,00 189 166,00
15 Raimo Jäntti Atrium  880 5 176,00 200 160,00
16 Pekka Häkkinen Ra-Ke  879 5 175,80 221 151,80
17 Tauno Kähkönen Watterit  878 5 175,60 201 162,60
18 Urho Nuutinen WBT  868 5 173,60 185 149,60
19 Viljo Savolainen Ysisata 2  856 5 171,20 205 157,20
20 Pekka Pasanen Ra-Ke  855 5 171,00 193 160,00
21 Teuvo Makkonen JoKe  852 5 170,40 202 168,40
22 Pekka Levy Ra-Ke  814 5 162,80 209 156,80
23 Ismo Soininen Ra-Ke  807 5 161,40 198 154,40
24 Jarmo Ahonen WBT  745 5 149,00 172 144,00

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 3 jälkeen

1 Saku Makkonen Ysisata 2 1018 5 203,60 208 191,60
2 Pauli Soininen WBT 2010 10 201,00 249 180,00
3 Eero Nykänen Watterit  963 5 196,60 248 183,60
4  Antero Jämsä Watterit 1960 10 196,00 257 186,00
5 Aaro Kuokkanen JoKe 1950 10 195,00 220 182,00
6 Olavi Harinen JoKe 1939 10 193,90 244 185,90
7 Pertti Hakasaari WBT 2885 15 192,33 223 184,33
8 Jukka Manninen Watterit 2881 15 192,07 225 183,07
9 Urho Nuutinen WBT 2880 15 192,00 241 168,00
10 Väinö Kauhanen Ysisata 2 1914 10 191,40 230 180,40
11 Kalevi Hämäläinen Atrium 2847 15 189,80 239 173,80
12 Esko Kähkönen Atrium  942 5 188,40 218 168,40
13 Yrjö Suhonen Ysisata 2 2815 15 187,67 227 180,67
14 Kari Haakana JoKe 1876 10 187,60 248 177,60
15 Teuvo Makkonen JoKe 1875 10 187,50 228 185,50
16 Jorma Vainio Atrium 2810 15 187,33 229 173,33
9 Tuula Sivonen JoKe  925 5 185,00 200 164,00
18 Raimo Jäntti Atrium 2765 15 184,33 228 168,33
19 Mauri Tiihonen Ra-Ke 1828 10 182,80 201 162,80
20 Jaakko Toivanen Ra-Ke 1810 10 181,00 216 172,00
21 Martti Häkkänen Ysisata 2  902 5 180,40 196 165,40
22 Viljo Savolainen Ysisata 2 1803 10 180,30 205 166,30
23 Tauno Kähkönen Watterit 1802 10 180,20 222 167,20
24 Raimo Laitinen Ysisata 2 2698 15 179,87 213 168,87
25 Voitto Raatikainen Atrium  895 5 179,00 215 165,00
26 Vesa Kaukonen WBT 2677 15 178,47 222 168,47
27  Kauko Miettinen Watterit  891 5 178,20 222 169,20
28 Pekka Häkkinen Ra-Ke 1763 10 176,30 221 152,30
29 Kari Korhonen Watterit 2639 15 175,93 202 173,93
30 Mikko Pietiäinen Atrium  856 5 171,20 178 162,20
31 Pekka Pasanen Ra-Ke  855 5 171,00 193 160,00
32 Jorma Pantsu Ra-Ke  819 5 163,80 176 152,80
33 Martti Hämäläinen JoKe  808 5 161,60 186 156,60
34 Ismo Soininen Ra-Ke  807 5 161,40 198 154,40
35 Jouko Kolehmainen JoKe  801 5 160,20 194 154,20
36 Pekka Levy Ra-Ke 2398 15 159,87 209 153,87
37 Jarmo Ahonen WBT  745 5 149,00 172 144,00
38 Aarne Tolonen JoKe  741 5 148,20 158 141,20