Kierros 2

 

Miesten valtakunnansarjat 2015-16
M3-sarja, lohko 8 (Kierros 2) 21.11.2015, Iisalmi
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
Tilanne
1 ICE-BOW. Ylä-Savo 8964 10 9 0 1 788.40 946
2 PeBo Ylä-Savo 8841 10 8 0 2 788.10 915 -123
3 PeBo 2 Ylä-Savo 7751 10 4 0 6 727.10 798 -1213
4 Veljmiehet2 Kuopio 7685 10 3 0 7 732.50 851 -1279
5 JoKe Joensuu 7440 10 2 0 8 720.00 762 -1524
6 Watterit Keski-Savo 7353 10 4 0 6 687.30 784 -1611
Kierros 2
1 ICE-BOW. Ylä-Savo 4710 5 5 0 0 822.00 946
2 PeBo Ylä-Savo 4566 5 4 0 1 817.20 915 -123
3 Veljmiehet2 Kuopio 4000 5 2 0 3 752.00 839 -710
4 PeBo 2 Ylä-Savo 3932 5 2 0 3 738.40 798 -778
5 Watterit Keski-Savo 3879 5 2 0 3 727.80 784 -831
6 JoKe Joensuu 3612 5 0 0 5 722.40 762 -1098

 

OTTELUTULOKSET
1 Watterit-ICE-BOW 769-840 Jo-Ke-Veljmiehet2 762-812 PeBo 2-PeBo 709-752
2 PeBo 2-Veljm 2 780-839 ICE-BOW.-JoKe 823-740 Watterit-PeBo 693-876
3 JoKe-Watterit 745-784 PeBo-Veljmiehet2 915-676 ICE-BOW.-PeBo 2 741-690
4 Veljm2-Watterit 712-747 JoKe-PeBo 2 704-715 ICE-BOW.-PeBo 946-819
5 Veljm2-ICE-BOW 721-760 PeBo-JoKe 724-661 Watterit-PeBo 2 666-798

 

HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET Kierros 2 Sr KA Paras
1 Jari Kumpulainen PeBo 1101 5 220.20 266
2 Timo Korhonen PeBo 1074 5 214.80 236
3 Ilkka Nissinen ICE-BOW 1066 5 213.20 235
4 Jari Reinikainen ICE-BOW 852 4 213.00 286
5 Juuso Vehviläinen Veljm 2 1058 5 211.60 246
6 Henri Korkiakoski PeBo 2 845 4 211.25 247
7 Arttu Reinikainen ICE-BOW 621 3 207.00 254
8 Pasi Tolonen PeBo 807 4 201.75 222
9 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW 1008 5 201.60 255
10 Kari Alvila JoKe 972 5 194.40 255
11 Samuli Haverinen Veljm 2 776 4 194.00 236
12 Paavo Huuskonen Watterit 953 5 190.60 230
13 Tauno Kähkönen Watterit 760 4 190.00 214
14 Kaarlo Kekkonen PeBo 949 5 189.80 206
15 Reijo Tossavainen ICE-BOW 563 3 187.67 211
16 Juhani Korhonen PeBo 2 750 4 187.50 205
17 Hannu Kokkonen PeBo 2 744 4 186.00 214
18 Jukka Hirvonen JoKe 922 5 184.40 200
19 Jukka Vehviläinen Veljm 2 734 4 183.50 207
20 Eero Nykänen Watterit 898 5 179.60 198
21 Tapani Nuutinen JoKe 897 5 179.40 204
22 Olli Räsänen Veljm 2 534 3 178.00 220
23 Ari Avikainen Watterit 695 4 173.75 202
24 Niilo Pirinen PeBo 2 511 3 170.33 178
25 Kari Sipola PeBo 2 842 5 168.40 180
26 Seppo Koivisto Watterit 333 2 166.50 185
27 Antti Antikainen Veljm 2 658 4 164.50 177
28 Aaro Kuokkanen JoKe 821 5 164.20 183
29 Reijo Korhonen PeBo 155 1 155.00 155
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen Sr KA Paras
1 Jari Kumpulainen PeBo 1101 5 220.20 266
2 Juuso Vehviläinen Veljm 2 1058 5 211.60 246
3 Jari Reinikainen ICE-BOW 1673 8 209.13 286
4 Timo Korhonen PeBo 2090 10 209.00 246
5 Ilkka Nissinen ICE-BOW 1859 9 206.56 250
6 Jouni Heino PeBo 202 1 202.00 202
7 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW 1008 5 201.60 255
8 Hannu Kokkonen PeBo 2 1760 9 195.56 232
9 Ossi Salminen Veljm 2 976 5 195.20 234
10 Kari Alvila JoKe 972 5 194.40 255
11 Samuli Haverinen Veljm 2 776 4 194.00 236
12 Martti Hämäläinen JoKe 966 5 193.20 225
13 Pasi Tolonen PeBo 1728 9 192.00 222
14 Paavo Huuskonen Watterit 953 5 190.60 230
15 Henri Korkiakoski PeBo 2 1522 8 190.25 247
16 Juhani Korhonen PeBo 2 1513 8 189.13 231
17 Jukka Hirvonen JoKe 1885 10 188.50 210
18 Joona Kumpulainen ICE-BOW 747 4 186.75 200
19 Reijo Tossavainen ICE-BOW 1492 8 186.50 213
20 Kaarlo Kekkonen PeBo 1670 9 185.56 206
21 Arttu Reinikainen ICE-BOW 1105 6 184.17 254
22 Markku Koistinen Veljm 2 910 5 182.00 210
23 Reijo Korhonen PeBo 1090 6 181.67 234
24 Jukka Vehviläinen Veljm 2 1619 9 179.89 226
25 Antero Jämsä Watterit 898 5 179.60 205
26 Tapani Nuutinen JoKe 897 5 179.40 204
27 Olli Räsänen Veljm 2 534 3 178.00 220
28 Ari Avikainen Watterit 695 4 173.75 202
29 Tauno Kähkönen Watterit 1551 9 172.33 214
30 Eero Nykänen Watterit 1699 10 169.90 202
31 Kari Sipola PeBo 2 1670 10 167.00 191
32 Seppo Koivisto Watterit 333 2 166.50 185
33 Aaro Kuokkanen JoKe 1662 10 166.20 183
34 Antti Antikainen Veljm 2 658 4 164.50 177
35 Pekka Vesakivi Veljm 2 657 4 164.25 194
36 Jukka Huoso JoKe 818 5 163.60 178
37 Niilo Pirinen PeBo 2 806 5 161.20 178
38 Helena Jämsä Watterit 744 5 148.80 164
39 Mikko Valta Veljm 2 137 1 137.00 137