Kierrokset 1-6

Nelossarja Lohko 6

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Atrium Joensuu 23615 29  19  0  10 735.69
2 Watterit Varkaus/Pm 22814 29  19  1   9 706.0 – 801
3 Sepot-JKL Jyväskylä 22465 29  13  1 15 718.79 –1150
4 Nousu Kuopio 22023 29  12  0 17 709.76 -1592
5 Syklis Kuopio 21784 29  13  0 16 697.38 -1831
6 Kolaus Kuopio 18134 25   8  0  17 686.63 -5481

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 6 jälkeen

1 Koivula Timo Watterit 1981 10 198.10 258
2 Vanhanen Reino Sepot-JKL 3902 20 195.10 258
3 Salminen Kari Nousu 4789 25 191.56 244
4 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL 4697 25 187.88 223
5 Pesonen Anssi Atrium 5635 30 187.83 242
6 Virnes Niilo Atrium 5568 30 185.60 232
7 Salminen Jukka Kolaus 3503 19 184.37 244
8 Ikäheimo Esa Syklis 3686 20 184.30 248
9 Rissanen Kalevi Nousu 4583 25 183.32 218
10 Rautakoski Jere Kolaus 1833 10 183.30 215
11 Mölsä Jouko Sepot-JKL 3644 20 182.20 224
12 Karppanen Tarmo Atrium 5280 29 182.07 244
13 Heikkinen Hannu Syklis 5453 30 181.77 247
14 Myllymäki Keijo Watterit 3630 20 181.50 229
15 Repo Kai Atrium 1812 10 181.20 257
16 Kähkönen Tauno Watterit 4511 25 180.44 226
17 Kähkönen Juha Watterit 2697 15 179.80 223
18 Hyvärinen Toivo Sepot-JKL 3576 20 178.80 206
19 Lehto Väinö Syklis 2314 13 178.00 242
20 Olkkonen Pirkko Nousu 1735 10 173.50 199
21 Tossavainen Raimo Nousu 1905 11 173.18 210
22 Soininen Heino Nousu 3269 19 172.05 211
23 Runonen Rolf Kolaus 1717 10 171.70 199
24 Turunen Paavo Nousu 2386 14 170.43 197
25 Kauttonen Ossi Kolaus 1695 10 169.50 189
26 Nykänen Eero Watterit 2530 15 168.67 193
27 Simonen Jukka Watterit 2529 15 168.60 212
28 Pitkänen Keijo Kolaus 3027 18 168.17 210
29 Kekki Esko Watterit 1675 10 167.50 212
30 Toivanen Antti Syklis 3119 19 164,16 211
31 Tuomainen Eino Syklis 3747 23 162.91 200
32 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL 3191 20 159.55 206
Vain 32 tulosta löytyi vähin tään 10 sarjaa heittäne et
Avikainen Ari Watterit  935 5 187.00 206
Kähkönen Aino Watterit  730 5 146.00 178

Kierros 1 Jyväskylä Hutunki 22.9.2001

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Watterit Varkaus/Pm 4259 5   5  0   0 731.80 746
2 Syklis Kuopio 3865 5   3  0   2 701.00 767 –394
3 Sepot JKL Jyväskylä 3864 5   3  0   2 700.80 845 –395
4 Atrium Joensuu 3814 5   3  0   2 690.80 766 -445
5 Nousu Kuopio 3468 5   1  0   4 669.60 732 -791
6 Kolaus Kuopio 0 5   0  0   5    0.00  0 -4259

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 1

1 Salminen Kari Nousu 1035 5 207.00 244
2 Heikkinen Hannu Syklis  965 5 193.00 210
3 Myllymäki Keijo Watterit  958 5 191.60 220
4 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL  928 5 185.60 223
5 Kähkönen Tauno Watterit  924 5 184.80 202
6 Mölsä Jouko Sepot-JKL  918 5 183.60 224
7 Nykänen Eero Watterit  912 5 182.40 193
8 Lievonen Väinö Atrium  906 5 181.20 195
9 Ihalainen Pertti Syklis  877 5 175.40 216
10 Karppanen Tarmo Atrium  870 5 174.00 198
11 Kähkönen Juha Watterit  865 5 173.00 223
12 Suuronen jari Sepot-JKL  855 5 171.00 192
13 Virnes Niilo Atrium  851 5 170.20 198
14 Ikäheimo Esa Syklis  848 5 169.60 203
15 Pesonen Anssi Atrium  827 5 165.40 190
16 Lehto Väinö Syklis  815 5 163.00 199
17 Tossavainen Raimo Nousu  814 5 162.80 210
18 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL  803 5 160.60 206
19 Asikainen Matti Nousu  765 5 153.00 203
20 Makkonen Yrjö Nousu  734 5 146.80 164

Kierros 2 Pieksämäki 13.10.2001

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Sepot JKL Jyväskylä 4416 5   5  0   0 763.20 818
2 Atrium Joensuu 4280 5   4  0   1 760.00 795 -136
3 Syklis Kuopio 3814 5   3  0   2 690.80 742 –602
4 Watterit Varkaus/Pm 3743 5   2  0   3 700.60 759 -673
5 Kolaus Kuopio 3485 5   1  0   4 673.00 713 -931
6 Nousu Kuopio 3438 5   0  0   5 687.60 720 -978

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 2

1 Vanhanen Reino Sepot-JKL 1027 5 205.40
2 Pesonen Anssi Atrium 1000 5 200.00
3 Kähkönen Juha Watterit  991 5 198.20
4 Repo Kai Atrium  977 5 195.40
5 Heikkinen Hannu Syklis  972 5 194.40
6 Virnes Niilo Atrium  963 5 192.60
7 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL  949 5 189.80
8 Mölsä Jouko Sepot-JKL  944 5 188.80
9 Hyvärinen Toivo Sepot-JKL  896 5 179.20
10 Ikäheimo Esa Syklis  894 5 178.80
11 Salminen Kari Nousu  887 5 177.40
12 Salminen Jukka Kolaus  886 5 177.20
13 Kähkönen Tauno Watterit  875 5 175.00
14 Turunen Paavo Nousu  869 5 173.80
15 Karppanen Tarmo Atrium  860 5 172.00
16 Runonen Rolf Kolaus  852 5 170.40
17 Rissanen Kalevi Nousu  851 5 170.20
18 Soininen Heino Nousu  672 4 168.00
19 Nykänen Eero Watterit  834 5 166.80
20 Kauttonen Ossi Kolaus  834 5 166.80
vain 20 parasta listalla
Kekki Esko Watterit  803 5 160.60

Kierros 3  Kuopio 17.11.2001

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Watterit Varkaus/Pm 4343 5   5  0   0 748.60
2 Syklis Kuopio 7087 5   3  0   2 745.40 –256
3 Nousu Kuopio 4042 5   3  0   2 736.40 -301
4 Atrium Joensuu 3881 5   2  0   3 728.20 -462
5 Kolaus Kuopio 3830 5   2  0   3 718.00 -513
6 Sepot JKL Jyväskylä 3551 5   0  0   5 710.20 -792

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 3

1 Koivula Timo Watterit 1087 5 217.40
2 Ikäheimo Esa Syklis 1027 5 205.40
3 Lehto Väinö Syklis 1006 5 201.20
4 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL  960 5 192.00
5 Salminen Jukka Kolaus  959 5 191.80
6 Rissanen Kalevi Nousu  955 5 191.00
7 Rokkonen Lauri Atrium  941 5 188.20
8 Pesonen Anssi Atrium  940 5 188.00
9 Olkkonen Pirkko Nousu  917 4 183.40
10 Tossavainen Raimo Nousu  914 5 182.80
vain 10 parasta listalla
Myllymäki Keijo Watterit  910 5 182.00
Kähkönen Tauno Watterit  905 5 181.00
Kähkönen Juha Watterit  841 5 168.20

 

Kierros 4  Joensuu 26.1.2002

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Atrium Joensuu 4364 5   4  0   1 776.80
2 Nousu Kuopio 3988 5   3  0   2 725.60 -376
3 Sepot JKL Jyväskylä 3824 5   2  1   2 704.80 -540
4 Syklis Kuopio 3639 5   2  0   3 679.80 –725
5 Kolaus Kuopio 3589 5   2  0   3 669.80 -775
6 Watterit Varkaus/Pm 3391 5   1  1   3 642.20 -973

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 4

1 Pesonen Anssi Atrium 1022 5 204.40
2 Salminen Jukka Kolaus 1015 5 203.00
3 Virnes Niilo Atrium  990 5 198.00
4 Varis Martti Atrium  763 5 190.75
5 Soininen Heino Nousu  948 5 189.60
6 Karppanen Tarmo Atrium  941 5 188.20
7 Salminen Kari Nousu  936 5 187.20
8 Heikkinen Hannu Syklis  924 5 184.80
9 Vanhanen Reino Sepot-JKL  918 5 183.60
10 Ikäheimo Esa Syklis  917 5 183,40
11 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL  899 5 179.80
12 Rissanen Kalevi Nousu  894 5 178.80
13 Tossavainen Raimo Nousu  177 1 177.00
14 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL  884 5 176.80
15 Kekki Esko Watterit  872 5 174.40
16 Turunen Paavo Nousu  673 4 168.25
17 Sairanen Tuomo Atrium  168 1 168.00
18 Rautakoski Maire Kolaus  837 5 167.40
19 Mölsä Jouko Sepot-JKL  823 5 164.60
20 Lehto Väinö Syklis  496 3 164.33
vain 20 parasta oli listalla
Myllymäki Keijo Watterit  808 5 161.60
Nykänen Eero Watterit  784 5 156.80
Simonen Jukka Watterit  747 5 149.40
Tuomainen Eino Syklis

Kierros 5  Pieksämäki 9.3.2002

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Atrium Joensuu 4147 5   3  0   2 757.40
2 Watterit Varkaus/Pm 4111 5   4  0   1 726.20 – 36
3 Sepot JKL Jyväskylä 4074 5   3  0   2 742.80 – 73
4 Nousu Kuopio 3923 5   3  0   2 712.60 -224
5 Kolaus Kuopio 3522 5   1  0   4 680.40 -625
6 Syklis Kuopio 3462 5   1  0   4 668.40 –685

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 5

1 Vanhanen Reino Sepot-JKL 1080 5 216.00
2 Karppanen Tarmo Atrium  988 5 197.60
3 Virnes Niilo Atrium  984 5 196.80
4 Pesonen Anssi Atrium  980 5 196.00
5 Salminen Kari Nousu  975 5 195.00
6 Rissanen Kalevi Nousu  972 5 194.40
7 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL  961 5 192.20
8 Myllymäki Keijo Watterit  954 5 190.80
9 Simonen Jukka Watterit  925 5 185.00
10 Hyvärinen Toivo Sepot-JKL  909 5 181.80
11 Pitkänen Keijo Kolaus  541 3 180.33
12 Koivula Timo Watterit  894 5 178.80
13 Toivanen Antti Syklis  887 5 177,40
14 Hartikainen Juhani Syklis  884 5 176.80
15 Rautakoski Jere Kolaus  874 5 174.80
16 Leinonen Martti Kolaus  860 5 172.00
17 Kähkönen Tauno Watterit  858 5 171.60
18 Turunen Paavo Nousu  844 5 168.80
19 Repo Kai Atrium  835 5 167.00
20 Kohonen Matti Kolaus  484 3 161.33
vain 20 parasta oli listalla

 

Kierros 6  Kuopio 6.4.2002

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Atrium Joensuu 3993 5   4  0   1 702.60
2 Nousu Kuopio 3922 5   3  0   2 712.40 – 71
3 Watterit Varkaus/Pm 3831 5   3  0   2 694.20 -162
4 Syklis Kuopio 3731 5   2  0   3 698.80 –259
5 Kolaus Kuopio 3708 5   2  0   3 693.60 -285
6 Sepot JKL Jyväskylä 3546 5   1  0   4 685.20 -447

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 6

1 Heikkinen Hannu Syklis  964 5 192,80
2 Mölsä Jouko Sepot-JKL  959 5 191.80
3 Rautakoski Jere Kolaus  959 5 191.80
4 Salminen Kari Nousu  956 5 191.20
5 Kähkönen Tauno Watterit  949 5 189.80
6 Avikainen Ari Watterit  935 5 187.00
7 Virnes Niilo Atrium  925 5 185.00
8 Rissanen Kalevi Nousu  911 5 182.20
9 Karppanen Tarmo Atrium  716 4 179.00
10 Tuomainen Eino Syklis  882 5 176.40
vain 10 parasta oli listalla
Simonen Jukka Watterit  857 5 171.40
Kähkönen Aino Watterit  730 5 146.00