Kierros 4

Varkaus 24.1.2026

Tilanne:

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H   KA Paras Ero
1 BC Joes Gold Joensuu 12768 20   16  0  4 566.40 682   0
2 Purilaat Varkaus 11727 20   11  0  9 536.85 614 -1041
3 Watterit Varkaus(Pm 11601 20   11  0  9 530.55 643 -1167
4 Mainarit 2 Varkaus 11516 20    8  0  12 539.80 664 -1252
5 LNMKY Varkaus 11124 20    9  0  11 515.70 582 -1644
6 JoKe Joensuu 10219 20    5  0  15 488.45 563 -2549

Kierros 4

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H   KA Paras Ero
1 Mainarit 2 Varkaus 3099  5    3  0  2 565.80 625    0
2 Purilaat Varkaus 3028  5    4  0  1 533.60 561 – 71
3 Watterit Varkaus(Pm 2830  5    2  0  3 530.00 613 –269
4 BC Joes Gold Joensuu 2812  5    3  0  2 508.40 529 -287
5 LNMKY Varkaus 2718  5    2  0  3 507.60 567 -381
6 JoKe Joensuu 2564  5    1  0  4 494.80 506 -535

Ottelut

1 JoKeJoesGold 474-529 LNMKY-Watterit 567-613 Purilaat-Mainarit 2 533-524
2 Purilaat-Watteri 561-493 JoKe-Mainarit 2 500-625 Joes Gold-LNMKY 475-460
3 LNMKY-JoKe 448-493 Joes Gold-Purilaat 504-538 Mainarit2-Walterit 616-548
4  JoesGold-Mainarit2 524-554  Walterit-JoKe 527-501 LNMKY-Purilaat 522-508
5 JoKe-LNMKY 506-528 Mainari2-JoesGold 510-541 Watterit-Purilaat 469-510

Henkilökohtaiset tulokset kierros 4

1 Manninen Harri Mainarit 2 1054 5 210.80 237
2 Kolari Roni Mainarit 2 1015 5 203,00 238
3 Järvinen Matias JoKe  579 3 193,00 234
4 Kupiainen Ari Purilaat  946 5 189.20 212
5 Tolonen Hanne JoKe  938 5 187.60 227
6 Huovinen Veli-Matti LNMKY  374 2 187.00 223
7 Pitkänen Tapani Joes Gold  741 4 185.25 211
8 Korhonen Kari Watterit  733 4 183,25 210
9 Huuskonen Paavo Watterit  719 4 179.75 220
10  Hirvonen Esko Watterit  883 5 176.60 213
11 Huovinen Vesa-Pekka LNMKY  880 5 176.00 208
12 Ruohoaho Matti Purilaat  868 5 173.60 193
13 Kupiainen Kari Purilaat  854 5 170.80 175
14 Lauronen Heikki LNMKY  505 3 168.33 201
15 Karjalainen Mika Joes Gold  825 5 165.00 177
16 Rotko Olli Joes Gold  489 3 163.00 190
17 Mustaniemi Joni Joes Gold  487 3 162.33 177
18 Issakainen Pirjo LNMKY  637 4 159.25 169
18 Jämsä Antero Watterit  315 2 157.50 159
20  Suorsa Olli Mainarit 2  760 5 152.00 157
21 Aaltosalmi Jukka LNMKY  142 1 142.00 142
22 Vehkamaa Sari JoKe  688 5 137.60 164
23 Taskinen Heli JoKe  269 2 134.50 136

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen

1 Jehkinen Ari Mainarit 2 1125 5 225.00 264
2 Turunen Tomi Joes Gold 3117 15 207.80 247
3 Pitkänen Tapani Joes Gold 3561 18 197.83 256
4 Manninen Harri Mainarit 2 1775 9 197.22 237
5 Hytönen Pentti Purilaat  979 5 195.80 223
6 Kolari Joni Mainarit 2 2741 14 195.79 257
7 Järvinen Matias JoKe  579 3 193,00 234
8 Huovinen Veli-Matti LNMKY 3261 17 191.82 226
9 Korhonen Kari Watterit 3201 17 188,29 236
10 Tolonen Hanne JoKe  938 5 187.60 227
11 Kupiainen Ari Purilaat 3681 20 184.05 221
12 Kolehmainen Jouko JoKe  916 5 183,20 213
13 Manninen Jukka Watterit  896 5 179.20 214
14 Ruohoaho Matti Purilaat 3552 20 177.60 225
15 Kärkkäinen Jari Joes Gold  704 4 176.00 205
16 Huovinen Vesa-Pekka LNMKY  880 5 176.00 208
17 Rissanen Joona Mainarit 2  874 5 174.80 186
18 Rotko Olli Joes Gold 1396 8 174.50 200
19  Hirvonen Esko Watterit 3315 19 174.47 213
20 Miettinen Kauko  Watterit 1220 7 174,29 209
21 Makkonen Teuvo JoKe 1729 10 172.90 193
22 Mustaniemi Joni Joes Gold 1725 10 172.50 225
23 Aaltosalmi Jukka Mainarit 2 1374 8 171.75 218
24 Lauronen Heikki LNMKY 2035 12 169.58 203
25 Huuskonen Paavo Watterit 1179 7 168.43 220
26 Kupiainen Kari Purilaat 2525 15 168.33 232
27  Suorsa Olli Mainarit 2 2830 17 166.47 203
28 Karjalainen Mika Joes Gold  825 5 165.00 177
29 Jämsä Antero Watterit  800 5 160.00 181
30 Taskinen Heli JoKe 1086 7 155.14 186
31 Vehkamaa Sari JoKe 2938 19 154.63 203
32 Issakainen Pirjo LNMKY 2764 18 153.56 201
33 Nissinen Saku Mainarit 2 1336 9 148,44 181
34 Tolonen Aarne JoKe 1301 9 144.56 180
35 Vehkamaa Satu JoKe  282 2 141.00 168
36 Huovinen Teemu Mainarit 2 115 1 115,00 115