Tilanne
Sij | Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero |
1 | Atrium | Joensuu | 9724 | 15 11 0 4 | 604.27 | 749 | |
2 | Mainarit | Varkau | 9515 | 15 10 0 5 | 594.33 | 664 | – 209 |
3 | Watterit | Varkaus/Pm | 9439 | 15 9 0 6 | 593.27 | 696 | – 285 |
4 | JoKe | Joensuu | 9313 | 15 9 0 6 | 584.87 | 693 | – 411 |
5 | PoRa | Joensuu | 8793 | 15 6 0 9 | 562.20 | 616 | – 931 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 7913 | 15 0 0 15 | 527.53 | 595 | -1811 |
Kierros 3
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Atrium | Varkaus | 3646 | 5 5 0 0 | 669.20 | 749 | |
2 | Watterit | Varkaus/Pm | 3446 | 5 4 0 1 | 641.20 | 696 | – 200 |
3 | JoKe | Joensuu | 3244 | 5 3 0 2 | 612.80 | 693 | – 402 |
4 | Mainarit | Varkaus | 3199 | 5 2 0 3 | 615.80 | 659 | – 447 |
5 | PoRa | Joensuu | 2885 | 5 1 0 4 | 565.00 | 592 | – 761 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 2850 | 5 0 0 5 | 570.00 | 595 | – 796 |
OTTELUTULOKSET
1 | Atrium-JoKe | 749-583 | Watterit-WBT 2 | 696-584 | Mainarit-PoRa | 659-592 |
2 | Watterit-PoRa | 568-528 | Atrium-WBT 2 | 703-595 | JoKe-Mainarit | 693-599 |
3 | Mainarit-Atrium | 533-598 | JoKe-Watterit | 612-679 | WBT 2-PoRa | 536-575 |
4 | JoKe-WBT 2 | 579-563 | PoRa-Atrium | 563-591 | Mainarit- Watterit | 649-668 |
5 | Atrium-Watterit | 705-595 | PoRa-JoKe | 567-597 | WBT 2-Mainarit | 572-639 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 3
1 | Raimo Jäntti | Atrium | 1123 | 5 | 224,60 | 269 | 211,60 |
2 | Jorma Vainio | Atrium | 1109 | 5 | 221,80 | 270 | 210,80 |
3 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1099 | 5 | 219,80 | 241 | 211,00 |
4 | Olavi Harinen | JoKe | 1054 | 5 | 211,60 | 241 | 206,60 |
5 | Jukka Manninen | Watterit | 1053 | 5 | 210,60 | 259 | 204,60 |
6 | Ilkka Mannila | Mainarit | 1044 | 5 | 208,80 | 233 | 203,80 |
7 | Kari Iltanen | Mainarit | 1003 | 5 | 200,60 | 230 | 197,60 |
8 | Markku Puurunen | Mainarit | 1002 | 5 | 200,40 | 224 | 200,40 |
9 | Martti Varis | Atrium | 995 | 5 | 199,00 | 277 | 189,00 |
10 | Hilkka Rakka | JoKe | 995 | 5 | 199,00 | 243 | 183,00 |
11 | Tauno Kähkönen | Watterit | 993 | 5 | 198,60 | 230 | 188,60 |
12 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 977 | 5 | 195,40 | 234 | 182,40 |
13 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 962 | 5 | 192,40 | 214 | 185,40 |
14 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 959 | 5 | 191,80 | 209 | 174,80 |
15 | Eero Nykänen | Watterit | 958 | 5 | 191,60 | 254 | 181,60 |
16 | Kari Haakana | JoKe | 947 | 5 | 189,40 | 206 | 182,40 |
17 | Timo Heiskanen | PoRa | 941 | 5 | 188,20 | 234 | 187,20 |
18 | Pertti Hakasaari | WBT 2 | 929 | 5 | 185,80 | 206 | 180,80 |
19 | Kari Markkanen | Mainarit | 927 | 5 | 185,40 | 207 | 180,40 |
20 | Timo Piiroinen | PoRa | 922 | 5 | 184,40 | 226 | 182,40 |
21 | Jukka Huoso | JoKe | 913 | 5 | 182,60 | 235 | 177,60 |
22 | Jorma Summanen | PoRa | 913 | 5 | 182,60 | 210 | 176,60 |
23 | Kari Myller | PoRa | 850 | 5 | 170,00 | 198 | 167,00 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 3 jälkeen
1 | Ilkka Mannila | Mainarit | 3071 | 15 | 204,73 | 233 | 199,73 |
2 | Paavo Huuskonen | Watterit | 2034 | 10 | 203,40 | 241 | 195,40 |
3 | Jorma Vainio | Atrium | 3002 | 15 | 200,13 | 270 | 189,13 |
4 | Tauno Kähkönen | Watterit | 2000 | 10 | 200,00 | 244 | 190,00 |
5 | Hilkka Rakka | JoKe | 995 | 5 | 199,00 | 243 | 183,00 |
6 | Markku Puurunen | Mainarit | 2941 | 15 | 196,07 | 235 | 196,07 |
7 | Raimo Jäntti | Atrium | 2928 | 15 | 195,20 | 269 | 182,20 |
8 | Seppo Koivisto | Watterit | 972 | 5 | 194,40 | 241 | 177,40 |
9 | Hannu Laakkonen | PoRa | 1938 | 10 | 193,80 | 222 | 187,80 |
10 | Olavi Harinen | JoKe | 2883 | 15 | 192,20 | 241 | 187,20 |
11 | Eero Nykänen | Watterit | 958 | 5 | 191,60 | 254 | 181,60 |
12 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 2847 | 15 | 189,80 | 234 | 176,80 |
13 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 1885 | 10 | 188,50 | 209 | 171,50 |
14 | Pentti Pöppönen | PoRa | 942 | 5 | 188,40 | 211 | 177,40 |
15 | Timo Heiskanen | PoRa | 941 | 5 | 188,20 | 234 | 187,20 |
16 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1876 | 10 | 187,60 | 228 | 182,60 |
17 | Kari Jehkinen | Mainarit | 933 | 5 | 186,60 | 224 | 184,60 |
18 | Kari Iltanen | Mainarit | 2790 | 15 | 186,00 | 230 | 183,00 |
19 | Jukka Manninen | Watterit | 2786 | 15 | 185,73 | 259 | 179,73 |
20 | Kari Haakana | JoKe | 2750 | 15 | 183,33 | 217 | 176,33 |
21 | Jukka Huoso | JoKe | 913 | 5 | 182,60 | 235 | 177,60 |
22 | Jorma Summanen | PoRa | 913 | 5 | 182,60 | 210 | 176,60 |
23 | Matti Varis | Atrium | 2726 | 15 | 181,73 | 277 | 171,73 |
24 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1769 | 10 | 176,90 | 204 | 161,90 |
25 | Heikki Härkönen | PoRa | 1769 | 10 | 176,90 | 204 | 161,90 |
26 | Kauko Miettinen | Watterit | 879 | 5 | 175,80 | 197 | 169,80 |
27 | Timo Piiroinen | PoRa | 2605 | 15 | 173,67 | 248 | 171,67 |
28 | Ari Avikainen | Watterit | 868 | 5 | 173,60 | 201 | 167,60 |
29 | Kari Myller | PoRa | 850 | 5 | 170,00 | 198 | 167,00 |
30 | Kari Markkanen | Mainarit | 1694 | 10 | 169,40 | 207 | 164,40 |
31 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 2535 | 15 | 169,00 | 214 | 162,00 |
32 | Pertti Hakasaari | WBT 2 | 2531 | 15 | 168,73 | 206 | 163,73 |
33 | Jorma Pieponen | WBT 2 | 843 | 5 | 168,60 | 178 | 160,60 |
34 | Pertti Pakarinen | PoRa | 842 | 5 | 168,40 | 186 | 164,40 |
35 | Seppo Munde | Watterit | 824 | 5 | 164,80 | 178 | 159,80 |
36 | Ari Laine | WBT 2 | 815 | 5 | 163,00 | 167 | 147,00 |
37 | Juhani Memonen | WBT 2 | 747 | 5 | 149,40 | 193 | 140,40 |