M 5 L 13 Pieksämäki 12.3.1995
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Watterit | Pieksämäki | 17103 | 24 14 0 10 1 | 712.63 | 29 | |
2 | PoRa | Joensuu | 16906 | 24 14 0 10 1 | 704.42 | 29 | |
3 | Rojjaas | Kuopio | 16416 | 24 13 0 11 0 | 684.00 | 26 | |
4 | LNMKY | Leppävirta | 16478 | 24 11 0 13 0 | 686.58 | 22 | |
5 | Kolaus | Kuopio | 16589 | 24 8 0 16 1 | 691,21 | 16 |
Watterit nousi nelossarjaan
Kierros 6 Pieksämäki 12.3.1995
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Watterit | Pieksämäki | 2875 | 4 2 0 2 | 718,75 | 4 | |
2 | Rojjaas | Kuopio | 2869 | 4 3 0 1 | 717.25 | 6 | |
3 | Kolaus | Kuopio | 2791 | 4 1 0 3 | 697.75 | 2 | |
4 | PoRa | Joensuu | 2744 | 4 2 0 2 | 686.00 | 4 | |
5 | LNMKY | Leppävirta | 2685 | 4 2 0 2 | 671.25 | 4 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 6 jälkeen (Ei löytynyt listaa vain Watterit)
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Koivula Timo | Watterit | 3962 | 20 | 198,10 | 248 |
2 | Avikainen Ari | Watterit | 3216 | 18 | 178.67 | 257 |
3 | Lahtinen Matti | Watterit | 1246 | 7 | 178,00 | 201 |
4 | Myllymäki Keijo | Watterit | 2651 | 15 | 176.73 | 225 |
5 | Kähkönen Tauno | Watterit | 3071 | 18 | 170.61 | 246 |
6 | Heinonen Aki | Watterit | 2323 | 14 | 165.92 | 238 |
7 | Alakurikka V-M | Watterit | 634 | 5 | 158.50 | 163 |
Kierroksen 6 henkilökohtaiset keskiarvot (Vain 5 parasta löytyi ja loput Watterit kerätty)
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Koivula Timo | Watterit | 855 | 4 | 213,75 | 248 |
2 | Huovinen Timo | LNMKY | 748 | 4 | 187.00 | |
3 | Myllymäki Keijo | Watterit | 747 | 4 | 186,75 | 225 |
4 | Rissanen Jouko | Rojjaas | 745 | 4 | 186.25 | |
5 | Pellikka Pertti | Rojjaas | 735 | 4 | 183.75 | |
Avikainen Ari | Watterit | 353 | 2 | 176,50 | 192 | |
Heinonen Aki | Watterit | 463 | 3 | 154.43 | 169 | |
Kähkönen Tauno | Watterit | 457 | 3 | 152.33 | 159 | |
Kierros 5 Kuopio 19.2.1995
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Rojjaas | Kuopio | 2993 | 4 3 0 1 | 746.25 | 6 | |
2 | Watterit | Pieksämäki | 2998 | 4 2 0 2 1 | 749,50 | 5 | |
3 | LNMKY | Leppävirta | 2819 | 4 2 0 2 | 704.75 | 4 | |
4 | PoRa | Joensuu | 2728 | 4 2 0 2 | 682.00 | 4 | |
5 | Kolaus | Kuopio | 2904 | 4 1 0 3 | 726.00 | 2 |
Kierroksen 5 henkilökohtaiset keskiarvot
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Laakkonen Aimo | Kolaus | 825 | 4 | 206,25 | 229 |
2 | Avikainen Ari | Watterit | 353 | 4 | 203,50 | 257 |
3 | Koivula Timo | Watterit | 855 | 4 | 197,50 | 226 |
4 | Huovinen Timo | LNMKY | 748 | 4 | 196.00 | 254 |
5 | Pellikka Pertti | Rojjaas | 735 | 4 | 193.50 | 205 |
6 | Kekäläinen Keijo | Rojjaas | 745 | 4 | 187.25 | 236 |
7 | Rissanen Jouko | Rojjaas | 741 | 4 | 185.25 | 193 |
8 | Kohonen Matti | Kolaus | 736 | 4 | 184.00 | 200 |
9 | Hämäläinen Esko | LNMKY | 730 | 4 | 182.50 | 200 |
10 | Väisänen Jaakko | Rojjaas | 729 | 4 | 182.25 | 213 |
11 | Heinonen Aki | Watterit | 726 | 4 | 181.50 | 238 |
12 | Laatikainen Jorma | PoRa | 700 | 4 | 175.00 | 202 |
13 | Heiskanen Timo | PoRa | 511 | 3 | 170.33 | 185 |
14 | Nenonen Lauri | PoRa | 681 | 4 | 170.25 | 186 |
15 | Eronen Jorma | Kolaus | 670 | 4 | 167.50 | 185 |
16 | Kuokkanen Aaro | PoRa | 501 | 3 | 167.00 | 199 |
17 | Kähkönen Tauno | Watterit | 668 | 4 | 167.00 | 189 |
18 | Kinnunen Taisto | LNMKY | 666 | 4 | 166.50 | 182 |
19 | Tossavainen Raimo | Kolaus | 495 | 3 | 165.00 | 213 |
Kierros 4 Varkaus 28.1.1995
Sarjataulukko puuttuu
Kierroksen 4 henkilökohtaiset keskiarvot
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Koivula Timo | Watterit | 787 | 4 | 196,75 | 202 |
2 | Lahtinen Matti | Watterit | 763 | 4 | 190.75 | 201 |
3 | Myllymäki Keijo | Watterit | 553 | 3 | 184,33 | 204 |
4 | Avikainen Ari | Watterit | 371 | 2 | 185,50 | 219 |
5 | Heinonen Aki | Watterit | 471 | 3 | 157.00 | 179 |
Kierros 3 Kuopio 12.11.1994
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Kolaus | Kuopio | 2891 | 4 4 0 0 | 722.75 | 8 | |
2 | PoRa | Joensuu | 2909 | 4 3 0 1 | 727.25 | 6 | |
3 | LNMKY | Leppävirta | 2871 | 4 2 0 2 | 717.75 | 4 | |
4 | Watterit | Pieksämäki | 2684 | 4 1 0 3 1 | 671,00 | 2 | |
5 | Rojjaas | Kuopio | 2790 | 4 0 0 4 | 697.50 | 0 |
Kierroksen 3 henkilökohtaiset keskiarvot (Vähintään 4 sarjaa keilanneet)
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Nenonen Lauri | PoRa | 807 | 4 | 201,75 | |
2 | Vartiainen Tapio | Kolaus | 771 | 4 | 192.75 | |
3 | Koponen Sakari | LNMKY | 745 | 4 | 186.25 | |
4 | Kohonen Matti | Kolaus | 741 | 4 | 185.25 | |
5 | Huopainen Juha | LNMKY | 738 | 4 | 184.50 | |
6 | Heiskanen Timo | PoRa | 736 | 4 | 184.00 | |
7 | Väisänen Jaakko | Rojjaas | 726 | 4 | 181.50 | |
8 | Pellikka Pertti | Rojjaas | 735 | 4 | 181.00 | |
9 | Kuokkanen Aaro | PoRa | 701 | 4 | 175.25 | |
10 | Eronen Jorma | Kolaus | 695 | 4 | 173.75 | |
Kähkönen Tauno | Watterit | 583 | 3 | 194.33 | 246 | |
Heinonen Aki | Watterit | 663 | 4 | 165.75 | 195 | |
Myllymäki Keijo | Watterit | 656 | 4 | 164.00 | 188 | |
Lahtinen Matti | Watterit | 483 | 3 | 161.00 | 169 | |
Avikainen Ari | Watterit | 299 | 2 | 149,50 | 171 |
Kierros 2 Joensuu 16.10.1994
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | PoRa | Joensuu | 3030 | 4 3 0 1 1 | 757.50 | 7 | |
2 | Rojjaas | Kuopio | 2930 | 4 3 0 1 | 732.50 | 6 | |
3 | Watterit | Pieksämäki | 2805 | 4 3 0 1 | 701,25 | 6 | |
4 | LNMKY | Leppävirta | 2760 | 4 1 0 3 | 690.00 | 2 | |
5 | Kolaus | Kuopio | 2541 | 4 0 0 4 | 635.25 | 0 |
Kierroksen 3 henkilökohtaiset keskiarvot (Vähintään 4 sarjaa keilanneet)
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Nenonen Lauri | PoRa | 807 | 4 | 201,75 | |
2 | Väätäinen Arvo | Rojjaas | 207 | 1 | 207.00 | |
3 | Huovinen Timo | LNMKY | 804 | 4 | 201.00 | |
4 | Tynkkynen Tuomp | Rojjaas | 779 | 4 | 194.75 | |
5 | Laatikainen Jorma | PoRa | 776 | 4 | 194.00 | |
6 | Koivula Timo | Watterit | 752 | 4 | 188.00 | 180 |
7 | Kuokkanen Aaro | PoRa | 752 | 4 | 188.00 | |
8 | Avikainen Ari | Watterit | 750 | 4 | 187,50 | 219 |
9 | Nenonen Lauri | PoRa | 742 | 4 | 185.50 | |
10 | Väisänen Jaakko | Rojjaas | 731 | 4 | 182.75 | |
11 | Pellikka Pertti | Rojjaas | 717 | 4 | 179.25 | |
12 | Huopainen Juha | LNMKY | 528 | 3 | 176.00 | |
13 | Koponen Sakari | LNMKY | 685 | 4 | 171.25 | |
14 | Kohonen Matti | Kolaus | 672 | 4 | 168.00 | |
15 | Kähkönen Tauno | Watterit | 669 | 4 | 167.25 | 180 |
V-M Ala-Kurikka | Watterit | 634 | 4 | 158.50 | 163 | |
Kierros 1 Kuopio 24.9.1994
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H P | KA | Pist. | Ero | |
1 | Rojjaas | Kuopio | 2866 | 4 3 0 1 1 | 716.50 | 7 | |
2 | Watterit | Pieksämäki | 2796 | 4 3 0 1 | 699,00 | 6 | |
3 | Kolaus | Kuopio | 2738 | 4 2 0 2 | 684.50 | 4 | |
4 | PoRa | Joensuu | 2739 | 4 1 0 3 | 684.75 | 2 | |
5 | LNMKY | Leppävirta | 2625 | 4 1 0 3 | 656.25 | 2 |
Kierroksen 1 henkilökohtaiset keskiarvot
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | |
1 | Väisänen Jaakko | Rojjaas | 812 | 4 | 203.00 | |
2 | Koivula Timo | Watterit | 778 | 4 | 194,50 | 223 |
3 | Heiskanen Timo | PoRa | 736 | 4 | 184.00 | |
4 | Kohonen Matti | Kolaus | 722 | 4 | 180.50 | |
5 | Päällysaho Vilho | Kolaus | 708 | 4 | 177.00 | |
Myllymäki Keijo | Watterit | 695 | 4 | 173,75 | 194 | |
Kähkönen Tauno | Watterit | 694 | 4 | 173.50 | 215 | |
Avikainen Ari | Watterit | 629 | 4 | 157,25 | 221 | |