Veteraanit SM 6.1.-12.3. Lappeenranta
Seniorit SM 20.2.-26.3. Tapiola
Miesten+Naisten SM 17.4.-21.5. Tali
Vetraanit SM Lappeenranta 2023
Naiset finaali:
1. Paula Erikson Globus Helsinki
2. Tytti Vainikka Patteri N Helsinki
3. Pirkko Halden Mercur Helsinki
Alkukilpailu:
| 1 | Tuula Tamminen | aCat | Hyvinkää | 1256 | 6 | ||
| 2 | Tuija Jokinen | KiKe | Hämeenlinna | 1254 | 60 | ||
| 3 | Riitta Nikupetteri | OLS | Oulu | 1177 | 30 | ||
| 12 | Finaaliraja | 1123 | |||||
| 132 | Tuula Juntunen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 964 | 66 | ||
| 138 | Tiina Miettinen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 953 | 42 | ||
| 170 | Päivi Huuskonen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 899 | 78 | ||
| 175 | Helena Jämsä | Watterit | Vark/Pieksämäki | 890 | 66 | ||
| 184 | Raili Avikainen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 831 | 48 | ||
| 188 | heittäjää | 728 | |||||
Parikilpailu naiset
| 1 | KiKe | Hämeenlinna | 2331 | 194,25 |
| Tuija Jokinen 1254 (60) | Liisa Mustonen 1077 (114) | |||
| 2 | aCat | Hyvinkää | 2319 | 193,25 |
| Tuula Tamminen 1256 (6) | Kirsti Tuominen 1063 (18) | |||
| 3 | FHB | Kokkola | 2251 | 187,58 |
| Anna_Riitta Leinonen 1123 (120) | Marja-Leena Läpsä 1128 (90) | |||
| 62 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1789 | 149,08 |
| Helena Jämsä 890 (66) | Päivi Huuskonen 899 (78) | |||
| 63 | Watterit | Pieksämäki | 1769 | 147,42 |
| Tiina Miettinen 953 (42) | Raili Avikainen 831 (48) | |||
| 63 | paria |
Miehet finaali:
1. Kari Vilenius Nuppi Kouvola
2. Petri Mannonen TKK Tampere
3. Kai Virtanen GB Helsinki
Alkukilpailu:
| 1 | Kalevi Örnberg | Räme | Lohja | 1386 | 96 | |||
| 2 | Sulo Hietala | Bay | Lahti | 1371 | 96 | |||
| 3 | Keijo Särkkä | X-Company | Lappeenranta | 1370 | 102 | |||
| 36 | Finaaliraja | 1238 | ||||||
| 71 | Tauno Kähkönen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1216 | 90 | |||
| 84 | Jukka Manninen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1206 | 66 | |||
| 105 | Paavo Huuskonen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1191 | 78 | |||
| 267 | Antero Jämsä | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1130 | 72 | |||
| 343 | Eero Nykänen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1112 | 90 | |||
| 569 | Kari Korhonen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1051 | 24 | |||
| 570 | Kauko Miettinen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1051 | 66 | |||
| 584 | Esko Hirvonen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1047 | 18 | |||
| 810 | Seppo Munde | Watterit | Vark/Pieksämäki | 944 | 60 | |||
| 814 | Ari Lipsanen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 935 | 42 | |||
| 840 | heittäjää | tulos 259 | 839. tulos | 830 | ||||
Parikilpailu miehet:
| 1 | Räme | Lohja | 2671 | 222,58 |
| Seppo Eskolin 1363 (60) | Kari Kuparinen 1308 (60) | |||
| 2 | Räme | Lohja | 2574 | 214,50 |
| Risto Halme 1188 (108) | Kalevi Örnberg 1386 (96) | |||
| 3 | Bay | Lahti | 2535 | 211,25 |
| Pertti Salminen 1164 (54) | Sulo Hietala 1371 (96) | |||
| 48 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 2321 | 193,42 |
| Antero Jämsä 1130 (72) | Paavo Huuskonen 1191 (78) | |||
| 101 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 2267 | 188,92 |
| Kauko Miettinen 1051 (66) | Tauno Kähkönen 1216 (90) | |||
| 106 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 2257 | 188,08 |
| Kari Korhonen 1051 (24) | Jukka Manninen 1206 (66) | |||
| 277 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 2047 | 170,58 |
| Eero Nykänen 1112 (90) | Ari Lipsanen 935 (42) | |||
| 309 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1991 | 165,92 |
| Esko Hirvonen 1047 (18) | Seppo Munde 944 (60) | |||
| 336 | paria | 1798 | 149,83 |
Joukkuekilpailu:
| 1 | Räme | Lohja | 5245 | 218,54 |
| 2 | TKK | Tampere | 4932 | 205,50 |
| 3 | HVV | Helsinki | 4816 | 200,67 |
| 91 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4314 | 179,75 |
| Kauko 1051 Tauno 1216 Eero 1112 Ari 935 | ||||
| 92 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4312 | 179,67 |
| Antero 1130 Paavo 1191 Esko 1047 Seppo 944 | ||||
| 161 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 3573 | 148,88 |
| Helena 879 Tuula 991 Tiina 890 Raili 878 | ||||
| 161 | Joukkuetta |
Seniorit SM Tapiola
Finaali:
1. Ari Jehkinen Mainarit Varkaus
2. Petri Mannonen TKK Tampere
3. Kai Virtanen GB Helsinki
Alkukilpailu miehet:
| 1 | Jaakko Peltola | Bay | Lahti | 1798 | ||
| 2 | Sami Javanainen | Patteri | Helsinki | 1790 | ||
| 3 | Kai Virtanen | GB | Helsinki | 1788 | ||
| 30 | Ari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1645 | ||
| 32 | tulos | 1640 | ||||
| 344 | Jukka Manninen | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1321 | ||
| 404 | heittäjää | 937 |
Parikilpailu
| 1 | ||||
| ei osallistuttu |
Joukkuekilpailu
| ei joukkuetta meiltä | ||||
SM 2022 Tali Helsinki
Naiset:
A-taso finaali
1. Essi Pakarinen All Stars Kouvola
2. Roosa Lunden GB Helsinki
3. Elisa Hiltunen Bay Lahti
Alkukilpailu:
| 1 | Peppi Konsteri | Giants | Pori | 1770 | 54 | 230 |
| 2 | Elisa Hiltunen | Bay | Lahti | 1766 | 52 | 206 |
| 3 | Roosa Lunden | GB | Hki | 1733 | 56 | 278 |
| 19 | Finaaliraja | 1528 | ||||
| 80 | heittäjää | tulos | 1219 |
B-taso finaali:
1. Tuija Jokinen KiKe Hämeenlinna
2. Daniela Lönnroth Nasevat Raisio
3. Sanni Kianta Lucky Ladies Ylöljärvi
Alkukilpailu:
| 1 | Eeva-Maija Viirilä | ERÄ | Helsinki | 1486 | 33 | 186 |
| 2 | Anu Toivanen | Lukke | Joensuu | 1471 | 28 | 201 |
| 3 | Jaana Aaltonen | Nasevat | Raisio | 1463 | 32 | 175 |
| 16 | Finaaliraja | 1397 | ||||
| 98 | Päivi Huuskonen | Watterit | Varkaus(Pm | 1244 | 18 | 138 |
| 127 | Helena Jämsä | Watterit | Varkaus/Pm | 1178 | 21 | 137 |
| 160 | Helena Jämsä | Watterit | Varkaus/Pm | 1048 | 8 | 137 |
| 164 | heittäjää | tulos | 769 |
Parikilpailu
| 1 | Giants | Pori | 3450 | 215,63 |
| Ani Juntunen 1680 | Peppi Konsteri 1770 | |||
| 2. | Bay | Lahti | 3332 | 208,25 |
| Elisa Hiltunen 1766 | Jenni Heino 1566 | |||
| 3. | Giants | Pori | 3310 | 206,88 |
| Marjo Hirvonen 1693 | Sanna Oksanen 1617 | |||
| 68 | Watterit | Pieksämäki | 2422 | 151,38 |
| Helena Jämsä 1178 | Päivi Huuskonen 1244 | |||
| 79 | paria | tulos | 2257 | 141,06 |
Joukkuekilpailu
| 1 | Giants | Pori | 6760 | 211,25 |
| Marjo 1393 Sanna 1617 Ani 1680 Peppi 1770 | ||||
| 2 | Bay | Lahti | 6472 | 202,25 |
| Elisa 1766 Jenni 1566 Tiiamari 1519 Krista 1621 | ||||
| 3 | Giants | |||
| Reija 1554 Roosa 1733 Nina 1528 Heidi 1588 | ||||
| Wattereilla ei joukkuetta | ||||
| 22 | joukkuetta | 4912 | 153,50 |
Miehet:
A-taso
1. Tomas Käyhkö Mainarit Varkaus
2. Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus
3. Jesse Kallio TPS Turku
Alkukilpailu:
| 1 | Jesse Kallio | TPS | Turku | 1938 | 64 | 242 |
| 2 | Jesse Lindholm | RäMe | Lohja | 1894 | 61 | 203 |
| 3 | Joonas Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1893 | 66 | 214 |
| 45 | Finaaliraja | 1670 | ||||
| 263 | Kari Korhonen | Watterit | Varkaus(Pm | 1463 | ||
| 303 | heittäjää | tulos | 410 |
B-taso finaali:
1. Eemil Hyrkkö RäMe Lohja
2. Janne Ikävalko Siniser Riihimäki
3. Jaakko Kilpeläinen RK Helsinki
Alkukilpailu:
| 1 | Verneri Kettunen | Valtti | Lahti | 1649 | 48 | 189 |
| 2 | Arttu Järvinen | GH | Rauma | 1631 | 42 | 200 |
| 3 | Arttu Järvinen | GH | Rauma | 1631 | 42 | 200 |
| 6 | Timo Hänninen | Ysisata | Varkaus | 1616 | 39 | 158 |
| 40 | Finaaliraja | 1512 | ||||
| 88 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1471 | 26 | 202 |
| 330 | Paavo Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 1358 | 22 | 160 |
| 396 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 1326 | 18 | 156 |
| 476 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1283 | 21 | 157 |
| 493 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1267 | 16 | 178 |
| 552 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1207 | 23 | 182 |
| 607 | heittäjää | tulos | 521 | |||
Parikilpailu
| 1 | TPS | Turku | 3690 | 230,63 |
| Tony Ranta 1752 | Jesse Kallio 1938 | |||
| 2 | BC016 | Rovaniemi | 3548 | 221,75 |
| Tuomas Uusinarkaus 1687 | Juha Ollonkvist 1861 | |||
| 3 | Mainarit | Varkaus | 3519 | 219,94 |
| Nico Kärkkäinen 1719 | Lenni Juutilainen 1800 | |||
| 195 | Watterit | Pieksämäki | 2829 | 176,81 |
| Paavo Huuskonen 1358 | Antero Jämsä 1471 | |||
| 330 | Watterit | Pieksämäki | 2593 | 162,06 |
| Tauno Kähkönen 1267 | Esko Hirvonen 1326 | |||
| 384 | paria | tulos | 1857 |
Joukkuekilpailu
| 1 | Mainarit | Varkaus | 6887 | 215,22 |
| Tomas 1798 Juho 1570 | Nico 1719 Lenni 1800 | |||
| 2 | BC016 | Rovaniemi | 6735 | 210,47 |
| Timo 1726 Toni 1461 | Tuomas 1687 Juha 1861 | |||
| 3 | Giants | Pori | 6678 | 205,68 |
| Panu 1744 Sami 1645 | Lauri 1583 Ilkka 1706 | |||
| 110 | Watterit | Pieksämäki | 5422 | 169,44 |
| 149 | joukkuetta | 4521 | 141,28 |