Joensuu 15.10.2016
Tilanne
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | JoKe | Joensuu | 9501 | 12 10 0 2 | 711.75 | 798 | |
2 | Watterit | Varkaus/Pm | 8922 | 12 8 0 4 | 683.50 | 766 | -579 |
3 | LNMKY | Varkaus | 8051 | 12 5 0 7 | 640.92 | 696 | -1450 |
4 | Pyörre 2 | Varkaus | 3828 | 12 1 0 11 | 309.00 | 633 | -5673 |
Kierros 2
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | JoKe | Joensuu | 4985 | 6 6 0 0 | 750.83 | 798 | |
2 | Watterit | Varkaus/Pm | 4111 | 6 3 0 3 | 665.17 | 708 | -874 |
3 | LNMKY | Varkaus | 3966 | 6 3 0 3 | 641.00 | 696 | -1019 |
4 | Pyörre 2 | Varkaus | 0 | 6 0 0 6 | 0.00 | 0 | -4985 |
OTTELUTULOKSET
1 | LNMKY-Pyörre 2 | 606-0 | Watterit-JoKe | 614-715 | |
2 | JoKe-Pyörre 2 | 795-0 | Watterit-LNMKY | 797-674 | |
3 | LNMKY-Watterit | 696-669 | Pyörre 2-JoKe | 0-798 | |
4 | JoKe-LNMKY | 718-633 | Pyörre 2-Watterit | 0-704 | |
5 | LNMKY-JoKe | 634-719 | Watterit-Pyörre 2 | 650-0 | |
6 | JoKe-Watterit | 760-646 | Pyörre 2-LNMKY | 0-651 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 2
1 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1254 | 6 | 209.00 | 232 |
2 | Olavi Harinen | JoKe | 1153 | 6 | 192.17 | 231 |
3 | Tauno Kähkönen | Watterit | 933 | 5 | 186.60 | 223 |
4 | Kari Korhonen | Watterit | 1055 | 6 | 175.83 | 193 |
5 | Kari Almila | JoKe | 1054 | 6 | 175.67 | 200 |
6 | Matias Järvinen | JoKe | 1044 | 6 | 174.00 | 192 |
7 | Vesa-Pekka Huovinen | LNMKY | 1022 | 6 | 170.33 | 201 |
8 | Antero Jämsä | Watterit | 1020 | 6 | 170.00 | 189 |
9 | Timo Huovinen | LNMKY | 1011 | 6 | 168.50 | 205 |
10 | Harri Soininen | LNMKY | 917 | 6 | 152.83 | 185 |
11 | Marja Huovinen | LNMKY | 151 | 1 | 151.00 | 151 |
12 | Jukka Aaltosalmi | LNMKY | 745 | 5 | 149.00 | 158 |
13 | Jukka Manninen | Watterit | 423 | 3 | 141.00 | 167 |
14 | Ari Kallio | Watterit | 560 | 4 | 141.00 | 160 |
Kesken?? | ||||||
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen
Sr | KA | Paras | ||||
1 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1254 | 6 | 209.00 | 232 |
2 | Olavi Harinen | JoKe | 2267 | 12 | 188.92 | 231 |
3 | Kari Haakana | JoKe | 1078 | 6 | 179.67 | 226 |
4 | Antero Jämsä | Watterit | 1961 | 11 | 178.27 | 228 |
5 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1591 | 9 | 176.78 | 223 |
6 | Kari Alvila | JoKe | 1054 | 6 | 175.67 | 200 |
7 | Kari Korhonen | Watterit | 2106 | 12 | 175.50 | 197 |
8 | Vesa-Pekka Huovinen | LNMKY | 2100 | 12 | 175.00 | 210 |
9 | Matias Järvinen | JoKe | 1044 | 6 | 174.00 | 192 |
10 | Timo Huovinen | LNMKY | 2005 | 12 | 167.08 | 205 |
11 | Jukka Manninen | Watterit | 1133 | 7 | 161.86 | 222 |
12 | Eino Piiroinen | Pyörre 2 | 967 | 6 | 161.17 | 189 |
13 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 949 | 6 | 158.17 | 201 |
14 | Ari Kallio | Watterit | 1411 | 9 | 156.78 | 200 |
15 | Arto Pikkarainen | Pyörre 2 | 937 | 6 | 156.17 | 165 |
16 | Harri Soininen | LNMKY | 917 | 6 | 152.83 | 185 |
17 | Kesken? | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||