Kierros 2

M 3 Lohko 5 Varkaus 14.11.2020

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Ice-Bowling 2 Ylä-Savo 6341 10   7 0 3 571.10 696
2 Watterit Pieksämäki 6192 10   7 0 3 556.20 628 -149
3 WBT Varkaus 5851 10   5 0 5 540.10 586 -490
5 JoKe Joensuu 5739 10   4 0 6 537.90 598 -602
4 Salbow Ylä-Savo 5723 10   4 0 6 536.30 611 -618
6 Bc Like Ylä-Savo 5559 10   3 0 7 528.90 604 -782

Kierros 2

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Watterit Pieksämäki 3145 5   4 0 1 557.00 628
2 Ice-Bowling 2 Ylä-Savo 3027 5   3 0 2 551.40 632 -118
3 WBT Varkaus 2971 5   3 0 2 540.20 564 -174
4 JoKe Joensuu 2878 5   2 0 3 539.60 598 -267
6 Bc Like Ylä-Savo 2739 5   2 0 3 511.80 555 -406
3 Salbow Ylä-Savo 2706 5   1 0 4 523.20 601 -439

 

OTTELUTULOKSET
1 Ice-Bowl2-JoKe 487-598 Watterit-BC Like 553-500 WBT-Salbow 564-485
2 WBT-BC Like 521-524 Ice-Bowl2-Salbo 585.537 JoKe-Watterit 529-544
3 Watterit-Ice Bo 545-632 JoKe-WBT 527-536 Salbow-BC Like 601-460
4 JoKe-Salbow 523-504 BC Like-Ice-Bowl 520-541 Watterit-WBT 628-532
5 Ice-Bowl 2-WBT 512-548 Salbow-Watterit 489-515 BC Like-JoKe 555-497

Henkilökohtaiset puhtaat tulokset

1 Harri Partanen WBT  594 3 198.00 226
2 Kari Korhonen Watterit  978 5 195.60 215
3 Matias Järvinen JoKe  972 5 194.40 255
4 Panu Varis Ice-Bowl 2  945 5 189.00 224
5 Juha Kähkönen Watterit  742 4 185.50 227
6 Sami Hietala Salbow  921 5 184.20 232
7 Antti-Matti Tikkanen Ice-Bowling 2  917 5 183,40 204
8 Matti Tuomainen WBT  549 3 183.00 231
9 Paavo Huuskonen Watterit  729 4 182.25 191
10 Kari Sipola BC Like  720 4 180,00 225
11 Veijo Tossavainen Ice-Bowling 2  895 5 179,00 233
12 Mikko Hämäläinen WBT  887 5 177.40 201
13 Mikko Ahola Salbow  886 5 177.20 202
14 Juhani Nousiainen BC Like  705 4 176.25 203
15 Jouko Kolehmainen JoKe  864 5 172.80 191
16 Hannu Korolainen BC Like  863 5 172.60 206
17 Aarne Tolonen JoKe  862 5 172.40 195
18 Risto Matilainen Salbow  338 2 169.00 182
19 Jukka Manninen Watterit  336 2 168.00 184
20 Antti Kärkkäinen WBT  671 4 167.75 198
21 Pasi Tossavainen Salbow  471 3 157.00 169
22 Juhani Korhonen BC Like  271 2 135.50 139

 

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen

1 Joona Kumpulainen Ice-Bowling 2 1026 5 205,20 225
2 Rainer Kaartinen BC Like 1012 5 202,40 219
3 Kari Korhonen Watterit 1983 10 198.30 217
4 Harri Partanen WBT  594 3 198.00 226
5 Panu Varis Ice-Bowl 2 1751 9 194.56 253
6 Ari Varis Salbow  579 3 193.00 233
7 Matias Järvinen JoKe 1911 10 191.10 255
8 Veijo Tossavainen Ice-Bowling 2 1526 8 190,75 279
9 Juha Kähkönen Watterit  742 4 185.50 227
10 Mikko Ahola Salbow 1848 10 184.80 207
11 Antti Kärkkäinen WBT 1662 9 184.67 225
12 Antti-Matti Tikkanen Ice-Bowling 2  917 5 183,40 204
13 Matti Tuomainen WBT  549 3 183.00 231
14 Paavo Huuskonen Watterit  729 4 182.25 191
15 Sami Hietala Salbow  901 5 180.20 242
16 Anton Lin JoKe  900 5 180.00 211
17 Kari Sipola BC Like  720 4 180,00 225
18 Jukka Manninen Watterit  594 5 178.80 198
19 Mikko Hämäläinen WBT 1767 10 176.70 201
20 Juhani Nousiainen BC Like  705 4 176.25 203
21 Antero Jämsä Watterit  528 3 176.00 183
22 Jouko Kolehmainen JoKe  864 5 172.80 191
23 Hannu Korolainen BC Like  863 5 172.60 206
24 Juhani Korhonen BC Like 1031 6 171.83 235
25 Tauno Kähkönen Watterit  686 4 171.50 190
26 Aarne Tolonen JoKe 1704 10 170.40 195
27 Pertti Hakasaari WBT  829 5 165.80 187
28 Tero Mikkonen Ice-Bowl 2  491 3 163.67 168
29 Ari Suikkanen BC Like  652 4 163.00 200
30 Risto Matilainen Salbow  643 4 160.75 182
21 Pasi Tossavainen Salbow  471 3 157.00 169
32 Jorma Tuovinen BC Like  306 2 153.00 154