Veteraanit SM Lahti 10-23.3.2025
Seniorien SM Turku 27.1-2.3.2025
Miehet ja naiset Helsinki Tali 14.4.-23.3.2025
Vetraanit SM Lahti 2025
Naiset finaali:
1. Hillevi Huhta BC Islanders Kalajoki
2. Tuula Tamminen aCat Hyvinkää
3. Leena Jokiniemi Ailec Helsinki
Alkukilpailu :
1 | Nurmi Riitta | HeHa | Turku | B | 1286 | 90 | 22 | 182 |
2 | Piipari Kirsi | HK-Kehrä | Helsinki | C | 1273 | 84 | 30 | 178 |
3 | Jokiniemi Leena | Ailec | Helsinki | B | 1271 | 30 | 33 | 216 |
12 | Finaaliraja | 1203 | ||||||
120 | Jämsä Helena | Watterit | Vark/Pieksämäki | C | 1028 | 78 | 11 | 149 |
181 | Juntunen Tuula | Watterit | Vark/Pieksämäki | D | 949 | 78 | 16 | 231 |
194 | Huuskonen Päivi | Watterit | Vark(Pieksämäki | D | 926 | 90 | 13 | 109 |
197 | Miettinen Tiina | Watterit | Vark(Pieksämäki | D | 924 | 54 | 9 | 156 |
209 | Avikainen Raili | Watterit | Vark/Pieksämäki | D | 896 | 60 | 9 | 143 |
230 | heittäjää | 578 | 90 | |||||
90 |
Parikilpailu naiset
1 | Ailec Helsinki | 2483 | 206,92 | |
Jokiniemi Leena 1271 30 Halden Pirkko 1212 96 | ||||
2 | aCat Hyvinkää | 2458 | 204,83 | |
Tamminen Tuula 1267 18 Tuominen Kirsti 1191 30 | ||||
3 | X-Company Lappeenranta | 2395 | 199,58 | |
Mäkitalo Mervi 1255 78 Huopalainen Mervi 1140 24 | ||||
64 | Watterit | 1954 | 162,83 | |
Jämsä Helena 1028 (78) (54) Huuskonen Päivi 926 (90) | ||||
75 | Watterit | 1870 | 155,83 | |
Juntunen Tuula 949 (78) Miettinen Tiina 921 (54) | ||||
80 | paria | 1495 | 149,50 |
Miehet finaali:
1. Peter Strömberg Tordanos Helsinki
2. Ari Jehkinen Mainarit Varkaus
3. Esa Salavamäki Sepot-JKL Jyväskylä
22. Kari Korhonen Watterit Pieksämäki
Alkukilpailu:
1 | Kuparinen Kari | RäMe | Lohja | A | 1524 | 72 | 53 | 278 |
2 | Sihvola Markku | Nuppi | Kouvola | B | 1509 | 120 | 48 | 255 |
3 | Peltola Tapani | Tornados | Helsinki | A | 1504 | 36 | 44 | 278 |
8 | Korhonen Kari | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1428 | 36 | 42 | 189 |
36 | Finaaliraja | 1349 | ||||||
135 | Manninen Jukka | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1271 | 78 | 30 | 171 |
236 | Huuskonen Paavo | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1223 | 90 | 23 | 162 |
272 | Nykänen Eero | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | C | 1211 | 102 | 26 | 213 |
294 | Jämsä Antero | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1203 | 84 | 32 | 202 |
536 | Hirvonen Esko | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1136 | 30 | 24 | 215 |
576 | Kähkönen Tauno | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | C | 1125 | 102 | 20 | 124 |
674 | Munde Seppo | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | C | 1098 | 72 | 16 | 151 |
682 | Miettinen Kauko | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1096 | 78 | 18 | 155 |
696 | Lipsanen Ari | Watterit | Vark/Pieksämäki | C | 1092 | 54 | 21 | 170 |
757 | Kähkönen Juha | Watterit | Vark/Pieksämäki | B | 1076 | 6 | 22 | 185 |
962 | Simonen Jukka | Watterit | Vark/Pieksämäki | C | 998 | 42 | 13 | 118 |
1028 | Poikolainen Pekka | Watterit | Vark/Pieksämäki | C | 928 | 120 | 13 | 127 |
1064 | Miettinen Veijo | Watterit | Vark/Pieksämäki | D | 826 | 36 | 16 | 118 |
1068 | heittäjää |
Parikilpailu miehet:
1 | Tornados | Helsinki | 2889 | 240,75 |
Peltola Tapani 1504 36 | Aravirta Asko 1385 84 | |||
2 | RäMe | Lohja | 2883 | 240,25 |
Kuparinen Kari 1524 72 | Eskolin Seppo 1359 73 | |||
3 | Nuppi | Kouvola | 2806 | 233,83 |
Sihvola Markus 1509 120 | Gren Aimo 1297 72 | |||
4 | Mainarit | Varkaus | 2767 | 230,58 |
Jehkinen Ari 1418 (18) | Puhakainen Hannu 1349 30 | |||
15 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2651 | 220,82 |
Korhonen Kari 1428 (36) | Huuskonen Paavo 1223 (90) | |||
80 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2474 | 206,17 |
Manninen Jukka 1271 (78) | Jämsä Anter1203 (84) | |||
182 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2334 | 194,50 |
Nykänen Eero 1209 (102) | Kähkönen Tauno 1125 (102) | |||
243 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2232 | 186,00 |
Hirvonen Esko 1136 (30) | Miettinen Kauko 1096 (78) | |||
301 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2174 | 181,17 |
Munde Seppo 1098 (72) | Kähkönen Juha 1076 (6) | |||
397 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 1926 | 160,50 |
Simonen Jukka 998 (42) | Poikolainen Pekka 928 (120) | |||
398 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 1918 | 159,83 |
Lipsanen Ari 1092 (54) | Miettinen Veijo 826 (36) | |||
406 | paria | 1 heittäjä | 1129 |
Joukkuekilpailu:
1 | Tornados | Helsinki | 5546 | 231,08 |
Peltola T 1504 36 Aravirta A 1385 54 | Strömberg P1363 18 Hossi Olli 1294 6 | |||
2 | RäMe | Lohja | 5420 | 225,83 |
Kuparinen K 1524 72 Eskola S 1359 72 | Strömberg K1313 108 Halme R 1224 120 | |||
3 | Ailec | 5238 | 218,25 | |
Ehnlund C 1427 72 Tallberg T 1373 60 | Pellikka R 1290 72 Teittinen P 1246 42 | |||
4 | Mainarit | Varkaus | 5271 | 219,63 |
Jehkinen A 18 Puhakainen 1349 30 | Puurunen 1258 42 Mannila 1246 72 | |||
11 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 5125 | 213,54 |
Korhonen 1428 36 Manninen 1271 78 | Huuskonen 1223 90 Jämsä 1203 84 | |||
107 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4566 | 190,25 |
Nykänen 1209 102 Hirvonen 1136 30 | Kähkönen 1125(102 Miettinen 1096 78 | |||
193 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4100 | 170,83 |
Munde 1098 72 Kähkönen J 1076 6 | Simonen 998 42 Poikolainen 925 120 | |||
203 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4016 | 167,33 |
Jämsä H 1076 126 Juntunen 997 126 | Huuskonen 974 138 Miettinen T 102 | |||
212 | Joukkuetta | 3 heittäjää | 3883 |
Seniorit SM Turku 2025
Finaali:
1. Salonen Petteri TKK
2. Raatikainen Timo GB
3. Hurri Kari Mainarit
Alkukilpailu miehet:
1 | Salonen Petteri | TKK | Tampere kl | 1855 | 255 | |
2 | Strömberg Peter | Tornados | Helsinki Bowl | 1850 | 217 | |
3 | Nurmilo Pasi | Giants | Porin kl | 1803 | 206 | |
16 | Korhonen Kari | Watterit | K-S kl | 1692 | 268 | |
32 | tulos (finaaliin) | 1639 | 235 | |||
312 | heittäjää | 960 | 204 |
Parikilpailu
1 | TKK | Tampere | 3578 | 223,63 |
2 | Tornados | Helsinki | 3435 | 214,69 |
3 | TKK | Tampere | 3433 | 214,69 |
Wattereilta ei paria | ||||
paria | tulos |
Joukkuekilpailu
1 TKK Tampere | 7011 | 219,09 | ||
Wattereilta ei ole joukkuetta |
SM 2025 Helsinki Tali
Naiset:
A-taso finaali
1.
2.
3.
Alkukilpailu: 5.5.
1 Oksanen Sanna | Giants | Pori | M | 1751 | 52 | 235 |
2 Konsteri Peppi | Giants | Pori | M | 1604 | 48 | 161 |
3 Juntunen Ani | Giants | Pori | M | 1593 | 42 | 195 |
16 Finaaliraja | 1438 | |||||
35 heittäjää | tulos | 1126 |
B-taso finaali:
1.
2.
3.
Alkukilpailu:
1 Jokinen Taru | aCat | Hyvinkää | C | 1453 | 32 | 186 |
2 Styrman Helena | Boltsi-72 | Helsinki | C | 1450 | 24 | 188 |
3 Pitkänen Eila | Boltsi-72 | Helsinki | C | 1448 | 33 | 190 |
16 tulos | 1321 | |||||
73 | heittäjää | tulos | 911 |
Parikilpailu
1 | Giants | Pori | 3265 | 204,06 |
Oksanen Sanna 1751 Hirvonen Marjo 1514 | ||||
2. | Giants | Pori | 3197 | 199,81 |
Konsteri Peppi 1604 Juntunen Ani 1593 | ||||
3. | Bay | 3157 | 197,31 | |
Hiltunen Elisa 1571 Heino Jenni 1586 | Lahti | |||
37 | paria | 2157 | 134,87 | |
Joukkuekilpailu
1 | Giants | Pori | 9492 | 201,94 |
Oksanen 1751 Konsteri 1604 Juntunen 1593 Hirvonen 1514 | ||||
2 | Bay | Lahti | 5982 | 186,00 |
Heino 1546 Hiltunen 1571 Laukkanen 1442 Häkkinen 1353 | ||||
3 | Giants | Pori | 5723 | 178,84 |
Wattereilla ei joukkuetta | ||||
11 | joukkuetta, tulos | 4466 | 139,13 | |
Miehet:
A-taso
1.
2.
3.
Alkukilpailu:
1 Tonteri Juhani | Bay | Lahti | M | 1984 | 66 | 257 |
2 Kaisku Janne | TPS | Turku | M | 1900 | 67 | 234 |
3 Väänänen Luukas | Mainarit | Varkaus | M | 1890 | 63 | 226 |
48 | Finaaliraja | 1638 | ||||
163 Korhonen Kari | Watterit | Pmk | A | 1389 | 31 | 193 |
188 heittäjää | 1169 |
B-taso finaali:
1.
2.
3.
Alkukilpailu:
1 Saarni Lauri | TuUL | Turku | B | 1681 | 50 | 206 |
2 Väisänen Terho | UKe | Kainuu kl | B | 1679 | 47 | 206 |
3Vähä Eemil | BC016 | Rovaniemi | C | 1667 | 49 | 257 |
40 | Finaaliraja | 1505 | ||||
132 Manninen Jukka | Watterit | Pm/Vark | B | 1398 | 30 | 168 |
162 Huuskonen Paavo | Watterit | Pm/Vark | B | 1367 | 27 | 196 |
164 Kähkönen Tauno | Watterit | Pm/Vark | C | 1366 | 25 | 157 |
182 Hirvonen Esko | Watterit | Pm/Vark | B | 1347 | 23 | 162 |
321 Lipsanen Ari | Watterit | Pm/Vark | C | 1198 | 16 | 137 |
363 heittäjää | 911 | |||||
Parikilpailu
1 | Bay | Lahti | 3789 | 236,81 |
2 | Mainarit | Varkaus | 3740 | 233,75 |
3 | Mainarit | Varkaus | 3688 | 230,50 |
133 | Watterit | Pieksämäki | 2765 | 172,81 |
Jukka M 1398 | Paavo H 1367 | |||
146 | Watterit | Pieksämäki | 2736 | 171,00 |
Kari K 1389 | Esko H 1347 | |||
184 | Watterit | Pieksämäki | 2564 | 160,25 |
Tauno K 1366 | Ari L 1198 | |||
225 | paria | 2038 | 127,38 | |
Joukkuekilpailu
1 | Mainarit | Varkaus | 6861 | 214,41 |
2 | Bay | Lahti | 6746 | 210,81 |
3 | WRB | Seinäjoki | 6714 | 209,81 |
58 | Watterit | Vark/Pm | 5501 | 171,91 |
Jukka 1398, Kari 1389, Paavo 1367, Esko 1347 | ||||
88 | joukkuetta | 4220 | 131,88 | |