Kierros 5

M 4 Varkaus 16.3.2024

Tilanne:

Joukkue Liitto Yhteensä Puhdas  O    V  T  H  Puhd KA Paras Ero
1. Ysisata Varkaus  15713  13913  25  20  0  5 556.52 639 0
2. Watterit Vark/Pm  15232  13612  25  18  0  7 544.48 598 –481
3. Mainarit2 Varkaus  15007  13477  25  17  0  8 539,08 681 -706
4. Purilaat Varkaus  13453  12913  25    6  0 19 516.52 577 -2260
5. LNMKY Varkaus  13329  12609  25    8  0 17 504.36 617 -2384
6. Veljmieh2 Kuopio  13230  12690  25    6  0 19 507.60 602 –2483

Kierros 5:

Joukkue Liitto Yhteensä Puhdas  O    V  T  H   KA Paras Ero
1. Mainarit2 Varkaus  3263  2903  5    4  0  1 580.60 681 -0
2. Ysisata Varkaus  3168  2808  5    4  0  1 561.60 627 – 95
3. Watterit Varkaus/Pm  3116  2756  5    4  0  1 551.20 596 –147
4. Veljmiehet2 Kuopio  2762  2582  5    2  0  3 516.40 584 –501
5. Purilaat Varkaus  2592  2502  5    1  0  4 500.40 556 -671
6. LNMKY Varkaus  2438  2438  5    0  0  5 487.60 543 -825

Ottelut

1 Mainarit 2-LNMKY 613-543 Watterit – Purilaat 543-510 Veljmieh2-Ysisata 426-594
2 Veljmieh2-Purilaat 584-459 Mainarit2-Ysisata 510-627 LNMKY- Watterit 458-580
3 Walterit -Mainarit2 528-681 LNMKY-Veljmieh 2  505-534 Ysisata-Purilaat 561-510
4 LNMKY-Ysisata 449-533 Purilaat-Mainarit2 487-557 Watterit-Veljmie2 596-542
5 Mainarit2-Veljm2 542-496 Ysisata-Watterit 493-509 Purilaat-LNMKY 536-483

Henkilökohtaiset tulokset kierros 5

1 Korhonen Kari Watterit 1032 5 206,40 244
2 Markkanen Tommi Mainarit 2 1015 5 203,00 214
3 Lappalainen Tuomas Ysisata  984 5 196,80 219
4 Holopainen Arttu Mainarit 2  974 5 194.80 243
5 Räisänen Arttu Ysisata  935 5 187,00 199
6 Kolehmainen Helge Veljmiehet 2  732 4 183,00 195
7 Suorsa Olli Mainarit 2  914 5 182,80 242
8 Huovinen Vesa-Pekka LNMKY  182 1 182,00 182
9 Venäläinen Mika Veljmiehet 2  544 3 181.33 199
10 Tornberg Lasse Ysisata  889 5 177,80 219
11 Hirvonen Esko Watterit  710 4 177,50 191
12 Huuskonen Paavo Watterit  528 3 176,00 189
13 Kupiainen Kari Purilaat  868 5 173.60 200
14 Pitkänen Janne Purilaat  857 5 171.40 193
15 Lauronen Heikki LNMKY  676 4 169,00 195
16 Tossavainen Raimo Veljmiehet 2  829 5 165,80 190
17 Issakainen Pirjo LNMKY  655 4 163,75 188
18 Manninen Jukka Watterit  486 3 162,00 176
19 Immonen Reijo Veljmiehet 2  477 3 159,00 200
20 Huovinen Veli-Matti LNMKY  634 4 158,50 173
21 Ruohoaho Matti Purilaat  777 5 155,40 182
22 Soininen Harri LNMKY  291 2 145,50 147

 

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen

1 Markkanen Tommi Mainarit 2 2230 10 223.00 259
2 Miettinen Kasperi Veljmiehet 2 1071 5 214.20 236
3 Hurri Kari Ysisata   631 3 210.33 216
4 Riikonen Petri Ysisata 1041 5 208.20 245
5 Sankilampi Risto Ysisata 1021 5 204,20 225
6 Korhonen Kari Watterit 4209 22 191.32 244
7 Lappalainen Tuomas Ysisata 3787 20 189.35 223
8 Hirvonen Esko Watterit 2424 13 186,46 234
9 Huuskonen Paavo Watterit 3133 17 184,29 238
10 Räisänen Arttu Ysisata 4602 25 184.08 223
11 Kolehmainen Helge Veljmiehet 2  732  4 183.00 195
14 Huovinen Veli-Pekka LNMKY  182  1 182.00 182
13 Rissanen Joona Mainarit 2  720  4 180.00 202
14 Huovinen Veli-Matti LNMKY 4305 24 179.38 235
15 Holopainen Arttu Mainarit 2 3383 19 178.05 243
16 Ruohoaho Matti Purilaat 4095 23 178.04 237
17 Kallio Ari Watterit  534  3 178,00 214
18 Aaltosalmi Jukka LNMKY 1063  6 177.17 210
19 Venäläinen Mika Veljmiehet 2 2634 15 175.60 199
20 Kupiainen Kari Purilaat 4133 24 172.21 223
21 Tossavainen Raimo Veljmiehet 2 2410 14 172,14 227
22 Lauronen Heikki LNMKY 3441 20 172.05 234
23 Räisänen Risto Ysisata 1203 7 171.86 205
24 Suorsa Olli Mainarit 2 3414 20 170.70 242
25 Huovinen Teemu Mainarit 2 1364  8 170.50 203
26 Kupiainen Ari Purilaat 2380 14 170.00 213
27 Jämsä Antero Watterit  508  3 169.33 181
28 Kolari Roni Mainarit 2 2366 14 169.00 223
29 Manninen Jukka Watterit 1339  8 167.38 195
30 Pitkänen Janne Purilaat 2305 14 164.64 198
31 Miettinen Kauko Watterit 1151 7 164.43 179
32 Koljonen Eemeli Veljmiehet 2 2456 15 163.73 192
33 Haverinen Samuli Veljmiehet 2  163  1 163.00 163
34 Tornberg Lasse Ysisata 1628 10 162.80 219
35 Kähkönen Tauno Watterit  314  2 157,00 170
36 Huovinen Timo LNMKY  780  5 156,00 189
37 Immonen Reijo Veljmiehet 2 1550 10 155,00 200
38 Toivanen Elias Veljmiehet 2  615  4 153.75 183
39 Issakainen Pirjo LNMKY 1992 13 153.23 188
40 Airaksinen Antti Veljmiehet 2 1059 7 151.29 192
41 Soininen Harri LNMKY  846 6 141.00 155