iisalmi 15.3.2025
Tilanne:
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Rojjaas | Kuopio | 16047 | 25 16 1 8 | 582.48 | 692 | 0 |
2 | BC Liike | Iisalmi | 15841 | 25 17 0 8 | 572.44 | 676 | – 208 |
3 | Mainarit 2 | Varkaus | 15281 | 25 15 1 9 | 555.44 | 668 | – 766 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 14200 | 25 10 0 15 | 532.00 | 643 | -1847 |
5 | Purilaat | Varkaus | 13789 | 25 8 0 17 | 522.78 | 659 | -2258 |
6 | LNMKY | Varkaus | 13347 | 25 8 0 17 | 505.08 | 616 | -2700 |
Kierros 5
Joukkue | Liitto | Yhteensä | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Rojjaas | Kuopio | 3290 | 5 4 0 1 | 586.00 | 692 | 0 |
2 | BC Liike | Iisalmi | 3216 | 5 3 0 2 | 589.20 | 648 | – 74 |
3 | Mainarit 2 | Varkaus | 3092 | 5 3 0 2 | 564.40 | 666 | –198 |
4 | LNMKY | Varkaus | 3061 | 5 4 0 1 | 540.20 | 616 | -229 |
5 | Watterit | Varkaus/Pm | 2887 | 5 1 0 4 | 559.40 | 592 | -403 |
6 | Purilaat | Varkaus | 2484 | 5 0 0 5 | 496.80 | 554 | -806 |
Ottelut
1 | Watterit-Rojjaas | 592-598 | Mainarit 2-LNMKY | 495-540 | BC Liike-Purilaat | 594-457 |
2 | BC Liike-LNMKY | 618-522 | Watterit-Purilaat | 535-469 | Rojjaas-Mainarit2 | 574-506 |
3 | Mainarit2-Watterit | 666-566 | Rojjaas-BC Liike | 692-524 | Purilaat-LNMKY | 473-507 |
4 | Rojjaas-Purilaat | 582-531 | LNMKY-Watterit | 616-554 | Mainarit 2.BC Liike | 596-582 |
5 | Watterit-BC Liike | 550-598 | Purilaat-Mainarit2 | 554-559 | LNMKY-Rojjaas | 516-484 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 5
1 | Kolari Roni | Mainarit 2 | 1045 | 5 | 209.00 | 245 |
2 | Sahlström Niklas | BC Liike | 1040 | 5 | 108.00 | 220 |
3 | Korhonen Kari | Watterit | 1023 | 5 | 204.60 | 237 |
4 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 993 | 5 | 198.60 | 204 |
5 | Kyttä Janne | Rojjaas | 991 | 5 | 198.20 | 255 |
6 | Kyttä Viivi | Rojjaas | 990 | 5 | 198.00 | 223 |
7 | Huttunen Jan-Erik | BC Liike | 390 | 2 | 195.00 | 199 |
8 | Kumpulainen Jani | BC-Liike | 776 | 4 | 194,00 | 214 |
9 | Kähkönen Juha | Watterit | 766 | 4 | 191.50 | 214 |
10 | Manninen Antero | Rojjaas | 949 | 5 | 189.80 | 226 |
11 | Lauronen Heikki | LNMKY | 562 | 3 | 187,33 | 194 |
12 | Moilanen Janne | BC-Liike | 740 | 4 | 185,00 | 222 |
13 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 733 | 4 | 183.25 | 216 |
14 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 905 | 5 | 181.00 | 210 |
15 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 900 | 5 | 180.00 | 205 |
16 | Manninen Jukka | Watterit | 705 | 4 | 176.25 | 204 |
17 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 697 | 4 | 174,25 | 221 |
18 | Hytönen Pertti | Purilaat | 831 | 5 | 166.20 | 182 |
19 | Hirvonen Esko | Watterit | 303 | 2 | 151.50 | 156 |
20 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 449 | 3 | 149.67 | 164 |
21 | Ruohoaho Maire | Purilaat | 748 | 5 | 149.60 | 184 |
22 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 144 | 1 | 144.00 | 144 |
Tilanne kierroksen 5 jälkeen
1 | Jehkinen Ari | Mainarit 2 | 1134 | 5 | 226.80 | 249 |
2 | Kyttä Janne | Rojjaas | 5114 | 25 | 204.56 | 255 |
3 | Nousiainen Juhani | BC Liike | 4019 | 20 | 200.95 | 256 |
4 | Manninen Antero | Rojjaas | 5005 | 25 | 200.20 | 268 |
5 | Kolari Joni | Mainarit 2 | 3742 | 19 | 196.95 | 248 |
6 | Sahlström Niklas | BC Liike | 3915 | 20 | 195.75 | 245 |
7 | Kumpulainen Jani | BC-Liike | 776 | 4 | 194,00 | 214 |
8 | Huttunen Jan-Erik | BC-Liike | 1934 | 10 | 193,40 | 255 |
9 | Korhonen Juhani | BC Liike | 1155 | 6 | 192.50 | 217 |
10 | Kähkönen Juha | Watterit | 766 | 4 | 191.50 | 214 |
11 | Korhonen Kari | Watterit | 3965 | 21 | 188.81 | 265 |
12 | Huovinen Vesa-Pekka | LNMKY | 944 | 5 | 188.80 | 255 |
13 | Kupiainen Ari | Purilaat | 2825 | 15 | 188.33 | 235 |
14 | Holopainen Arttu | Mainarit 2 | 2608 | 14 | 186.29 | 242 |
15 | Kyttä Risto | Rojjaas | 916 | 5 | 183.20 | 236 |
16 | Huovinen Veli-Matti | LNMKY | 4569 | 25 | 182.76 | 213 |
17 | Huuskonen Paavo | Watterit | 2533 | 14 | 180.93 | 221 |
18 | Ruohoaho Matti | Purilaat | 3602 | 20 | 180.10 | 226 |
19 | Jämsä Antero | Watterit | 534 | 3 | 178.00 | 200 |
20 | Kupiainen Kari | Purilaat | 883 | 5 | 176.60 | 205 |
21 | Rissanen Joona | Mainarit 2 | 1588 | 9 | 176.44 | 238 |
22 | Kyttä Viivi | Rojjaas | 3527 | 20 | 176.35 | 223 |
23 | Suorsa Olli | Mainarit 2 | 3690 | 21 | 175.71 | 235 |
24 | Manninen Jukka | Watterit | 2277 | 13 | 175.15 | 204 |
25 | Tiainen Jouko | Purilaat | 2576 | 15 | 171.73 | 235 |
26 | Lauronen Heikki | LNMKY | 1373 | 8 | 171.62 | 194 |
27 | Moilanen Janne | BC Liike | 2512 | 15 | 167.47 | 222 |
28 | Kosunen Joona | Mainarit 2 | 329 | 2 | 164.50 | 171 |
29 | Pitkänen Janne | Purilaat | 817 | 5 | 163.40 | 188 |
30 | Hirvonen Esko | Watterit | 2609 | 16 | 163.06 | 213 |
31 | Hytönen Pertti | Purilaat | 1618 | 10 | 161.80 | 182 |
32 | Aaltosalmi Jukka | LNMKY | 2888 | 18 | 160.44 | 221 |
33 | Huovinen Teemu | Mainarit 2 | 795 | 5 | 159.00 | 185 |
34 | Nykänen Eero | Watterit | 616 | 4 | 154.00 | 163 |
35 | Issakainen Pirjo | LNMKY | 2746 | 18 | 152.56 | 202 |
36 | Ruohoaho Maire | Purilaat | 748 | 5 | 149.60 | 184 |
37 | Soininen Harri | LNMKY | 107 | 1 | 107.00 | 107 |