Kierros 3

 

Miesten valtakunnansarjat 2015-16
M3-sarja, lohko 8 (Kierros 3) 16.1.2016, Kuopio
Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
Tilanne
1 ICE-BOW. Ylä-Savo 12985 15 12 0 3 769.670 946
2 PeBo Ylä-Savo 12453 15 9 0 6 758.40 915 -529
3 Veljmiehet2 Kuopio 12325 15 8 0 7 757.67 933 -660
4 JoKe Joensuu 11327 15 5 0 10 715.13 762 -1658
5 PeBo 2 Ylä-Savo 11323 15 5 0 10 714.87 798 -1662
6 Watterit Keski-Savo 10897 15 6 0 9 678.47 784 -2088
Kierros 3
1 Veljmiehet2 Kuopio 4640 5 5 0 0 808.00 933
2 ICE-BOW. Ylä-Savo 4021 5 3 0 2 732.20 800 -619
3 JoKe Joensuu 3887 5 3 0 2 705.40 751 -753
4 PeBo Ylä-Savo 3615 5 1 0 4 699.00 773 -1025
5 PeBo 2 Ylä-Savo 3572 5 1 0 4 690.40 722 -1068
6 Watterit Keski-Savo 3544 5 2 0 3 660.80 730 -1096

 

OTTELUTULOKSET
1 ICE-BOW-Watterit 706-639 Veljmiehet2-JoKe 825-722 PeBo 2-PeBo 722-569
2 Watterit-Velmiehet2 599-704 ICE-BOW.-PeBo 790-766 PeBo2-JoKe 719-723
3 Veljmiehet2-ICE-BOW 841-800 Watterit-PeBo2 643-641 PeBo- JoKe 773-592
4 Watterit-PeBo 730-706 Veljmiehet2-PeBo 2 933-716 JoKe-ICE-BOW. 751-669
5 ICE-BOW-PeBo2 696-654 PeBo-Veljmiehet2 681-737 JoKe-Watterit 739-693

 

HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET Kierros 3
Sr KA Paras
1 Ville Laakkonen Veljm2  889 4 222.25 285
2 Markku Koistinen Veljm2 1019 5 203.80 235
3 Olli Ikäheimo Veljm2  807 4 201.75 223
4 Arttu Reinikainen ICE-BOW  806 4 201.50 229
5 Samuli Haverinen Veljm 2 803 4 200.75 245
6 Hannu Kokkonen PeBo 2 976 5 195.20 216
7 Reijo Tossavainen ICE-BOW 763 4 190.75 205
8 Joona Kumpulainen ICE-BOW 569 3 189.67 214
9 Tapani Nuutinen JoKe 936 5 187.20 217
10 Jukka Hirvonen JoKe 927 5 185.40 224
11 Timo Korhonen PeBo 914 5 182.80 235
12 Kaarlo Kekkonen PeBo 905 5 181.00 221
13 Antero Jämsä Watterit 896 5 179.20 200
14 Reijo Korhonen PeBo 529 3 176.33 190
15 Pasi Tolonen PeBo 704 4 176.00 199
16 Henri Korkiakoski PeBo 2 876 5 175.00 193
17 Joni Törhönen Veljm 2 522 3 174.00 191
18 Tauno Kähkönen Watterit 866 5 173.20 215
19 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW 679 4 169.75 188
20 Aaro Kuokkanen JoKe 845 5 169.00 190
21 Jari Reinikainen ICE-BOW 844 5 168.80 212
22 Kari Sipola PeBo 2 506 3 168.67 206
23 Kari Haakana JoKe 819 5 163.80 184
24 Eero Nykänen Watterit 649 4 162.25 179
25 Juhani Korhonen PeBo 2 638 4 159.50 174
26 Ari Avikainen Watterit 629 4 157.25 182
27 Niilo Pirinen PeBo 2 456 3 152.00 167
28 Panu Tolonen PeBo 443 3 147.67 156
29 Seppo Koivisto Watterit 264 2 132.00 135
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 3 jälkeen Sr KA Paras
1 Ville Laakkonen Veljm 2  889 4 222.25 285
2 Jani Kumpulainen PeBo 1101 5 220.20 266
3 Juuso Vehviläinen Veljm 2 1058 5 211.60 246
4 Ilkka Nissinen ICE-BOW 1859 9 206.56 250
5 Jouni Heino PeBo 202 1 202.00 202
6 Olli Ikäheimo Veljm 2 807 4 201.75 223
7 Timo Korhonen PeBo 3004 15 200.27 246
8 Samuli Haverinen Veljm 2 1579 8 197.38 245
9 Hannu Kokkonen PeBo 2 2736 14 195.43 232
10 Ossi Salminen Veljm 2 976 5 195.20 234
11 Kari Alvila JoKe 972 5 194.40 255
12 Jari Reinikainen ICE-BOW 2517 13 193.62 286
13 Martti Hämäläinen JoKe 966 5 193.20 225
14 Markku Koistinen Veljm 2 1929 10 192.90 235
15 Arttu Reinikainen ICE-BOW 1911 10 191.10 254
16 Paavo Huuskonen Watterit 953 5 190.60 230
17 Joona Kumpulainen ICE-BOW 1316 7 188.00 214
18 Reijo Tossavainen ICE-BOW 2255 12 187.92 213
19 Jukka Hirvonen JoKe 2812 15 187.47 224
20 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW 1687 9 187.44 255
21 Pasi Tolonen PeBo 2432 13 187.08 222
22 Henri Korkiakoski PeBo 2 2398 13 184.46 247
23 Kaarlo Kekkonen PeBo 2575 14 183.93 221
24 Tapani Nuutinen JoKe 1833 10 183.30 217
25 Reijo Korhonen PeBo 1619 9 179.89 234
26 Jukka Vehviläinen Veljm 2 1619 9 179.89 226
27 Antero Jämsä Watterit 1794 10 179.40 205
28 Juha Korhonen PeBo 2 2151 12 179.25 231
29 Olli Räsänen Veljm 2 534 3 178.00 220
30 Joni Törhönen Veljm 2 522 3 174.00 191
31 Tauno Kähkönen Watterit 2417 14 172.64 215
32 Eero Nykänen Watterit 2348 14 167.71 202
33 Kari Sipola PeBo 2 2176 13 167.38 206
34 Aaro Kuokkanen JoKe 2507 15 167.13 190
35 Ari Avikainen Vatterit 1324 8 165.50 202
36 Antti Antikainen Veljm 2 658 4 164.50 177
37 Pekka Vesakivi Veljm 2 657 4 164.25 194
38 Kari Haakana JoKe 819 5 163.80 184
39 Jukka Huoso JoKe 818 5 163.60 178
40 Niko Pirinen PeBo 2 1262 8 157.75 178
41 Seppo Koivisto Watterit 597 4 149.25 185
42 Helena Jämsä Vatterit 744 5 148.80 164
43 Panu Tolonen PeBo 443 3 147.67 156
44 Mikko Valta Veljm 2 137 1 137.00 137