Paikallissarja 2016-17
Tilanne
Joukkue | Liitto | Yht. | O | V | T | H | KA | Paras | Ero | |
1 | Mainarit | Varkaus | 9129 | 14 | 14 | 0 | 0 | 592,07 | 667 | |
2 | Purilaat 1 | Savonlinna | 8697 | 14 | 11 | 0 | 3 | 574,07 | 700 | -432 |
3 | WBT 1 | Varkaus | 8666 | 14 | 9 | 0 | 5 | 580,43 | 663 | -463 |
4 | Purilaat 2 | Savonlinna | 8161 | 14 | 6 | 1 | 7 | 555,07 | 621 | -968 |
5 | Ysisata | Varkaus | 8057 | 14 | 4 | 1 | 9 | 556,21 | 662 | -1072 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 7866 | 14 | 5 | 0 | 9 | 540,43 | 620 | -1263 |
7 | Watterit 1 | Pmk | 7812 | 14 | 6 | 0 | 8 | 532,29 | 600 | -1317 |
8 | Watterit 2 | Pmk | 6561 | 14 | 0 | 0 | 14 | 468,64 | 516 | -2568 |
Kierros 2
Joukkue | Liitto | Yht. | O | V | T | H | KA | Paras | Ero | |
1 | Mainarit | Varkaus | 4695 | 7 | 7 | 0 | 0 | 610,71 | 667 | |
2 | Purilaat 1 | Savonlinna | 4576 | 7 | 6 | 0 | 1 | 602,29 | 700 | -119 |
3 | WBT 1 | Varkaus | 4377 | 7 | 5 | 0 | 2 | 582,43 | 663 | -318 |
4 | Ysisata | Varkaus | 4133 | 7 | 2 | 0 | 5 | 573,29 | 629 | -562 |
5 | Purilaat 2 | Savonlinna | 4085 | 7 | 3 | 0 | 4 | 557,86 | 621 | -610 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 4044 | 7 | 3 | 0 | 4 | 552,00 | 620 | -651 |
7 | Watterit 1 | Pmk | 3912 | 7 | 2 | 0 | 5 | 541,71 | 600 | -783 |
8 | Watterit 2 | Pmk | 3305 | 7 | 0 | 0 | 7 | 472,614 | 516 | -1390 |
Neljä ensimmäistä joukkuetta ylempään sarjaan ja neljä alempaan sarjaan.
OTTELUTULOKSET | ||||||
1 | WBT 2-Ysisata | 620-604 | Watterit2-Mainarit | 481-534 | WBT 1-Purilaat 1 | 545-647 |
Watterit 1-Purilaat 2 | 538-607 | |||||
2 | WBT 2-Watterit 2 | 552-484 | Ysisata-Mainarit | 542-667 | WBT 1-Watterit 1 | 602-527 |
Purilaat 1-Purilaat 2 | 613-535 | |||||
3 | Ysisata-Purilaat 1 | 502-554 | Watteri1-Watterit2 | 515-493 | WBT 2-Purilaat2 | 562-464 |
WBT 1-Mainarit | 585-653 | |||||
4 | Purilaat2-Mainarit | 563-600 | Watterit1-Ysisata | 600-629 | Watteri2-Purilaat1 | 455-568 |
WBT 1-WBT 2 | 528-663 | |||||
5 | WBT 1-Ysisata | 555-548 | Watteri2-Purilaat2 | 516-608 | Mainarit-Purilaat1 | 592-518 |
Watterit 1-WBT 2 | 561-510 | |||||
6 | Purilaat1-Watterit1 | 700-544 | Mainarit-WBT 2 | 604-548 | Purilaat 2-WBT 1 | 507-556 |
Ysisata-Watterit 2 | 584-441 | |||||
7 | Watterit 2-WBT 1 | 435-571 | Purilaat2-Ysisata | 621-604 | Purilaat1-WBT 2 | 616-544 |
Mainarit-Watterit 1 | 625-507 |
Henkilökohtaiset puhtaat tulokset kierros 3 |
sr | Tas KA | Paras p | puhd KA | |||
1 | Jehkinen Kari | Mainarit | 1518 | 7 | 247 | 216.00 | |
2 | Ruohoaho Heikki | Purilaat 1 | 1454 | 7 | 236 | 207.71 | |
3 | Laukkanen Olavi | Purilaat 2 | 1419 | 7 | 257 | 202.71 | |
4 | Seppänen Kauko | Purilaat 1 | 1386 | 7 | 263 | 198.00 | |
5 | Soininen Pauli | WBT 1 | 1379 | 7 | 236 | 197.00 | |
6 | Mannila Ilkka | Mainarit | 985 | 5 | 233 | 197.00 | |
7 | Nykänen Keijo | Mainarit | 1172 | 6 | 215 | 195.33 | |
8 | Manninen Jukka | Watterit 1 | 974 | 5 | 198.80 | 226 | 194.80 |
9 | Hiltunen Ari | Mainarit | 570 | 3 | 201 | 190.00 | |
10 | Savolainen Viljo | Ysisata | 1136 | 6 | 214 | 189.33 | |
11 | Makkonen Saku | Purilaat 1 | 1285 | 7 | 205 | 183.57 | |
12 | Avikainen Ari | Watterit 1 | 917 | 5 | 187.40 | 205 | 183.40 |
13 | Tolonen Raimo | WBT 1 | 1283 | 7 | 219 | 183.29 | |
14 | Peiponen Jorma | WBT 2 | 1090 | 6 | 223 | 181.67 | |
15 | Laitinen Raimo | Ysisata | 1270 | 7 | 225 | 181.43 | |
16 | Häkkänen Martti | Ysisata | 907 | 5 | 202 | 181.40 | |
17 | Memonen Juhani | Ysisata | 533 | 3 | 202 | 177.67 | |
18 | Makkonen Pauli | WBT 2 | 1062 | 6 | 205 | 177.00 | |
19 | Hirvonen Hannu | Purilaat 2 | 1226 | 7 | 226 | 175.14 | |
20 | Makkonen Liisa | WBT 2 | 699 | 4 | 188 | 174.75 | |
21 | Ruotsalainen Maritta | WBT 1 | 826 | 5 | 186 | 165.20 | |
22 | Kuparinen Vesa | Purilaat 2 | 1155 | 7 | 192 | 165.00 | |
23 | Nykänen Eero | Watterit 1 | 975 | 6 | 170,50 | 199 | 162.50 |
24 | Koistinen Tauno | WBT 1 | 324 | 2 | 179 | 162.00 | |
25 | Huuskonen Paavo | Watterit 1 | 808 | 5 | 167.60 | 200 | 161.60 |
26 | Munde Seppo | Watterit 2 | 957 | 6 | 162.50 | 179 | 159.50 |
27 | Hakkarainen Antti | WBT 2 | 767 | 5 | 163 | 153.40 | |
28 | Huuskonen Päivi | Watterit 2 | 447 | 3 | 163.00 | 168 | 149.00 |
29 | Avikainen Raili | Watterit 2 | 867 | 6 | 153.50 | 161 | 144.50 |
30 | Juntunen Tuula | Watterit 2 | 848 | 6 | 152.33 | 166 | 141,33 |
Tasoitustuloksissa saattaa olla virheitä
Henkilökoht puhtaat tulokset kierros 2 jälkeen |
sr | Tas KA | Paras | Puhd KA |
|||
1 | Mannnila Ilkka | Mainarit | 2407 | 12 | 233 | 200.58 | |
2 | Jehkinen Kari | Mainarit | 2598 | 13 | 247 | 199.85 | |
3 | Soininen Pauli | WBT 1 | 2575 | 13 | 236 | 198,08 | |
4 | Laukkanen Olavi | Purilaat 2 | 2573 | 14 | 257 | 196.64 | |
5 | Ruohoaho Heikki | Purilaat 1 | 2536 | 13 | 236 | 195.08 | |
6 | Manninen Jukka | Watterit 1 | 974 | 5 | 198,80 | 226 | 194.80 |
7 | Nykänen Keijo | Mainarit | 2126 | 11 | 243 | 193.27 | |
8 | Seppänen Kauko | Purilaat 1 | 2299 | 12 | 263 | 191.58 | |
9 | Laakkonen Martti | Purilaat 2 | 1328 | 7 | 229 | 189.71 | |
10 | Laitinen Raimo | Ysisata | 2589 | 14 | 226 | 184.93 | |
11 | Avikainen Ari | Watterit 1 | 917 | 5 | 187,40 | 205 | 183.40 |
12 | Hiltunen Ari | Mainarit | 1092 | 6 | 201 | 182.00 | |
13 | Peiponen Jorma | WBT 2 | 1090 | 6 | 223 | 181.67 | |
14 | Makkonen Pauli | WBT 2 | 2341 | 13 | 205 | 180.08 | |
15 | Makkonen Saku | Purilaat 1 | 2153 | 12 | 205 | 179.42 | |
16 | Tolonen Raimo | WBT 1 | 2125 | 12 | 229 | 177.08 | |
17 | Savolainen Viljo | Ysisata | 1935 | 11 | 214 | 175.91 | |
18 | Häkkänen Martti | Ysisata | 2107 | 12 | 221 | 175.58 | |
19 | Makkonen Liisa | WBT 2 | 699 | 4 | 188 | 174.75 | |
20 | Tuomainen Erkki | WBT 1 | 842 | 5 | 186 | 168.40 | |
21 | Jämsä Antero | Watterit 1 | 1173 | 7 | 209 | 167.57 | |
22 | Hirvonen Hannu | Purilaat 2 | 1660 | 10 | 226 | 166.00 | |
23 | Koivisto Seppo | Watterit 1 | 1159 | 7 | 180.57 | 186 | 165.57 |
24 | Koistinen Tauno | WBT 1 | 1157 | 7 | 200 | 165.29 | |
25 | Ruotsalainen Marita | WBT 1 | 826 | 5 | 186 | 165.20 | |
26 | Kuparinen Vesa | Purilaat 2 | 1155 | 7 | 192 | 165.00 | |
27 | Räisänen Seppo | Purilaat 1 | 820 | 5 | 194 | 164.00 | |
28 | Memonen Juhani | Ysisata | 818 | 5 | 202 | 163.60 | |
29 | Tynkkynen Jukka | Purilaat 2 | 654 | 4 | 193 | 163.50 | |
30 | Hakkarainen Antti | WBT 2 | 1786 | 11 | 192 | 162.36 | |
31 | Nykänen Eero | Watterit 1 | 2107 | 13 | 170,08 | 201 | 162.08 |
32 | Huuskonen Paavo | Watterit 1 | 808 | 5 | 167.60 | 200 | 161.60 |
33 | Munde Seppo | Watterit 2 | 957 | 6 | 162.50 | 179 | 159.50 |
34 | Lipsanen Ari | Watterit 2 | 1087 | 7 | 188 | 155.29 | |
35 | Kaukonen Vesa | WBT 2 | 618 | 4 | 185 | 154.50 | |
36 | Miettinen Kauko | Watterit 2 | 1055 | 7 | 179 | 150.71 | |
37 | Avikainen Raili | Watterit 2 | 867 | 6 | 153,50 | 161 | 144.50 |
38 | Huuskonen Päivi | Watterit 2 | 1435 | 10 | 157.50 | 168 | 143.50 |
39 | Juntunen Tuula | Watterit 2 | 848 | 6 | 153.33 | 166 | 141.33 |
40 | Partanen Kyösti | WBT 2 | 565 | 4 | 160 | 141.25 |