TILANNE 27.1.2018 Joensuu
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Joe´s Gold | Joensuu | 18748 | 24 15 0 9 | 706.17 | 798 | |
2 | Mainarit 3 | Varkaus | 18629 | 24 14 0 10 | 706.21 | 798 | -119 |
3 | Watterit | Varkaus/Pm | 17804 | 24 11 0 13 | 686.83 | 748 | -944 |
4 | Tiimi | Kuopio | 17185 | 24 8 0 16 | 676.04 | 793 | -1563 |
Kierros 4 | |||||||
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Watterit | Varkaus/Pm | 5008 | 6 6 0 0 | 714.67 | 748 | |
2 | Joes Gold | Joensuu | 4631 | 6 3 0 3 | 711.83 | 755 | -377 |
3 | Mainarit 3 | Varkaus | 4140 | 6 1 0 5 | 670.00 | 697 | -868 |
4 | Tiimi | Kuopio | 4051 | 6 2 0 4 | 635.17 | 721 | -957 |
OTTELUTULOKSET
1 | Watterit -Tiimi | 710-570 | Joes Gold-Mainarit 3 | 682-683 |
2 | Tiimi-Mainarit 3 | 701-690 | Watterit-Joes Gold 2 | 748-667 |
3 | Jooes Gold- Watterit | 732-743 | Mainarit 3-Tiimi | 630-682 |
4 | Mainarit 3-Watterit | 697-698 | Tiimi-Joes Gold 2 | 563-700 |
5 | Watterit-Mainarit 3 | 706-684 | Tiimi-Joes Gold | 735-721 |
6 | Mainarit 3-Joes Gold | 636-755 | Tiimi-Watterit | 574-683 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 4
1 | Teemu Harinen | Joes Gold 2 | 1185 | 6 | 197.50 | 246 |
2 | Ari Kallio | Watterit | 949 | 5 | 189.80 | 212 |
3 | Tauno Kähkönen | Watterit | 568 | 3 | 189.33 | 213 |
4 | Luukas Väänänen | Joes Gold 2 | 915 | 5 | 183.00 | 204 |
5 | Kari Korhonen | Watterit | 731 | 4 | 182.75 | 205 |
6 | Nico Kärkkäinen | Joes Gold 2 | 1081 | 6 | 180.17 | 215 |
7 | Antero Jämsä | Watterit | 886 | 5 | 177.20 | 192 |
8 | Jorma Mikander | Mainarit 3 | 1062 | 6 | 177.00 | 185 |
9 | Esko Hirvonen | Watterit | 705 | 4 | 176.25 | 201 |
10 | Olli Suorsa | Mainarit 3 | 1056 | 6 | 176.00 | 235 |
11 | Sakari Kuittinen | Tiimi | 990 | 6 | 165.00 | 212 |
12 | Olli Rotko | Joes Gold 2 | 660 | 4 | 165.00 | 181 |
13 | Touko Holopainen | Tiimi | 967 | 6 | 161.17 | 230 |
14 | Matti Eronen | Mainarit 3 | 955 | 6 | 159.17 | 210 |
15 | Jari Suhonen | Mainarit 3 | 947 | 6 | 157.83 | 174 |
16 | Antti Haara | Tiimi | 946 | 6 | 157.67 | 191 |
17 | Martti Savolainen | Tiimi | 908 | 6 | 151.33 | 189 |
18 | Jukka Manninen | Watterit | 449 | 3 | 149.67 | 167 |
19 | Pekka Alitupa | Joes Gold 2 | 449 | 3 | 149.67 | 167 |
21 | Niko Turunen | Tiimi | 118 | 1 | 118.00 | 118 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen
1 | Ari Jehkinen | Mainarit 3 | 4021 | 18 | 223.39 | 279 |
2 | Tomi Turunen | Joes Gold 2 | 2339 | 12 | 194.92 | 257 |
3 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 1888 | 10 | 188.80 | 219 |
4 | Teemu Harinen | Joes Gold 2 | 2235 | 12 | 186.25 | 246 |
5 | Hannu Timonen | Tiimi | 2933 | 16 | 183.31 | 243 |
6 | Marko Kurikka | Tiimi | 3064 | 17 | 180.24 | 236 |
7 | Nico Kärkkäinen | Joes Gold 2 | 1081 | 6 | 180.17 | 215 |
8 | Antero Jämsä | Watterit | 2136 | 12 | 178.00 | 201 |
9 | Esko Hirvonen | Watterit | 705 | 4 | 176.25 | 201 |
10 | Kari Korhonen | Watterit | 3332 | 19 | 175.37 | 205 |
11 | Niko Turunen | Tiimi | 1224 | 7 | 174.86 | 214 |
12 | Olli Suorsa | Mainarit 3 | 2965 | 17 | 174.41 | 211 |
13 | Tauno Kähkönen | Watterit | 3489 | 20 | 174.45 | 215 |
14 | Ari Kallio | Watterit | 2401 | 14 | 171.50 | 212 |
15 | Luukas Väänänen | Joes Gold | 3938 | 23 | 171.22 | 224 |
16 | Pekka Alitupa | Joes Gold | 2881 | 17 | 169.47 | 223 |
17 | Eero Nykänen | Watterit | 1010 | 6 | 168.33 | 212 |
18 | Touko Holopainen | Tiimi | 3863 | 23 | 167.96 | 231 |
19 | Jorma Mikander | Mainarit 3 | 2338 | 14 | 167.00 | 196 |
20 | Jukka Manninen | Watterit | 1329 | 8 | 166.13 | 201 |
21 | Sakari Kuittinen | Tiimi | 990 | 6 | 165.00 | 212 |
22 | Olli Rotko | Joes Gold | 1961 | 12 | 163.42 | 203 |
23 | Ari Avikainen | Watterit | 1630 | 10 | 163.00 | 192 |
24 | Martti Räsänen | Tiimi | 808 | 5 | 161.60 | 189 |
25 | Matti Eronen | Mainarit 3 | 3546 | 22 | 161.18 | 210 |
26 | Jari Suhonen | Mainarit 3 | 2072 | 13 | 159.38 | 192 |
27 | Oiva Immonen | Mainarit 3 | 951 | 6 | 158.50 | 188 |
28 | Antti Haara | Tiimi | 946 | 6 | 157.67 | 191 |
29 | Mika Karjalainen | Joes Gold | 625 | 4 | 156.25 | 193 |
30 | Matti Holopainen | Tiimi | 915 | 6 | 152.50 | 180 |
30 | Martti Savolainen | Tiimi | 908 | 6 | 151.33 | 189 |
31 | Seppo Munde | Watterit | 452 | 3 | 150.67 | 169 |
32 | Antti Pynnönen | Tiimi | 574 | 4 | 143.50 | 150 |