Varkaus 1.2.2018
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | WBT | Varkaus | 14969 | 24 16 0 8 | 583.71 | 633 | |
2 | Watterit | Varkaus | 14804 | 24 11 0 13 | 589.33 | 658 | -165 |
3 | JoKe | Joensuu | 14603 | 24 17 0 7 | 565.96 | 630 | -366 |
4 | Atrium | Joensuu | 14572 | 24 16 0 8 | 567.17 | 631 | -397 |
5 | PoRa | Joensuu | 13725 | 24 11 0 13 | 544.38 | 633 | -1244 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 13208 | 24 7 0 17 | 532.83 | 633 | -1761 |
7 | Purilaat 2 | Savonlinna | 13186 | 24 6 0 18 | 534.42 | 610 | -1783 |
Kierros 4
1 | WBT | Varkaus | 3812 | 6 5 0 1 | 585.33 | 615 | |
2 | Atrium | Joensuu | 3651 | 6 4 0 2 | 586.50 | 627 | -161 |
3 | Watterit | Varkaus/Pm | 3626 | 6 2 0 4 | 584.33 | 641 | -186 |
4 | JoKe | Joensuu | 3605 | 6 4 0 2 | 560.83 | 622 | -207 |
5 | WBT 2 | Varkaus | 3425 | 6 3 0 3 | 540.83 | 580 | -387 |
6 | Purilaat 2 | Savonlinna | 3324 | 6 1 0 5 | 544.00 | 610 | -488 |
7 | PoRa | Joensuu | 3214 | 6 2 0 4 | 515.67 | 547 | -598 |
OTTELUTULOKSET
1 | WBT-Purilaat 2 | 526-513 | Atrium-Watterit | 574-531 | JoKe-WBT | 488-615 |
2 | JoKe-PoRa | 533-492 | WBT 2-Atrium | 554-581 | Purilaat2-Watterit | 610-641 |
3 | Purilaat2-WBT | 522-561 | Watterit-JoKe | 589-598 | Atrium-PoRa | 627-512 |
4 | WBT 2-JoKe | 542-572 | PoRa-Purilaat 2 | 518-510 | WBT-Atrium | 606-524 |
5 | JoKe-Purilaat 2 | 622-567 | Watterit-WBT | 568-608 | PoRa-WBT 2 | 543-562 |
6 | PoRa- Watterit | 547-544 | WBT-WBT 2 | 544-580 | Atrium-JoKe | 570-552 |
7 | Watterit-WBT 2 | 633-481 | Purilaat2-Atrium | 542-535 | WBT -PoRa | 576-482 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 4
s Sr KA Paras PuhKA
1 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1198 | 6 | 199,67 | 221 | 191,67 |
2 | Tauno Kähkönen | Watterit | 994 | 5 | 198,80 | 230 | 188,80 |
3 | Urho Nuutinen | WBT | 1189 | 6 | 198,17 | 221 | 177,17 |
4 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1186 | 6 | 197,67 | 257 | 187,67 |
5 | Matti Varis | Atrium | 1182 | 6 | 197,00 | 223 | 187,00 |
6 | Erkki Tuomainen | WBT | 1166 | 6 | 194,33 | 216 | 168,33 |
7 | Jukka Manninen | Watterit | 1129 | 6 | 188,17 | 206 | 182,17 |
8 | Raimo Jäntti | Atrium | 1122 | 6 | 187,00 | 221 | 174,00 |
9 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1100 | 6 | 183,33 | 215 | 178,33 |
10 | Vesa Kuparinen | Purilaat 2 | 1100 | 6 | 183,33 | 198 | 172,33 |
11 | Pauli Soininen | WBT | 1092 | 6 | 182,00 | 212 | 164,00 |
12 | Jukka Tynkkynen | Purilaat 2 | 1077 | 6 | 179,50 | 246 | 174,50 |
13 | Jorma Vainio | Atrium | 1074 | 6 | 179,00 | 222 | 168,00 |
14 | Antti Hakkarainen | WBT 2 | 1065 | 6 | 177,50 | 202 | 167,50 |
15 | Toivo Piiroinen | WBT 2 | 1065 | 6 | 177,50 | 193 | 160,50 |
16 | Timo Piiroinen | PoRa | 1038 | 6 | 173,00 | 211 | 171,00 |
17 | Eero Nykänen | Watterit | 1031 | 6 | 171,83 | 213 | 161,83 |
18 | Juhani Memonen | WBT 2 | 1019 | 6 | 169,83 | 197 | 160,83 |
19 | Leena Hakkarainen | WBT 2 | 1004 | 6 | 167,33 | 186 | 150,33 |
20 | Seppo Räisänen | Purilaat 2 | 1003 | 6 | 167,17 | 186 | 151,17 |
21 | Tauno Koistinen | WBT | 1000 | 6 | 166,67 | 193 | 152,67 |
22 | Hannu Hirvonen | Purilaat 2 | 991 | 6 | 165,17 | 193 | 161,17 |
23 | Jorma Summanen | PoRa | 991 | 6 | 165,17 | 175 | 159,17 |
24 | Jukka Huoso | JoKe | 975 | 6 | 162,50 | 182 | 157,50 |
25 | Timo Määttänen | JoKe | 966 | 6 | 161,00 | 205 | 156,00 |
26 | Olavi Harinen | JoKe | 966 | 6 | 161,00 | 205 | 156,00 |
27 | Kari Myller | Atrium | 889 | 6 | 148,17 | 174 | 142,17 |
28 | Markku Hakkarainen | Atrium | 878 | 6 | 146,33 | 183 | 130,33 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen
1 | Paavo Huuskonen | Watterit | 2415 | 12 | 201,25 | 221 | 193,75 |
2 | Pauli Soininen | WBT | 4616 | 24 | 192,33 | 230 | 174,83 |
3 | Urho Nuutinen | WBT | 4598 | 24 | 191,58 | 221 | 171,08 |
4 | Tapani Nuutinen | JoKe | 4591 | 24 | 191,29 | 248 | 186,79 |
5 | Martti Varis | Atrium | 4550 | 24 | 189,58 | 223 | 180,08 |
6 | Seppo Koivisto | Watterit | 1137 | 6 | 189,50 | 213 | 173,50 |
7 | Eero Nykänen | Watterit | 4547 | 24 | 189,46 | 241 | 179,96 |
8 | Tauno Kähkönen | Watterit | 3196 | 17 | 188,00 | 230 | 178,35 |
9 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 3382 | 18 | 186,33 | 243 | 174,00 |
10 | Raimo Jäntti | Atrium | 4476 | 24 | 186,50 | 243 | 174,00 |
11 | Heikki Härkönen | PoRa | 2227 | 12 | 185,58 | 227 | 171,08 |
12 | Erkki Tuomainen | WBT | 4441 | 24 | 185,04 | 235 | 159,54 |
13 | Niilo Virnes | Atrium | 1107 | 6 | 184,50 | 219 | 164,50 |
14 | Jukka Manninen | Watterit | 4377 | 24 | 182,38 | 241 | 176,88 |
15 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 2187 | 12 | 182,25 | 223 | 166,25 |
16 | Pentti Pöppönen | PoRa | 2171 | 12 | 180,92 | 236 | 170,42 |
17 | Vesa Kuparinen | Purilaat 2 | 4317 | 24 | 179,88 | 232 | 169,38 |
18 | Jorma Vainio | Atrium | 3236 | 18 | 179,78 | 252 | 169,11 |
19 | Hannu Laakkonen | PoRa | 2150 | 12 | 179,17 | 205 | 174,17 |
20 | Antero Jämsä | Watterit | 1070 | 6 | 178,33 | 233 | 172,33 |
21 | Ari Avikainen | Watterit | 1069 | 6 | 178,17 | 195 | 171,72 |
22 | Kari Haakana | JoKe | 3205 | 18 | 178,06 | 220 | 171,72 |
23 | Timo Piiroinen | PoRa | 2127 | 12 | 177,25 | 211 | 175,75 |
24 | Toivo Piiroinen | WBT 2 | 2124 | 12 | 177,00 | 202 | 160,00 |
25 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 1060 | 6 | 176,67 | 216 | 164,67 |
26 | Tauno Koistinen | WBT | 4230 | 24 | 176,25 | 260 | 162,75 |
27 | Olavi Harinen | JoKe | 3161 | 18 | 175,61 | 238 | 171,28 |
28 | Seppo Räisänen | Purilaat 2 | 4145 | 24 | 172,71 | 211 | 157,21 |
29 | Tuula Sivonen | JoKe | 1036 | 6 | 172,67 | 189 | 154,67 |
30 | Pertti Honkanen | PoRa | 2061 | 12 | 171,75 | 226 | 169,25 |
31 | Jorma Peiponen | WBT 2 | 1024 | 6 | 170,67 | 199 | 162,67 |
32 | Hannu Hirvonen | Purilaat 2 | 3068 | 18 | 170,44 | 215 | 166,78 |
33 | Antti Hakkarainen | WBT 2 | 4083 | 24 | 170,13 | 203 | 160,63 |
34 | Jukka Tynkkynen | Purilaat 2 | 4043 | 24 | 168,46 | 246 | 163,96 |
35 | Juhani Memonen | WBT 2 | 4041 | 24 | 168,38 | 209 | 159,88 |
36 | Arja Hirvonen | JoKe | 1000 | 6 | 166,67 | 183 | 156,67 |
37 | Kari Myller | PoRa | 1992 | 12 | 166,00 | 215 | 163,50 |
38 | Pertti Pakarinen | PoRa | 1991 | 12 | 165,92 | 195 | 162,42 |
39 | Jorma Summanen | PoRa | 991 | 6 | 165,17 | 175 | 159,17 |
40 | Leena Hakkarainen | WBT 2 | 1960 | 12 | 163,33 | 187 | 146,83 |
41 | Jukka Huoso | JoKe | 975 | 6 | 162,50 | 182 | 157,50 |
42 | Timo Määttänen | PoRa | 972 | 6 | 162,00 | 186 | 158,00 |
43 | Voitto Raatikainen | Atrium | 969 | 6 | 161,50 | 190 | 150,5 |
44 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 914 | 6 | 152,33 | 165 | 146,33 |
45 | Mikko Pietiläinen | Atrium | 889 | 6 | 148,17 | 174 | 142,17 |
46 | Markku Hakkarainen | Atrium | 878 | 6 | 146,33 | 183 | 130,33 |