Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Joe´s Gold | Joensuu | 24536 | 30 21 0 9 | 733.87 | 902 | |
2 | Mainarit 3 | Varkaus | 24023 | 30 18 0 12 | 728.77 | 854 | -513 |
3 | Watterit | Varkaus/Pm | 22342 | 30 11 0 19 | 700.73 | 802 | -2194 |
4 | Tiimi | Kuopio | 21969 | 30 10 0 20 | 692.30 | 819 | -2567 |
Kierros 5 | |||||||
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Joes Gold 2 | Joensuu | 5788 | 6 6 0 0 | 844.67 | 902 | |
2 | Mainarit 3 | Varkaus | 5394 | 6 4 0 2 | 819.00 | 854 | -394 |
3 | Tiimi | Kuopio | 4784 | 6 2 0 4 | 757.33 | 819 | -1004 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 4538 | 6 0 0 6 | 756.33 | 802 | -1250 |
OTTELUTULOKSET
1 | Tiimi-Joes Gold | 673-800 | Mainarit 3-Watterit | 836-760 |
2 | JOes Gold-Watterit | 902-802 | Tiimi-Mainarit 3 | 800-854 |
3 | Mainarit 3-Tiimi | 839-776 | Watterit-JOes Gold2 | 760-824 |
4 | Watterit-Tiimi | 727-819 | Joes Gold2-Mainarit3 | 892-784 |
5 | Mainarit3-JOes Gold2 | 748-776 | Tiimi-Watterit | 776-771 |
6 | Watterit-Mainarit 3 | 718-853 | Joes Gold 2-Tiimi | 874-700 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 5
1 | Ari Jehkinen | Mainarit 3 | 1441 | 6 | 240.17 | 260 |
2 | Olli Suorsa | Mainarit 3 | 1378 | 6 | 229.67 | 279 |
3 | Nico Kärkkäinen | Tiimi | 1332 | 6 | 222.00 | 279 |
4 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 1329 | 6 | 221.50 | 276 |
5 | Marko Kurikka | Tiimi | 1295 | 6 | 215.83 | 267 |
6 | Pekka Alitupa | Joes Gold 2 | 1274 | 6 | 212.33 | 243 |
7 | Kari Korhonen | Watterit | 1197 | 6 | 199.50 | 227 |
8 | Jukka Manninen | Watterit | 990 | 5 | 198.00 | 223 |
9 | Ari Kallio | Watterit | 780 | 4 | 195.00 | 224 |
10 | Veikko Miettinen | Tiimi | 1160 | 6 | 193.33 | 244 |
11 | Olli Rotko | JOes Gold 2 | 1133 | 6 | 188.83 | 216 |
12 | Matti Eronen | Mainarit 3 | 1111 | 6 | 185.17 | 203 |
13 | Jorma Mikander | Mainarit 3 | 723 | 4 | 180.75 | 203 |
14 | Martti Savolainen | Tiimi | 1072 | 6 | 178.67 | 211 |
15 | Kauko Miettinen | Watterit | 536 | 3 | 178.67 | 206 |
16 | Seppo Munde | Watterit | 529 | 3 | 176.33 | 190 |
17 | Jaakko Rissanen | Tiimi | 1017 | 6 | 169.50 | 176 |
18 | Tauno Kähkönen | Watterit | 506 | 3 | 168.67 | 188 |
19 | Jari Suhonen | Mainarit 3 | 261 | 2 | 130.50 | 138 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 5 jälkeen
1 | Ari Jehkinen | Mainarit 3 | 5462 | 24 | 227.58 | 279 |
2 | Nico Kärkkäinen | Joes Gold 2 | 2413 | 12 | 201.08 | 279 |
3 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 3217 | 16 | 201.06 | 276 |
4 | Tomi Turunen | Joes Gold 2 | 2339 | 12 | 194.92 | 257 |
5 | Veikko Miettinen | Tiimi | 1160 | 6 | 193.33 | 244 |
6 | Marko Kurikka | Tiimi | 4359 | 23 | 189.52 | 267 |
7 | Teemu Harinen | Joes Gold 2 | 2235 | 12 | 186.25 | 246 |
8 | Olli Suorsa | Mainarit 3 | 5399 | 29 | 186.17 | 279 |
9 | Hannu Timonen | Tiimi | 2933 | 16 | 183.31 | 243 |
10 | Kari Korhonen | Watterit | 4529 | 25 | 181.16 | 227 |
11 | Pekka Alitupa | Joes Gold 2 | 4255 | 23 | 180.65 | 243 |
12 | Kauko Miettinen | Watterit | 536 | 3 | 178.67 | 206 |
13 | Jukka Manninen | Watterit | 2319 | 13 | 178.38 | 223 |
14 | Antero Jämsä | Watterit | 2136 | 12 | 178.00 | 201 |
15 | Ari Kallio | Watterit | 3181 | 18 | 176.72 | 224 |
16 | Esko Hirvonen | Watterit | 705 | 4 | 176.25 | 201 |
17 | Niko Turunen | Tiimi | 1224 | 7 | 174.86 | 214 |
18 | Tauno Kähkönen | Watterit | 3995 | 23 | 173.70 | 213 |
19 | Olli Rotko | Joes Gold 2 | 3094 | 18 | 171.89 | 216 |
20 | Luukas Väänänen | Joes Gold 2 | 3938 | 23 | 171.22 | 224 |
21 | kesken | Tiimi | 990 | 6 | 165.00 | 212 |
22 | Olli | Joes Gold | 1961 | 12 | 163.42 | 203 |
23 | Ari | Watterit | 1630 | 10 | 163.00 | 192 |
24 | Martti | Tiimi | 808 | 5 | 161.60 | 189 |
25 | Matti | Mainarit 3 | 3546 | 22 | 161.18 | 210 |
26 | Jari | Mainarit 3 | 2072 | 13 | 159.38 | 192 |
27 | Oiva | Mainarit 3 | 951 | 6 | 158.50 | 188 |
28 | Antti | Tiimi | 946 | 6 | 157.67 | 191 |
29 | Mika | Joes Gold | 625 | 4 | 156.25 | 193 |
30 | Matti | Tiimi | 915 | 6 | 152.50 | 180 |
30 | Martti | Tiimi | 908 | 6 | 151.33 | 189 |
31 | S | Watterit | 452 | 3 | 150.67 | 169 |
32 | Antti | Tiimi | 574 | 4 | 143.50 | 150 |