Tilanne:
Sij | Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero |
1 | Watterit | Varkaus/Pm | 13009 | 20 14 0 6 | 608.45 | 696 | |
2 | Atrium | Joensuu | 12977 | 20 14 0 6 | 606.85 | 749 | – 32 |
3 | Mainarit | Varkaus | 12789 | 20 13 0 7 | 600.45 | 664 | – 220 |
4 | JoKe | Joensuu | 12393 | 20 11 0 9 | 586.65 | 693 | – 616 |
5 | PoRa | Joensuu | 11852 | 20 8 0 12 | 568.60 | 679 | –1157 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 10574 | 20 0 0 20 | 528.70 | 595 | -2435 |
Kierros 4
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Watterit | Varkaus/Pm | 3570 | 5 5 0 0 | 654.00 | 676 | |
2 | Mainarit | Varkaus | 3274 | 5 3 0 2 | 618.80 | 638 | – 296 |
3 | Atrium | Joensuu | 3253 | 5 3 0 2 | 614.60 | 653 | – 317 |
4 | JoKe | Joensuu | 3080 | 5 2 0 3 | 592.00 | 606 | – 490 |
5 | PoRa | Joensuu | 3059 | 5 2 0 3 | 587.80 | 679 | – 511 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 2661 | 5 0 0 5 | 532.20 | 565 | – 909 |
Ottelutulokset:
1 | Atrium-WBT 2 | 615-539 | Watterit-Mainarit | 668-613 | PoRa-JoKe | 577-601 |
2 | PoRa-Mainarit | 679-625 | Atrium-JoKe | 653-584 | WBT 2-Watterit | 565-669 |
3 | Watterit-Atrium | 644-595 | WBT 2-PoRa | 524-568 | JoKe-Mainarit | 594-631 |
4 | WBT 2-JoKe | 552-575 | Mainarit-Atrium | 638-611 | Watterit-PoRa | 613-546 |
5 | Atrium-PoRa | 599-569 | JoKe-Watterit | 606-676 | Mainarit-WBT 2 | 587-481 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 4
1 | Markku Puurunen | Mainarit | 1152 | 5 | 230,40 | 237 | 229,40 |
2 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1135 | 5 | 227,00 | 256 | 218,00 |
3 | Jukka Manninen | Watterit | 1090 | 5 | 218,00 | 228 | 211,00 |
4 | Pertti Pakarinen | PoRa | 1045 | 5 | 209,00 | 233 | 204,00 |
5 | Raimo Jäntti | Atrium | 1041 | 5 | 208,20 | 241 | 194,20 |
6 | Jorma Vainio | Atrium | 1027 | 5 | 205,40 | 218 | 193,40 |
7 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1024 | 5 | 204,80 | 236 | 193,80 |
8 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1004 | 5 | 200,80 | 218 | 194,80 |
9 | Ilkka Mannila | Mainarit | 982 | 5 | 196,40 | 212 | 190,40 |
10 | Martti Varis | Atrium | 967 | 5 | 193,40 | 234 | 182,40 |
11 | Antero Jämsä | Watterit | 952 | 5 | 190,40 | 199 | 182,40 |
12 | Jukka Huoso | JoKe | 950 | 5 | 190,00 | 212 | 184,00 |
13 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 935 | 5 | 187,00 | 201 | 176,00 |
14 | Pertti Honkanen | PoRa | 932 | 5 | 186,40 | 216 | 182,40 |
15 | Pentti Pöppönen | PoRa | 929 | 5 | 185,80 | 230 | 173,80 |
16 | Kari Iltanen | Mainarit | 914 | 5 | 182,80 | 205 | 178,80 |
17 | Pertti Hakasaari | WBT 2 | 895 | 5 | 179,00 | 192 | 173,00 |
18 | Kari Markkanen | Mainarit | 890 | 5 | 178,00 | 187 | 172,00 |
19 | Teuvo Makkonen | JoKe | 883 | 5 | 176,60 | 196 | 176,60 |
20 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 882 | 5 | 176,40 | 195 | 158,40 |
21 | Hannu Laakkonen | PoRa | 861 | 5 | 172,20 | 184 | 165,20 |
22 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 851 | 5 | 170,20 | 196 | 162,20 |
23 | Jorma Peiponen | WBT 2 | 833 | 5 | 166,60 | 178 | 157,60 |
24 | Mikko Pietiäinen | Atrium | 832 | 5 | 166,40 | 195 | 159,40 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen
1 | Paavo Huuskonen | Watterit | 3169 | 15 | 211,27 | 256 | 202,93 |
2 | Markku Puurunen | Mainarit | 4093 | 20 | 204,65 | 237 | 204,40 |
3 | Ilkka Mannila | Mainarit | 4053 | 20 | 202,65 | 233 | 197,40 |
4 | Tauno Kähkönen | Watterit | 3024 | 15 | 201,60 | 244 | 191,27 |
5 | Jorma Vainio | Atrium | 4029 | 20 | 201,45 | 270 | 190,20 |
6 | Hilkka Rakka | JoKe | 995 | 5 | 199,00 | 243 | 183,00 |
7 | Raimo Jäntti | Atrium | 3969 | 20 | 198,45 | 269 | 185,20 |
8 | Seppo Koivisto | Watterit | 972 | 5 | 194,40 | 241 | 177,40 |
9 | Jukka Manninen | Watterit | 3876 | 20 | 193,80 | 259 | 187,55 |
10 | Olavi Harinen | JoKe | 2883 | 15 | 192,20 | 241 | 187,20 |
11 | Tapani Nuutinen | JoKe | 2880 | 15 | 192,00 | 228 | 186,67 |
12 | Eero Nykänen | Watterit | 958 | 5 | 191,60 | 254 | 181,60 |
13 | Antero Jämsä | Watterit | 952 | 5 | 190,40 | 199 | 182,40 |
14 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 2847 | 15 | 189,80 | 234 | 176,80 |
15 | Pertti Pakarinen | PoRa | 1887 | 10 | 188,70 | 233 | 184,20 |
16 | Timo Heiskanen | PoRa | 941 | 5 | 188,20 | 234 | 187,20 |
17 | Pentti Pöppönen | PoRa | 1871 | 10 | 187,10 | 230 | 175,60 |
18 | Kari Jehkinen | Mainarit | 933 | 5 | 186,60 | 224 | 184,60 |
19 | Hannu Laakkonen | PoRa | 2799 | 15 | 186,60 | 222 | 180,27 |
20 | Pertti Honkanen | PoRa | 932 | 5 | 186,40 | 216 | 182,40 |
21 | Jukka Huoso | JoKe | 1863 | 10 | 186,30 | 235 | 180,80 |
22 | Kari Iltanen | Mainarit | 2790 | 20 | 185,20 | 230 | 181,95 |
23 | Matti Varis | Atrium | 3693 | 20 | 184,65 | 277 | 174,40 |
24 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 2767 | 15 | 184,47 | 209 | 167,13 |
25 | Kari Haakana | JoKe | 2750 | 15 | 183,33 | 217 | 176,33 |
26 | Jorma Summanen | PoRa | 913 | 5 | 182,60 | 210 | 176,60 |
27 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 2709 | 15 | 180,60 | 213 | 170,27 |
28 | Heikki Härkönen | PoRa | 1769 | 10 | 176,90 | 204 | 161,90 |
29 | Teuvo Makkonen | JoKe | 883 | 5 | 176,60 | 196 | 176,60 |
30 | Kauko Miettinen | Watterit | 879 | 5 | 175,80 | 197 | 169,80 |
31 | Timo Piiroinen | PoRa | 2605 | 15 | 173,67 | 248 | 171,67 |
32 | Ari Avikainen | Watterit | 868 | 5 | 173,60 | 201 | 167,60 |
33 | Kari Markkanen | Mainarit | 2584 | 15 | 172,27 | 207 | 166,93 |
34 | Pertti Hakasaari | WBT 2 | 3426 | 20 | 171,30 | 206 | 166,05 |
35 | Kari Myller | PoRa | 850 | 5 | 170,00 | 198 | 167,00 |
36 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 3386 | 20 | 169,30 | 214 | 162,05 |
37 | Jorma Pieponen | WBT 2 | 1676 | 10 | 167,60 | 178 | 159,10 |
38 | Mikko Pietiäinen | Atrium | 832 | 5 | 166,40 | 195 | 159,40 |
39 | Seppo Munde | Watterit | 824 | 5 | 164,80 | 178 | 159,80 |
40 | Ari Laine | WBT 2 | 815 | 5 | 163,00 | 167 | 147,00 |
41 | Juhani Memonen | WBT 2 | 747 | 5 | 149,40 | 193 | 140,40 |