Kierros 3

Varkaus 15.12.2018

TILANNE Tulos O V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 12801 21 14 0 7 569,57 663
2 Purilaat 2 Savonlinna 12660 21 13 0 8 565,71 655 –141
3 WBT 1 Varkaus 12484 21 15 0 6 551,62 631 -317
4 Watterit 1 Varkaus/Pm 12275 21 12 0 9 550,24 667 -526
5 WBT 2 Varkaus 11891 21 12 1 8 530,52 617 -910
6 Purilaat 1 Savonlinna 11613 21 7 1 13 531,57 611 -1188
7 Mainarit Varkaus 11149 21 6 0 15 513,76 668 -1652
8 Watterit 2 Varkaus/Pm 10775 21 4 0 17 501,67 607 -2026

Kierros 3

1 Watterit 1 Varkaus/Pm 4469 7  5 0 2 595,57 667
2 Ysisata Varkaus 4379 7  5 0 2 582,71 663 – 90
3 Purilaat 2 Savonlinna 4315 7  4 0 3 582,14 607 -154
4 WBT 1 Varkaus 4226 7  5 0 2 560,86 631 -243
5 Mainarit Varkaus 4177 7  3 0 4 571,00 668 -292
6 Purilaat 1 Savonlinna 4101 7  3 0 4 560,14 611 -368
7 WBT 2 Varkaus 3920 7  2 0 5 542,86 617 -549
8 Watterit 2 Varkaus/Pm 3782 7  1 0 6 531,71 607 -687
OTTELUTULOKSET
1 WBT 2-Ysisata 517-551 Watt 2-Mainarit 457-583 WBT 1-Puril 1 582-522
Watt 1-Puril 2 574-601
2 Puril 1-Puril 2 548-582 WBT 1-Watt 1 581-522 Ysisata-Mainarit 512-492
WBT 2-Watt 2 561-556
3 WBT 1-Mainarit 616-496 WBT 2-Puril 2 544-568 Watt 1-Watt 2 614-512
Ysisata-Puril 1 558-611
4 Watt 2-Puril 1 607-609 Watt 1-Ysisata 614-565 WBT 2-WBT 1 497-631
Puril 2-Mainarit 607-668
5 Watt 1-WBT 2 633-585 Mainarit-Puril 1 659-533 Watt 2-Puril 2 558-593
WBT 1-Ysisata 483-596
6 Ysisata-Watt 2 663-489 Puril 2-WBT 1 558-574 Mainarit-WBT 2 535-617
Puril 1-Watt 1 534-545
7 Mainarit-Watt 1 564-667 Puril 1-WBT 2 564-479 Puril 2-Ysisata 566-634
Watt 2-WBT 1 543-475