Kierros 4

Varkaus 6.2.2020

Tilanne:

Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 13202 20  13 0  7 621.10 763
2 Ilves Heinola 12637 20  11 0  9 598.85 695 –565
3 Watterit Varkaus/Pm 12498 20  11 0  9 591.90 693 –704
4 St Michels Bowlers Mikkeli 12376 20  11 0  9 585.80 658 -826
5 KooTeeKoo Imatra 12286 20   9 0 11 587.30 689 -916
6 WBT Varkaus 11354 20   5 0 15 552.70 648 -1848

Kierros 3

Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 St Michels Bowlers Mikkeli 3324 5   4 0 1 616.80 646
2 KooTeeKoo Imatra 3227 5   3 0 2 609.40 666 –97
3 Ysisata Varkaus 3140 5   3 0 2 592.00 631 -184
4 Watterit Varkaus/Pm 3027 5   2 0 3 581.40 622 -297
5 WBT Varkaus 2944 5   2 0 3 564.80 590 -380
6 Ilves Heinola 2843 5   1 0 4 556.60 588 –481

OTTELUTULOKSET

1 KooTeeKo-WBT 585-567 Watterit-StMichel 595-641 Ilves-Ysisata 541-575
2 Ilves-St MichelsB 588-587 KooTeeKoo-Ysisata 587-627 WBT-Watterit 569-510
3 Watterit-KooTeeK 561-666 WBT-Ilves 590-548 Ysisata-StMichels 609-619
4 WBT-Ysisata 572-631 StMichB-KooTeeK 646-611 Watterit-Ilves 619-548
5 KooTeeKoo-Ilves 598-560 St Michels B-WBT 591-526 Ysisata-Watterit 518-622

Henkilökohtaiset tulokset kierros 4

1 Paavo Huuskonen Watterit 1034 5 206,80 242 196,80
2 Pekka Pukkila St MIchel B 1020 5 204,00 243 200,00
3 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 1020 5 204,00 222 190,00
4 Pekka Horttanainen St MIchel B 1012 5 202,40 239 195,40
5 Timo Koivula Ysisata 1009 5 201,80 232 196,80
6 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 1030 5 206,00 247 194,00
7 Vesa Orava St MIchel B 989 5 197,80 226 190,80
8 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 982 5 196,40 210 188,40
9 Pauli Soininen WBT 958 5 191,60 225 171,60
10 Timo Hänninen Ysisata 956 5 191,20 212 187,20
11 Antti Mannukka KooTeeKoo 949 5 189,80 211 184,80
12 Tauno Koistinen WBT 940 5 188,00 217 172,00
13 Matti Nikander Ilves 931 5 186,20 203 170,20
14 Tauno Kähkönen Watterit 926 5 185,20 202 173,20
15 Keijo Laitinen Ilves 922 5 184,40 204 173,40
16 Väinö Kauhanen Ysisata 915 5 183,00 219 173,00
17 Kauko Miettinen Watterit 904 5 180,80 201 172,80
18 Väinö Korhonen St MIchel B 902 5 180,40 207 174,40
19 Lasse Pohjankoski Ilves 895 5 179,00 208 173,00
20 Pertti Hakasaari WBT 895 5 179,00 210 172,00
21 Raimo Laitinen Ysisata 887 5 177,40 220 167,40
22 Jukka Manninen Watterit 828 5 165,60 195 157,60
23 Harri Jauhiainen Ilves 825 5 165,00 176 156,00
24 Vesa Kaukonen WBT 809 5 161,80 188 152,80

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen

1 Timo Koivula Ysisata 4239 20 211,95 304 207,70
2 Paavo Huuskonen Watterit 2111 10 211,10 276 201,60
3 Pekka Horttanainen St MIchel B 2058 10 205,80 239 199,30
4 Keijo Laitinen Ilves 3974 20 198,70 256 188,45
5 Antero Jämsä Watterit 1961 10 196,10 231 188,10
6 Lasse Pohjankoski Ilves 3911 20 195,55 238 190,30
7 Matti Nikander Ilves 3909 20 195,45 261 180,20
8 Väinö Kauhanen Ysisata 2925 15 195,00 247 185,67
9 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 3886 20 194,30 247 182,05
10 Pauli Soininen WBT 3859 20 192,95 243 173,70
11 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 2890 15 192,67 231 185,33
12 Timo Hänninen Ysisata 3851 20 192,55 259 189,30
13 Antti Munnukka KooTeeKoo 3823 20 191,15 246 186,90
14 Pekka Pukkila St MIchel B 2866 15 191,07 243 187,73
15 Raimo Laitinen Ysisata 3802 20 190,10 234 180,85
16 Kari Korhonen Watterit 1895 10 189,50 231 189,50
17 Väinö Korhonen St MIchel B 3750 20 187,50 229 182,25
18 Vesa Orava St MIchel B 1851 10 185,10 226 178,60
19 Hannu Pesonen St MIchel B 1848 10 184,80 240 176,80
20 Tauno Kähkönen Watterit 3694 20 184,70 213 173,45
21 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 3688 20 184,40 222 171,15
22 Kauko Miettinen Watterit 2762 15 184,13 266 176,80
23 Jukka Manninen Watterit 2741 15 182,73 255 175,40
24 Harri Jauhiainen Ilves 3594 20 179,70 224 171,45
25 Viljo Savolainen Ysisata 897 5 179,40 255 167,40
26 Urho Nuutinen WBT 894 5 178,80 200 156,80
27 Raimo Tolonen WBT 885 5 177,00 205 162,00
28 Pertti Hakasaari WBT 3528 20 176,40 220 170,15
29 Tauno Koistinen WBT 1754 10 175,40 217 163,40
30 Jouko Roivas St MIchel B 1726 10 172,60 212 165,60
31 Juhani Memonen WBT 1637 10 163,70 191 153,70
32 Vesa Kaukonen WBT 809 5 161,80 188 152,80
33 Lea Vanhala WBT 808 5 161,60 178 149,60
34 Timo Lakka KooTeeKoo 789 5 157,80 170 147,80
35 Simo Pekonen St MIchel B 761 5 152,20 161 148,20